自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
瑞安市香溢經(jīng)貿(mào)有限公司,2000-12-13日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括廣告牌租賃
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330381725857423G
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:張文連
成立時(shí)間:2000-12-13
營(yíng)業(yè)期限:2000-12-13 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):瑞安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-21
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:218.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省溫州市瑞安市安陽(yáng)街道拱瑞山路煙草大樓
經(jīng)營(yíng)范圍:廣告牌租賃
行業(yè):租賃業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-8e85882c24fdd2616931df0c7c04b328.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:瑞安市香溢經(jīng)貿(mào)有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁建萍 | 0.58% | 1.267125萬元 | - |
2 | 倪榮榮 | 0.58% | 1.267125萬元 | - |
3 | 葉小偉 | 8.34% | 18.193916萬元 | - |
4 | 葉登娒 | 0.58% | 1.267125萬元 | - |
5 | 吳文靜 | 3.27% | 7.1395萬元 | - |
6 | 周蕾 | 0.58% | 1.267125萬元 | - |
7 | 張文連 | 14.32% | 31.228501萬元 | - |
8 | 張江潮 | 1.09% | 2.379833萬元 | - |
9 | 張海翎 | 1.16% | 2.53425萬元 | - |
10 | 彭芬妹 | 2.00% | 4.36萬元 | - |
11 | 木秀蓮 | 0.58% | 1.267125萬元 | - |
12 | 朱文瑤 | 1.89% | 4.129437萬元 | - |
13 | 李時(shí)珍 | 0.77% | 1.6895萬元 | - |
14 | 楊衛(wèi)國(guó) | 5.77% | 12.5895萬元 | - |
15 | 林春柳 | 0.58% | 1.267125萬元 | - |
16 | 林潔 | 6.16% | 13.43425萬元 | - |
17 | 林繼業(yè) | 3.27% | 7.1395萬元 | - |
18 | 畢志剛 | 0.58% | 1.267125萬元 | - |
19 | 沈永忠 | 0.58% | 1.267125萬元 | - |
20 | 溫愛微 | 3.27% | 7.1395萬元 | - |
21 | 王一興 | 0.58% | 1.267125萬元 | - |
22 | 王學(xué)保 | 0.77% | 1.6895萬元 | - |
23 | 王章華 | 2.58% | 5.627125萬元 | - |
24 | 王素蓮 | 3.27% | 7.1395萬元 | - |
25 | 章笑君 | 6.16% | 13.43425萬元 | - |
26 | 童小豪 | 3.27% | 7.1395萬元 | - |
27 | 胡瑞華 | 0.77% | 1.6895萬元 | - |
28 | 董慧敏 | 3.77% | 8.2295萬元 | - |
29 | 謝依成 | 0.58% | 1.267125萬元 | - |
30 | 謝煥林 | 1.84% | 4.031938萬元 | - |
31 | 賈雪梅 | 0.77% | 1.6895萬元 | - |
32 | 鄭煒亮 | 0.77% | 1.6895萬元 | - |
33 | 鄭莉琴 | 3.27% | 7.1395萬元 | - |
34 | 阮金花 | 3.77% | 8.2295萬元 | - |
35 | 陳一平 | 0.58% | 1.267125萬元 | - |
36 | 陳德華 | 1.16% | 2.53425萬元 | - |
37 | 黃旭陽(yáng) | 0.58% | 1.267125萬元 | - |
38 | 黃素瑜 | 3.27% | 7.1395萬元 | - |
39 | 黃翔翰 | 0.58% | 1.267125萬元 | - |
40 | 黃金育 | 5.58% | 12.167125萬元 | - |
主體名稱:瑞安市香溢經(jīng)貿(mào)有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 張文連 | 經(jīng)理,董事,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
2 | 董慧敏 | 監(jiān)事 |
主體名稱:瑞安市香溢經(jīng)貿(mào)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告