自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
常州嘉佑貳拾捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-23日成立,經營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22T3Y214
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-23
營業(yè)期限:2020-10-23 - 無固定期限
登記機關:常州市武進區(qū)行政審批局
核準日期:2021-06-02
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:817.200000萬
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
主體名稱:常州嘉佑貳拾捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-9351e58b66a9bac3f0570dcaf6991601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑貳拾捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付予 | 0.61% | 5.0萬元 | - |
2 | 何曉頻 | 0.61% | 5.0萬元 | - |
3 | 儲成東 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
4 | 馮小成 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
5 | 劉平均 | 0.61% | 5.0萬元 | - |
6 | 劉志東 | 1.71% | 14.0萬元 | - |
7 | 劉成洲 | 13.46% | 110.0萬元 | - |
8 | 吳曉燕 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
9 | 吳玉軍 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
10 | 吳蓮鋒 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
11 | 周為 | 1.22% | 10.0萬元 | - |
12 | 張仕翔 | 0.61% | 5.0萬元 | - |
13 | 張紅云 | 0.61% | 5.0萬元 | - |
14 | 張紅燕 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
15 | 張金輝 | 0.73% | 6.0萬元 | - |
16 | 徐旺雄 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
17 | 晏和亞 | 1.22% | 10.0萬元 | - |
18 | 楊帆 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
19 | 楊萍 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
20 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
21 | 梁俊宇 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
22 | 梁愛媚 | 0.61% | 5.0萬元 | - |
23 | 梁瑩瑩 | 0.61% | 5.0萬元 | - |
24 | 潘戡 | 7.95% | 65.0萬元 | - |
25 | 牙向飛 | 0.42% | 3.5萬元 | - |
26 | 甘榮樹 | 0.48% | 4.0萬元 | - |
27 | 羅鵬程 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
28 | 肖衛(wèi)平 | 0.73% | 6.0萬元 | - |
29 | 蘇燕燕 | 0.61% | 5.0萬元 | - |
30 | 莫漢悟 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
31 | 蔣愛華 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
32 | 袁智云 | 0.61% | 5.0萬元 | - |
33 | 謝正元 | 9.78% | 80.0萬元 | - |
34 | 譚柳芳 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
35 | 趙含芝 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
36 | 邱紹軍 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
37 | 陳昱鵬 | 18.35% | 150.0萬元 | - |
38 | 陳柳萍 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
39 | 陳能東 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
40 | 靳建楠 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
41 | 韋麗 | 0.73% | 6.0萬元 | - |
42 | 韋曉華 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
43 | 韋秋蕙 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
44 | 韓濤 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
45 | 顧瀟 | 1.22% | 10.0萬元 | - |
46 | 黃桂香 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
47 | 黃繼忠 | 9.06% | 74.1萬元 | - |
48 | 黎睦漢 | 18.53% | 151.5萬元 | - |
49 | 龍廖乾 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑貳拾捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產品關閉廣告