自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2011-11-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430100587011189D
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:彭濱
成立時(shí)間:2011-11-29
營(yíng)業(yè)期限:2011-11-29 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):長(zhǎng)沙市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-04-30
所屬地區(qū):湖南省
注冊(cè)資本:90108.480000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市一環(huán)北路109號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。
主體名稱:湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-93e981dc54ccd9392cc51445fffb120e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):669人
主體名稱:湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上?;浬赇X業(yè)有限公司 | 2.44% | 2243.9776 | 2243.9776 |
2 | 何華玉 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
3 | 何建元 | 0.10% | 100 | 100 |
4 | 何建國(guó) | 0.17% | 160.908 | 160.908 |
5 | 何建強(qiáng) | 1.61% | 1484.987708 | 1484.987708 |
6 | 傅小琳 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
7 | 傅立才 | 0.21% | 193.733232 | 193.733232 |
8 | 劉光菊 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
9 | 劉再新 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
10 | 劉勁松 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
11 | 劉小清 | 0.49% | 458.768 | 458.768 |
12 | 劉巧林 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
13 | 劉旭泉 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
14 | 劉晶晶 | 0.32% | 300.3616 | 300.3616 |
15 | 劉燕 | 0.17% | 160.908 | 160.908 |
16 | 盧國(guó)軍 | 0.19% | 177.073306 | 177.073306 |
17 | 盧本章 | 0.75% | 690.230978 | 690.230978 |
18 | 葉君 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
19 | 周偉英 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
20 | 周建新 | 0.25% | 236.92736 | 236.92736 |
21 | 周楚興 | 0.27% | 254.4 | 254.4 |
22 | 周浩 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
23 | 周湘 | 0.23% | 216.260352 | 216.260352 |
24 | 周燦姣 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
25 | 周芃 | 0.19% | 180.73 | 180.73 |
26 | 唐國(guó)兵 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
27 | 唐靜寧 | 0.29% | 266.721122 | 266.721122 |
28 | 喻憑飛 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
29 | 姜四英 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
30 | 姜德明 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
31 | 姜春仙 | 0.51% | 468.564096 | 468.564096 |
32 | 姜朋云 | 0.34% | 316.96544 | 316.96544 |
33 | 孟愛華 | 0.39% | 360.43392 | 360.43392 |
34 | 寧鄉(xiāng)縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 1.96% | 1802.1696 | 1802.1696 |
35 | 寧鄉(xiāng)市和信投資有限公司 | 3.45% | 3169.424 | 3169.424 |
36 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 5.88% | 5406.5088 | 5406.5088 |
37 | 寧鄉(xiāng)銀太紡織有限公司 | 3.61% | 3318.38656 | 3318.38656 |
38 | 寧鄉(xiāng)長(zhǎng)石新型城鎮(zhèn)化建設(shè)開發(fā)有限公司 | 1.28% | 1181.9 | 1181.9 |
39 | 崔小明 | 0.47% | 436.73696 | 436.73696 |
40 | 廖寧 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
41 | 廖建軍 | 0.21% | 198.238656 | 198.238656 |
42 | 張國(guó)鋒 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
43 | 張征兵 | 0.07% | 69.96 | 69.96 |
44 | 張江南 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
45 | 張祖國(guó) | 0.11% | 106 | 106 |
46 | 張立平 | 0.29% | 270.32544 | 270.32544 |
47 | 張勝橋 | 1.62% | 1493.998556 | 1493.998556 |
48 | 彭佳怡 | 0.51% | 477.03392 | 477.03392 |
49 | 彭國(guó)良 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
50 | 彭志明 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
51 | 彭文杰 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
52 | 彭濱 | 1.58% | 1452.087864 | 1452.087864 |
53 | 彭靜波 | 0.11% | 106 | 106 |
54 | 徐良春 | 0.05% | 54.065512 | 54.065512 |
55 | 成小文 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
56 | 成尚杰 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
57 | 成文輝 | 1.72% | 1588.912864 | 1588.912864 |
58 | 成明輝 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
59 | 戴喜娥 | 0.39% | 360.43392 | 360.43392 |
60 | 戴愛連 | 0.11% | 106 | 106 |
61 | 文彬 | 0.22% | 202.74408 | 202.74408 |
62 | 文毅雄 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
63 | 文燦輝 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
64 | 文賽軍 | 0.11% | 106 | 106 |
65 | 易永忠 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
66 | 暨清霞 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
67 | 曾曼云 | 0.12% | 116.6 | 116.6 |
68 | 朱漢武 | 0.23% | 216.260352 | 216.260352 |
69 | 李華超 | 0.54% | 504.607488 | 504.607488 |
70 | 李命軍 | 0.11% | 106 | 106 |
71 | 李國(guó)安 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
72 | 李小紅 | 0.05% | 53 | 53 |
73 | 李德成 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
74 | 李德明 | 1.60% | 1475.97686 | 1475.97686 |
75 | 李河山 | 1.80% | 1654.992416 | 1654.992416 |
76 | 李澤義 | 0.27% | 252.904446 | 252.904446 |
77 | 李源 | 0.11% | 106 | 106 |
78 | 李秋芬 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
79 | 李素娥 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
80 | 李綱 | 0.17% | 159.5088 | 159.5088 |
81 | 李軒 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
82 | 李雅瑜 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
83 | 杜建輝 | 0.32% | 300.3616 | 300.3616 |
84 | 楊鳳 | 0.33% | 306.368832 | 306.368832 |
85 | 楊哲榮 | 1.65% | 1524.635524 | 1524.635524 |
86 | 楊學(xué)宏 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
87 | 楊英 | 0.11% | 106 | 106 |
88 | 梁玲 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
89 | 梁起 | 0.01% | 18.021696 | 18.021696 |
90 | 歐志堅(jiān) | 0.25% | 234.282048 | 234.282048 |
91 | 歐陽(yáng)俊軍 | 0.01% | 18.021696 | 18.021696 |
92 | 殷志中 | 0.41% | 383.94048 | 383.94048 |
93 | 毛白蓮 | 0.01% | 18.021696 | 18.021696 |
94 | 毛超平 | 0.39% | 360.43392 | 360.43392 |
95 | 江學(xué)文 | 0.35% | 324.390528 | 324.390528 |
96 | 湯以立 | 0.27% | 252.303744 | 252.303744 |
97 | 汪友良 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
98 | 瀏陽(yáng)市景明農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1.29% | 1187.33568 | 1187.33568 |
99 | 湖南眾鈞科技有限公司 | 1.64% | 1510.01664 | 1510.01664 |
100 | 湖南興和投資有限公司 | 1.37% | 1261.51872 | 1261.51872 |
101 | 湖南天大建筑工程有限公司 | 1.15% | 1060 | 1060 |
102 | 湖南庚申貿(mào)易有限公司 | 6.86% | 6307.5936 | 6307.5936 |
103 | 湖南瑞道貿(mào)易有限公司 | 0.17% | 159 | 159 |
104 | 湖南金太陽(yáng)大酒店有限公司 | 0.98% | 901.0848 | 901.0848 |
105 | 焦詩(shī)涵 | 0.01% | 18.021696 | 18.021696 |
106 | 熊軍 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
107 | 熊肖子 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
108 | 王云 | 0.33% | 310.80896 | 310.80896 |
109 | 王建紅 | 0.58% | 540.65088 | 540.65088 |
110 | 王志強(qiáng) | 0.25% | 233.774096 | 233.774096 |
111 | 王意如 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
112 | 王斌 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
113 | 王毓超 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
114 | 王秀蓮 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
115 | 王芝香 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
116 | 王迪輝 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
117 | 秦躍良 | 0.32% | 296.81696 | 296.81696 |
118 | 羅京紅 | 0.25% | 234.282048 | 234.282048 |
119 | 羅衛(wèi)紅 | 1.69% | 1560.678916 | 1560.678916 |
120 | 羅湘文 | 0.20% | 186.56 | 186.56 |
121 | 肖平 | 0.09% | 90.10848 | 90.10848 |
122 | 肖明星 | 0.10% | 93.71248 | 93.71248 |
123 | 胡棟 | 1.90% | 1751.996196 | 1751.996196 |
124 | 胡潤(rùn)芝 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
125 | 胡靈芝 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
126 | 胡燦云 | 0.57% | 524.7 | 524.7 |
127 | 胡賽英 | 0.12% | 116.6 | 116.6 |
128 | 范學(xué)明 | 0.32% | 296.81696 | 296.81696 |
129 | 蔣躍春 | 1.84% | 1695.841636 | 1695.841636 |
130 | 蔡躍武 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
131 | 袁勁 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
132 | 謝俊強(qiáng) | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
133 | 謝嘉玲 | 0.05% | 54.06 | 54.06 |
134 | 謝建明 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
135 | 謝青蓮 | 0.34% | 320.13696 | 320.13696 |
136 | 譚國(guó)香 | 0.21% | 198.238656 | 198.238656 |
137 | 賀健 | 0.29% | 270.32544 | 270.32544 |
138 | 賀衛(wèi)中 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
139 | 賀瓊 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
140 | 賀雅 | 0.27% | 252.303744 | 252.303744 |
141 | 鄧杰 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
142 | 鄒朝輝 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
143 | 郝興旺 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
144 | 郭吉平 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
145 | 鐘燦輝 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
146 | 長(zhǎng)沙市德永置業(yè)有限公司 | 3.92% | 3604.3392 | 3604.3392 |
147 | 長(zhǎng)沙池之龍文化傳播有限公司 | 2.35% | 2162.60352 | 2162.60352 |
148 | 長(zhǎng)沙西水置業(yè)有限公司 | 2.94% | 2703.2544 | 2703.2544 |
149 | 長(zhǎng)沙金時(shí)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2.35% | 2162.60352 | 2162.60352 |
150 | 長(zhǎng)沙金洲新城開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 1.96% | 1802.1696 | 1802.1696 |
151 | 長(zhǎng)沙長(zhǎng)石冶金爐料有限公司 | 3.92% | 3604.3392 | 3604.3392 |
152 | 陳凱 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
153 | 陳勇平 | 0.29% | 270.32544 | 270.32544 |
154 | 陳志亮 | 0.11% | 106 | 106 |
155 | 陳恒 | 0.01% | 18.021696 | 18.021696 |
156 | 陳新利 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
157 | 陳臘梅 | 0.23% | 216.260352 | 216.260352 |
158 | 陶佳宏 | 0.51% | 468.564096 | 468.564096 |
159 | 雷淑芳 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
160 | 顏麗華 | 0.11% | 106 | 106 |
161 | 高麗瓊 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
162 | 魏寧山 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
163 | 黃世平 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
164 | 黃昊 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
165 | 黃靈芝 | 0.25% | 238.535616 | 238.535616 |
166 | 黃石河 | 0.50% | 466.43392 | 466.43392 |
167 | 黎利民 | 0.19% | 180.21696 | 180.21696 |
主體名稱:湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉日東 | 監(jiān)事 |
2 | 劉期湘 | 監(jiān)事 |
3 | 劉賽紅 | 監(jiān)事 |
4 | 厲勝清 | 董事 |
5 | 周鴻衛(wèi) | 董事 |
6 | 張?zhí)烊?/td> | 董事 |
7 | 張小玲 | 監(jiān)事 |
8 | 彭濱 | 董事長(zhǎng) |
9 | 易石洪 | 董事 |
10 | 曾國(guó)富 | 董事 |
11 | 曾輝 | 董事 |
12 | 王子忠 | 董事 |
13 | 王英 | 董事 |
14 | 譚燕芝 | 董事 |
15 | 趙宇 | 董事 |
16 | 陳強(qiáng) | 監(jiān)事 |
17 | 陶佳宏 | 監(jiān)事 |
18 | 鷗鵬輝 | 董事 |
19 | 黃靈芝 | 監(jiān)事 |
20 | 黃鐵強(qiáng) | 副董事長(zhǎng),總經(jīng)理 |
主體名稱:湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司
- 盛京銀行股份有限公司
- 湖北能源集團(tuán)股份有限公司
- 貴州省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司
- 威海銀行股份有限公司
- 青島銀行股份有限公司
- 華為投資控股有限公司
- 貴州省黔晟國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司
- 山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 國(guó)家電投集團(tuán)貴州金元威寧能源股份有限公司
- 齊魯銀行股份有限公司
- 安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 湖北長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 云南云投國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 廣東輝煌閣華興建筑勞務(wù)分包有限公司
- 招金礦業(yè)股份有限公司
- 中非發(fā)展基金有限公司
- 石家莊國(guó)控城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 中冿華建建設(shè)工程(廣東)有限公司
- 中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司
- 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 大連港集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告