自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
長春晟駿投資合伙企業(yè)(有限合伙),2021-12-09日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)總部管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91220100MA7E73JXXT
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:長春晟投企業(yè)管理有限公司(委派代表:李琳)
成立時(shí)間:2021-12-09
營業(yè)期限:2021-12-09 - 2099-12-31
登記機(jī)關(guān):長春市市場監(jiān)督管理局汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局
核準(zhǔn)日期:2025-02-24
所屬地區(qū):吉林省
注冊資本:5025.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:長春市汽車開發(fā)區(qū)振興路593號(hào)318-3
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)總部管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:長春晟駿投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-94387dfd23509584b69305d4648c8901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:長春晟駿投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付強(qiáng) | 0.59% | 30.0萬元 | - |
2 | 付赫英 | 0.19% | 10.0萬元 | - |
3 | 仲躋岷 | 3.98% | 200.0萬元 | - |
4 | 馮國洪 | 3.98% | 200.0萬元 | - |
5 | 劉國斌 | 3.98% | 200.0萬元 | - |
6 | 劉建柱 | 2.98% | 150.0萬元 | - |
7 | 吳應(yīng)嫻 | 1.39% | 70.0萬元 | - |
8 | 孫巖 | 0.19% | 10.0萬元 | - |
9 | 宋運(yùn)東 | 2.98% | 150.0萬元 | - |
10 | 崔永光 | 0.99% | 50.0萬元 | - |
11 | 左鋒 | 0.19% | 10.0萬元 | - |
12 | 張磊 | 1.39% | 70.0萬元 | - |
13 | 彭云軍 | 2.98% | 150.0萬元 | - |
14 | 明鑫 | 2.98% | 150.0萬元 | - |
15 | 曲紅超 | 1.99% | 100.0萬元 | - |
16 | 曹偉華 | 3.98% | 200.0萬元 | - |
17 | 李云生 | 2.98% | 150.0萬元 | - |
18 | 李昌涉 | 1.59% | 80.0萬元 | - |
19 | 李曉雨 | 1.99% | 100.0萬元 | - |
20 | 李爽 | 3.98% | 200.0萬元 | - |
21 | 楊書辰 | 2.98% | 150.0萬元 | - |
22 | 楊鵬舉 | 1.59% | 80.0萬元 | - |
23 | 王大永 | 3.98% | 200.0萬元 | - |
24 | 王志梅 | 1.59% | 80.0萬元 | - |
25 | 王振強(qiáng) | 1.59% | 80.0萬元 | - |
26 | 王磊 | 2.98% | 150.0萬元 | - |
27 | 花彬 | 2.98% | 150.0萬元 | - |
28 | 袁曉靜 | 1.59% | 80.0萬元 | - |
29 | 趙德新 | 2.98% | 150.0萬元 | - |
30 | 趙海濤 | 2.98% | 150.0萬元 | - |
31 | 邵欣 | 2.98% | 150.0萬元 | - |
32 | 郜明鎖 | 2.98% | 150.0萬元 | - |
33 | 郭宏光 | 2.98% | 150.0萬元 | - |
34 | 長春晟投企業(yè)管理有限公司(委派代表:李琳) | 7.26% | 365.0萬元 | - |
35 | 閆辭 | 1.59% | 80.0萬元 | - |
36 | 陳勇 | 3.98% | 200.0萬元 | - |
37 | 陳哲 | 1.59% | 80.0萬元 | - |
38 | 陳輯 | 5.97% | 300.0萬元 | - |
主體名稱:長春晟駿投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告