成年人视频在线播放_免费无码a片看_不打码在线tv播放观看_2020久久国产综合精品

我要點(diǎn)評

臨沂華苑信息技術(shù)中心(普通合伙)

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:臨總
他有 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0539********查看全部5條

郵箱:

地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)通達(dá)路38號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)

自身風(fēng)險

關(guān)聯(lián)風(fēng)險

提醒信息

企業(yè)簡介

臨沂華苑信息技術(shù)中心(普通合伙),2018-04-18日成立,經(jīng)營范圍包括網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91371302MA3N060E42

企業(yè)類型:普通合伙企業(yè)

法定代表人:臨沂華苑企業(yè)管理中心(普通合伙)

成立時間:2018-04-18

營業(yè)期限:2018-04-18 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):臨沂市蘭山區(qū)市場監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2018-04-18

所屬地區(qū):山東省

注冊資本:6060.000000萬

經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)

企業(yè)地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)通達(dá)路38號

經(jīng)營范圍:網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:臨沂華苑信息技術(shù)中心(普通合伙)

行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)

經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)

主頁:http://m.by1323.com/yp-951b0e5dfff7622ca706cd52cf9f76fc.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):0人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:臨沂華苑信息技術(shù)中心(普通合伙)

序號 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 丁海桂 0.05% 3.3138萬元 -
2 丁立亮 0.05% 3.3138萬元 -
3 萬新 0.03% 2.2289萬元 -
4 萬程 0.06% 3.8699萬元 -
5 叢保華 0.11% 6.6721萬元 -
6 叢保國 0.11% 6.8573萬元 -
7 叢保霞 0.05% 3.404萬元 -
8 叢貝貝 0.11% 7.0374萬元 -
9 臨沂華苑企業(yè)管理中心(普通合伙) 2.31% 140.0萬元 -
10 于東升 0.05% 3.3138萬元 -
11 于友江 0.07% 4.437萬元 -
12 于建平 0.01% 0.9841萬元 -
13 于彬 0.05% 3.1107萬元 -
14 于秀芹 0.12% 7.7161萬元 -
15 于秀霞 0.08% 5.0873萬元 -
16 于連江 0.06% 3.7911萬元 -
17 公秀娟 0.09% 5.9739萬元 -
18 公茂成 0.20% 12.1369萬元 -
19 蘭紅星 0.06% 3.9671萬元 -
20 劉東 0.01% 1.1425萬元 -
21 劉東奎 0.13% 8.4345萬元 -
22 劉仕民 0.30% 18.417萬元 -
23 劉會民 0.33% 20.5048萬元 -
24 劉會玲 0.02% 1.6569萬元 -
25 劉傳民 0.15% 9.0987萬元 -
26 劉佳 0.01% 1.1354萬元 -
27 劉俊蘭 0.27% 16.4515萬元 -
28 劉俊美 0.10% 6.6274萬元 -
29 劉保民 0.27% 16.9221萬元 -
30 劉倩倩 0.03% 2.0622萬元 -
31 劉兆芝 0.38% 23.5762萬元 -
32 劉鳳華 0.17% 10.3833萬元 -
33 劉鳳彬 0.16% 9.8343萬元 -
34 劉鳳梅 0.16% 9.9411萬元 -
35 劉鳳芳 0.27% 16.842萬元 -
36 劉鳳芹 0.09% 5.8542萬元 -
37 劉鳳蕾 0.08% 5.2283萬元 -
38 劉鳳遵 0.13% 8.2668萬元 -
39 劉鳳霞 0.17% 10.4704萬元 -
40 劉利芳 0.16% 9.7304萬元 -
41 劉國麗 0.16% 9.9411萬元 -
42 劉國文 0.16% 9.9378萬元 -
43 劉國珍 0.10% 6.1792萬元 -
44 劉婷婷 0.11% 6.9184萬元 -
45 劉存華 0.14% 8.5592萬元 -
46 劉存忠 0.23% 14.229萬元 -
47 劉存芳 0.20% 12.5476萬元 -
48 劉存英 0.15% 9.2298萬元 -
49 劉學(xué)勇 0.12% 7.367萬元 -
50 劉學(xué)江 0.11% 6.8127萬元 -
51 劉學(xué)秀 0.10% 6.0925萬元 -
52 劉學(xué)美 0.24% 15.1114萬元 -
53 劉學(xué)鋼 0.11% 7.1589萬元 -
54 劉安民 0.18% 10.9467萬元 -
55 劉小齊 0.08% 4.9972萬元 -
56 劉川 0.07% 4.2825萬元 -
57 劉慶民 0.16% 10.1939萬元 -
58 劉建偉 0.12% 7.4415萬元 -
59 劉建啟 0.22% 13.6096萬元 -
60 劉建如 0.07% 4.6928萬元 -
61 劉建強(qiáng) 0.48% 29.1812萬元 -
62 劉建民 0.07% 4.7329萬元 -
63 劉建龍 0.28% 17.0407萬元 -
64 劉德民 0.11% 6.735萬元 -
65 劉志剛 0.02% 1.7577萬元 -
66 劉忠民 0.16% 9.9411萬元 -
67 劉懷民 0.24% 14.8338萬元 -
68 劉成苓 0.15% 9.5395萬元 -
69 劉敏 0.14% 9.0625萬元 -
70 劉敬如 0.01% 1.1095萬元 -
71 劉春燕 0.08% 5.1265萬元 -
72 劉春笑 0.04% 3.0237萬元 -
73 劉景善 0.05% 3.3137萬元 -
74 劉樹蘭 0.02% 1.6569萬元 -
75 劉漢民 0.10% 6.6274萬元 -
76 劉洪新 0.14% 8.7201萬元 -
77 劉洪祥 0.09% 5.9833萬元 -
78 劉海峰 0.11% 7.1546萬元 -
79 劉海濤 0.27% 16.5459萬元 -
80 劉愛斌 0.01% 0.9015萬元 -
81 劉愛民 0.20% 12.1797萬元 -
82 劉爽 0.05% 3.4918萬元 -
83 劉玉偉 0.11% 6.8324萬元 -
84 劉玉蘭 0.10% 6.6274萬元 -
85 劉玉民 0.19% 11.9624萬元 -
86 劉玉石 0.23% 14.4226萬元 -
87 劉玉美 0.09% 6.0041萬元 -
88 劉玉芝 0.08% 4.9754萬元 -
89 劉瑞芹 0.25% 15.3491萬元 -
90 劉暢 0.18% 11.1578萬元 -
91 劉秋香 0.08% 5.0294萬元 -
92 劉立芹 0.05% 3.0561萬元 -
93 劉紅 0.10% 6.578萬元 -
94 劉艷麗 0.09% 5.6436萬元 -
95 劉艷云 0.18% 11.4079萬元 -
96 劉艷偉 0.08% 4.903萬元 -
97 劉艷華 0.14% 8.7517萬元 -
98 劉艷國 0.19% 12.0392萬元 -
99 劉艷娟 0.14% 8.7123萬元 -
100 劉艷慶 0.05% 3.3137萬元 -
101 劉艷強(qiáng) 0.12% 7.8559萬元 -
102 劉艷彬 0.12% 7.5575萬元 -
103 劉艷濤 0.22% 13.4639萬元 -
104 劉艷芹 0.35% 21.7972萬元 -
105 劉艷順 0.17% 10.7925萬元 -
106 劉貞民 0.02% 1.6569萬元 -
107 劉貫一 0.22% 13.895萬元 -
108 劉起民 0.22% 13.721萬元 -
109 劉超 0.13% 8.4246萬元 -
110 劉輝 0.07% 4.7274萬元 -
111 劉連民 0.18% 11.0895萬元 -
112 劉金剛 0.07% 4.7832萬元 -
113 劉金波 0.06% 3.6417萬元 -
114 劉魯京 0.35% 21.3593萬元 -
115 葉強(qiáng) 0.06% 3.9777萬元 -
116 吳曉 0.04% 2.9542萬元 -
117 吳永蘭 0.12% 7.5212萬元 -
118 吳玉蘭 0.02% 1.6569萬元 -
119 吳秀彩 0.05% 3.3137萬元 -
120 吳見芹 0.06% 3.7248萬元 -
121 周東巖 0.09% 5.5535萬元 -
122 周東鋒 0.12% 7.3368萬元 -
123 周東陽 0.10% 6.2003萬元 -
124 周麗云 0.08% 4.8899萬元 -
125 周麗君 0.10% 6.4856萬元 -
126 周仁昌 0.19% 11.9653萬元 -
127 周佳 0.52% 32.1116萬元 -
128 周俊蘭 0.05% 3.3137萬元 -
129 周俊坤 0.24% 15.0108萬元 -
130 周俊山 0.20% 12.6204萬元 -
131 周俊文 0.11% 6.9423萬元 -
132 周俊杰 0.34% 20.7286萬元 -
133 周俊武 0.06% 3.7079萬元 -
134 周俊芬 0.16% 9.9411萬元 -
135 周俊銀 0.14% 8.8776萬元 -
136 周保君 0.18% 10.9758萬元 -
137 周健 0.16% 10.2873萬元 -
138 周元昌 0.36% 22.012萬元 -
139 周蘭昌 0.31% 18.8191萬元 -
140 周蘭芳 0.25% 15.3366萬元 -
141 周其昌 0.10% 6.6274萬元 -
142 周鳳美 0.19% 11.7395萬元 -
143 周利國 0.18% 11.2569萬元 -
144 周利賓 0.16% 9.7405萬元 -
145 周利明 0.09% 5.5374萬元 -
146 周利杰 0.13% 8.3723萬元 -
147 周利民 0.21% 13.0748萬元 -
148 周利濤 0.01% 0.8287萬元 -
149 周利田 0.13% 8.3404萬元 -
150 周利芳 0.07% 4.2401萬元 -
151 周利鑫 0.14% 8.8353萬元 -
152 周利鋒 0.18% 11.2364萬元 -
153 周衛(wèi)國 0.27% 16.7191萬元 -
154 周衛(wèi)虹 0.10% 6.4392萬元 -
155 周吉太 0.30% 18.4022萬元 -
156 周吉昌 0.09% 5.4621萬元 -
157 周國昌 0.10% 6.4188萬元 -
158 周國紅 0.08% 4.9736萬元 -
159 周圣昌 0.19% 11.544萬元 -
160 周圣蘋 0.10% 6.4974萬元 -
161 周士德 0.29% 17.9723萬元 -
162 周大文 0.10% 6.6325萬元 -
163 周太昌 0.19% 12.0952萬元 -
164 周娜 0.08% 4.9138萬元 -
165 周安昌 0.17% 10.3683萬元 -
166 周寶麗 0.09% 6.0138萬元 -
167 周寶云 0.17% 10.804萬元 -
168 周寶亮 0.16% 9.9996萬元 -
169 周寶仁 0.11% 6.7535萬元 -
170 周寶偉 0.05% 3.5166萬元 -
171 周寶光 0.26% 15.9501萬元 -
172 周寶全 0.32% 19.4952萬元 -
173 周寶蘭 0.10% 6.6012萬元 -
174 周寶軍 0.22% 13.8061萬元 -
175 周寶華 0.33% 20.358萬元 -
176 周寶友 0.13% 7.9072萬元 -
177 周寶吉 0.38% 23.3073萬元 -
178 周寶同 0.19% 11.8654萬元 -
179 周寶坤 0.22% 13.7619萬元 -
180 周寶賓 0.12% 7.4701萬元 -
181 周寶峰 0.10% 6.1916萬元 -
182 周寶德 0.01% 0.9852萬元 -
183 周寶才 0.12% 7.7201萬元 -
184 周寶振 0.26% 16.3512萬元 -
185 周寶明 0.19% 11.6134萬元 -
186 周寶林 0.28% 17.1092萬元 -
187 周寶柱 0.27% 16.6776萬元 -
188 周寶森 0.45% 27.292萬元 -
189 周寶民 0.59% 35.9199萬元 -
190 周寶法 0.18% 11.0255萬元 -
191 周寶現(xiàn) 0.10% 6.6274萬元 -
192 周寶珍 0.10% 6.6274萬元 -
193 周寶珠 0.36% 21.9581萬元 -
194 周寶瑞 0.11% 6.9039萬元 -
195 周寶田 0.28% 17.2775萬元 -
196 周寶美 0.20% 12.1475萬元 -
197 周寶芝 0.19% 11.8367萬元 -
198 周寶英 0.19% 12.0104萬元 -
199 周寶蓮 0.16% 10.2816萬元 -
200 周寶雷 0.15% 9.2647萬元 -
201 周寶龍 0.25% 15.2567萬元 -
202 周峰 0.06% 3.9455萬元 -
203 周平昌 0.10% 6.268萬元 -
204 周廣成 0.13% 8.4005萬元 -
205 周廣順 0.10% 6.6274萬元 -
206 周慶云 0.15% 9.1162萬元 -
207 周慶友 0.15% 9.3473萬元 -
208 周慶文 0.16% 9.7838萬元 -
209 周慶昌 0.33% 20.4311萬元 -
210 周慶林 0.13% 8.3145萬元 -
211 周慶田 0.29% 18.0838萬元 -
212 周慶福 0.34% 20.9992萬元 -
213 周慶英 0.18% 11.3491萬元 -
214 周慶霞 0.18% 11.3031萬元 -
215 周建斌 0.19% 11.5181萬元 -
216 周建昌 0.27% 16.7023萬元 -
217 周建林 0.21% 13.2754萬元 -
218 周建禮 0.23% 14.2194萬元 -
219 周建紅 0.05% 3.3137萬元 -
220 周建英 0.19% 11.5934萬元 -
221 周德俊 0.21% 13.2989萬元 -
222 周德華 0.16% 9.9411萬元 -
223 周德友 0.14% 9.005萬元 -
224 周忠昌 0.11% 6.7024萬元 -
225 周怒昌 0.16% 9.9411萬元 -
226 周振國 0.21% 12.7461萬元 -
227 周效昌 0.10% 6.6274萬元 -
228 周敏 0.09% 5.8354萬元 -
229 周文杰 0.09% 5.8466萬元 -
230 周新昌 0.22% 13.3993萬元 -
231 周明德 0.14% 8.633萬元 -
232 周春華 0.37% 22.9959萬元 -
233 周春友 0.20% 12.2528萬元 -
234 周春昌 0.30% 18.6108萬元 -
235 周春林 0.22% 13.4215萬元 -
236 周春芳 0.25% 15.6669萬元 -
237 周曉 0.09% 5.5872萬元 -
238 周曉波 0.06% 4.2203萬元 -
239 周更昌 0.20% 12.4777萬元 -
240 周林濤 0.09% 5.9083萬元 -
241 周樹梅 0.27% 16.5713萬元 -
242 周桂啟 0.10% 6.6274萬元 -
243 周桂林 0.21% 13.2548萬元 -
244 周桂民 0.31% 18.7892萬元 -
245 周桂生 0.29% 17.6065萬元 -
246 周桂芳 0.35% 21.5402萬元 -
247 周桂芹 0.21% 12.952萬元 -
248 周桂英 0.32% 19.4595萬元 -
249 周桂霞 0.15% 9.3643萬元 -
250 周永昌 0.18% 11.4367萬元 -
251 周沂蒙 0.30% 18.275萬元 -
252 周波濤 0.14% 8.6515萬元 -
253 周浩 0.02% 1.6463萬元 -
254 周海波 0.12% 7.4355萬元 -
255 周海洋 0.07% 4.7767萬元 -
256 周海濤 0.08% 5.4034萬元 -
257 周海英 0.09% 6.0387萬元 -
258 周海超 0.19% 11.9716萬元 -
259 周海龍 0.20% 12.3879萬元 -
260 周淑娟 0.12% 7.4859萬元 -
261 周燕 0.04% 2.9606萬元 -
262 周愛云 0.09% 5.7924萬元 -
263 周愛芳 0.15% 9.4429萬元 -
264 周愛英 0.13% 8.1836萬元 -
265 周現(xiàn)玲 0.14% 8.9576萬元 -
266 周現(xiàn)英 0.11% 7.2497萬元 -
267 周瑞昌 0.23% 14.0671萬元 -
268 周磊 0.08% 4.9414萬元 -
269 周福霞 0.28% 17.0781萬元 -
270 周秀云 0.17% 10.759萬元 -
271 周秀平 0.17% 10.7529萬元 -
272 周秀愛 0.11% 6.7168萬元 -
273 周秀芬 0.32% 19.4941萬元 -
274 周秀芹 0.17% 10.8172萬元 -
275 周秀起 0.05% 3.2685萬元 -
276 周秀龍 0.15% 9.2835萬元 -
277 周立琴 0.14% 9.0175萬元 -
278 周聚昌 0.19% 11.5536萬元 -
279 周騰飛 0.04% 2.7213萬元 -
280 周自成 0.30% 18.5644萬元 -
281 周艷麗 0.17% 10.3134萬元 -
282 周艷云 0.10% 6.4648萬元 -
283 周艷偉 0.13% 8.0562萬元 -
284 周艷堃 0.15% 9.2177萬元 -
285 周艷奎 0.09% 5.8732萬元 -
286 周艷平 0.13% 8.4238萬元 -
287 周艷文 0.16% 9.9323萬元 -
288 周艷明 0.19% 11.8559萬元 -
289 周艷杰 0.12% 7.4936萬元 -
290 周艷海 0.12% 7.3619萬元 -
291 周艷濤 0.08% 5.3845萬元 -
292 周艷靈 0.09% 5.524萬元 -
293 周艷秋 0.08% 5.3277萬元 -
294 周艷艷 0.11% 6.8381萬元 -
295 周艷芬 0.18% 10.969萬元 -
296 周艷龍 0.14% 8.5256萬元 -
297 周榮發(fā) 0.09% 5.9524萬元 -
298 周榮啟 0.19% 11.7687萬元 -
299 周榮德 0.16% 10.0003萬元 -
300 周榮景 0.16% 9.9411萬元 -
301 周榮祥 0.19% 11.5163萬元 -
302 周榮美 0.07% 4.482萬元 -
303 周迎昌 0.27% 16.7528萬元 -
304 周運(yùn)德 0.21% 12.8281萬元 -
305 周近云 0.16% 10.2926萬元 -
306 周連昌 0.02% 1.4108萬元 -
307 周金芳 0.09% 5.6291萬元 -
308 周靜 0.08% 5.1974萬元 -
309 周鵬程 0.05% 3.3016萬元 -
310 唐發(fā)云 0.11% 6.7595萬元 -
311 夏寧波 0.05% 3.3137萬元 -
312 夏明理 0.07% 4.7441萬元 -
313 夏樺 0.11% 6.8923萬元 -
314 夏立鋒 0.07% 4.8383萬元 -
315 夏艷 0.10% 6.1254萬元 -
316 夏高啟 0.24% 14.5552萬元 -
317 姚秀云 0.14% 9.0174萬元 -
318 姜鳳英 0.05% 3.0451萬元 -
319 姜桂英 0.08% 5.2186萬元 -
320 姜洲 0.08% 5.2808萬元 -
321 姜浩 0.11% 6.817萬元 -
322 姜淑會 0.10% 6.6274萬元 -
323 姜秀英 0.05% 3.3137萬元 -
324 姜芃丞 0.05% 3.3363萬元 -
325 婁樹山 0.03% 1.8657萬元 -
326 婁燕帥 0.01% 1.1146萬元 -
327 孔令福 0.08% 5.028萬元 -
328 孔祥成 0.07% 4.3704萬元 -
329 孫云 0.09% 5.8354萬元 -
330 孫會會 0.06% 3.9857萬元 -
331 孫偉 0.04% 2.7362萬元 -
332 孫印豐 0.06% 3.6871萬元 -
333 孫寶琪 0.06% 3.803萬元 -
334 孫寶貞 0.16% 10.0494萬元 -
335 孫小川 0.08% 5.0945萬元 -
336 孫建榮 0.11% 7.1045萬元 -
337 孫開敏 0.05% 3.3137萬元 -
338 孫振乾 0.10% 6.2574萬元 -
339 孫振家 0.06% 4.1574萬元 -
340 孫振英 0.05% 3.3137萬元 -
341 孫效勝 0.16% 10.2155萬元 -
342 孫文娜 0.19% 11.8981萬元 -
343 孫方政 0.15% 9.4114萬元 -
344 孫春蘭 0.10% 6.1929萬元 -
345 孫曉 0.18% 11.3927萬元 -
346 孫景勝 0.16% 10.2009萬元 -
347 孫朋美 0.25% 15.3309萬元 -
348 孫林林 0.01% 1.0116萬元 -
349 孫永和 0.16% 10.262萬元 -
350 孫永奎 0.28% 16.9933萬元 -
351 孫永敢 0.23% 14.0422萬元 -
352 孫永濤 0.12% 7.8566萬元 -
353 孫瑞玲 0.10% 6.6274萬元 -
354 孫瑞花 0.11% 6.8919萬元 -
355 孫禮堂 0.15% 9.1138萬元 -
356 孫福賓 0.08% 5.1792萬元 -
357 孫福超 0.29% 17.7918萬元 -
358 孫福霞 0.08% 5.3035萬元 -
359 孫自慧 0.01% 1.0467萬元 -
360 孫西昌 0.26% 16.2961萬元 -
361 孫西民 0.24% 14.9821萬元 -
362 孫超 0.06% 3.7771萬元 -
363 孫重珍 0.11% 7.0414萬元 -
364 孫穎 0.14% 8.6803萬元 -
365 安奕遐 0.19% 11.8598萬元 -
366 宋倩倩 0.01% 0.7529萬元 -
367 宋志遠(yuǎn) 0.12% 7.5841萬元 -
368 官祥蘭 0.15% 9.2802萬元 -
369 尚起云 0.09% 5.633萬元 -
370 尤作磊 0.12% 7.6066萬元 -
371 尤秀玲 0.12% 7.2797萬元 -
372 尹友芳 0.07% 4.5761萬元 -
373 崔麗敏 0.07% 4.7825萬元 -
374 崔守鳳 0.28% 17.1584萬元 -
375 崔建新 0.12% 7.434萬元 -
376 張俊芝 0.16% 10.2875萬元 -
377 張華建 0.12% 7.7222萬元 -
378 張占英 0.21% 13.2979萬元 -
379 張基剛 0.17% 10.8811萬元 -
380 張基利 0.17% 10.7832萬元 -
381 張基勝 0.13% 8.4809萬元 -
382 張寶軍 0.06% 3.9422萬元 -
383 張慶玉 0.01% 1.0371萬元 -
384 張成學(xué) 0.02% 1.4573萬元 -
385 張春梅 0.14% 8.7068萬元 -
386 張曲氏 0.05% 3.3137萬元 -
387 張瑞英 0.12% 7.4181萬元 -
388 張福余 0.01% 0.6116萬元 -
389 張秀蘭 0.05% 3.3137萬元 -
390 張秀海 0.09% 5.5848萬元 -
391 張秀磊 0.12% 7.6943萬元 -
392 張維陳 0.02% 1.805萬元 -
393 張耀祖 0.10% 6.6097萬元 -
394 張誠 0.03% 2.171萬元 -
395 張遠(yuǎn)達(dá) 0.14% 8.8501萬元 -
396 張靖 0.07% 4.605萬元 -
397 張驥飛 0.02% 1.6569萬元 -
398 彭冠蘭 0.18% 11.1926萬元 -
399 彭衛(wèi)東 0.10% 6.6274萬元 -
400 彭善忠 0.08% 4.9706萬元 -
401 彭洪光 0.11% 7.0706萬元 -
402 彭煥信 0.37% 23.0034萬元 -
403 彭煥美 0.16% 9.725萬元 -
404 彭福義 0.15% 9.3978萬元 -
405 房美芹 0.20% 12.3095萬元 -
406 曲寶芹 0.24% 14.9571萬元 -
407 曲桂珍 0.17% 10.7158萬元 -
408 曹廣忠 0.11% 7.2227萬元 -
409 曹戊辰 0.44% 26.8799萬元 -
410 曹振 0.27% 16.557萬元 -
411 曹桂英 0.10% 6.6274萬元 -
412 朱東民 0.04% 2.5949萬元 -
413 朱建華 0.18% 11.1079萬元 -
414 朱彩燕 0.09% 5.6114萬元 -
415 朱玉偉 0.04% 2.7878萬元 -
416 朱玉佩 0.08% 4.9707萬元 -
417 朱玉軍 0.04% 2.8198萬元 -
418 朱玉紅 0.06% 3.9822萬元 -
419 李麗 0.01% 1.0206萬元 -
420 李克美 0.09% 5.6436萬元 -
421 李軍 0.05% 3.3138萬元 -
422 李娜 0.12% 7.8644萬元 -
423 李尊香 0.09% 5.9615萬元 -
424 李成光 0.03% 2.0853萬元 -
425 李振明 0.11% 6.669萬元 -
426 李振江 0.12% 7.6522萬元 -
427 李桂芝 0.10% 6.6274萬元 -
428 李正霞 0.20% 12.3137萬元 -
429 李海燕 0.14% 8.8451萬元 -
430 李海青 0.12% 7.6445萬元 -
431 李燦 0.02% 1.5298萬元 -
432 李玉霞 0.02% 1.6569萬元 -
433 李瑞玲 0.12% 7.3878萬元 -
434 李秀香 0.24% 14.5894萬元 -
435 李維蘭 0.29% 17.8647萬元 -
436 李銀 0.09% 5.8915萬元 -
437 杜健 0.18% 11.3981萬元 -
438 杜元芬 0.05% 3.3137萬元 -
439 杜學(xué)蘭 0.14% 8.7541萬元 -
440 杜廣新 0.01% 0.6616萬元 -
441 杜瑞蓮 0.15% 9.2293萬元 -
442 楊軍燕 0.10% 6.2937萬元 -
443 楊軍霞 0.12% 7.6076萬元 -
444 楊增才 0.05% 3.3138萬元 -
445 楊寶艷 0.09% 6.0227萬元 -
446 楊廷桂 0.05% 3.3137萬元 -
447 楊德才 0.08% 4.9707萬元 -
448 楊文波 0.05% 3.4667萬元 -
449 楊殿舉 0.20% 12.44萬元 -
450 楊殿全 0.23% 14.4769萬元 -
451 楊殿平 0.22% 13.6857萬元 -
452 楊殿禮 0.15% 9.2902萬元 -
453 楊殿選 0.43% 26.1375萬元 -
454 楊清芬 0.15% 9.4347萬元 -
455 楊瓊 0.05% 3.3136萬元 -
456 楊秀美 0.05% 3.3137萬元 -
457 楊自芹 0.30% 18.3119萬元 -
458 楊進(jìn)媛 0.08% 5.1994萬元 -
459 楊進(jìn)寶 0.14% 8.7486萬元 -
460 楊進(jìn)彩 0.12% 7.4093萬元 -
461 楊進(jìn)有 0.22% 13.7506萬元 -
462 楊進(jìn)福 0.22% 13.402萬元 -
463 楊金云 0.10% 6.6274萬元 -
464 楊靜 0.08% 5.3704萬元 -
465 楊靜靜 0.13% 8.0915萬元 -
466 林鳳秀 0.13% 8.4371萬元 -
467 林靜 0.01% 0.6683萬元 -
468 梁振彩 0.17% 10.5308萬元 -
469 汲明蘭 0.14% 8.9257萬元 -
470 潘兆陽 0.01% 1.0884萬元 -
471 焦淑亮 0.01% 0.8266萬元 -
472 王麗 0.17% 10.6989萬元 -
473 王以筠 0.03% 2.3793萬元 -
474 王任花 0.09% 5.9339萬元 -
475 王偉 0.11% 7.0223萬元 -
476 王傳忠 0.06% 4.2026萬元 -
477 王佃彩 0.02% 1.3422萬元 -
478 王兆欣 0.25% 15.6618萬元 -
479 王兆貞 0.23% 14.3291萬元 -
480 王鳳蘭 0.01% 0.795萬元 -
481 王鳳英 0.18% 10.9219萬元 -
482 王凱 0.19% 12.0728萬元 -
483 王利華 0.20% 12.5361萬元 -
484 王劍 0.08% 5.3247萬元 -
485 王同林 0.11% 7.084萬元 -
486 王均芬 0.05% 3.3137萬元 -
487 王娟娟 0.08% 5.0909萬元 -
488 王學(xué)芹 0.05% 3.3137萬元 -
489 王峰 0.14% 8.5487萬元 -
490 王帥 0.05% 3.3201萬元 -
491 王慶華 0.02% 1.6569萬元 -
492 王慶玲 0.22% 13.5394萬元 -
493 王慶艷 0.09% 5.8285萬元 -
494 王慶芳 0.13% 8.0511萬元 -
495 王建華 0.24% 14.6227萬元 -
496 王建忠 0.44% 27.0441萬元 -
497 王建渠 0.41% 25.379萬元 -
498 王恩美 0.05% 3.3137萬元 -
499 王文科 0.22% 13.5194萬元 -
500 王文龍 0.11% 6.7757萬元 -
501 王春輝 0.03% 2.2659萬元 -
502 王曉 0.09% 5.8994萬元 -
503 王曉英 0.10% 6.6274萬元 -
504 王松華 0.17% 10.3276萬元 -
505 王樹彬 0.08% 5.3865萬元 -
506 王桂英 0.17% 10.5392萬元 -
507 王毅之 0.01% 0.7231萬元 -
508 王永壯 0.20% 12.6885萬元 -
509 王永強(qiáng) 0.09% 5.5532萬元 -
510 王洪權(quán) 0.03% 2.1807萬元 -
511 王海峰 0.15% 9.5057萬元 -
512 王海燕 0.06% 3.9026萬元 -
513 王海霞 0.12% 7.4752萬元 -
514 王淑英 0.18% 11.0912萬元 -
515 王濱 0.07% 4.7975萬元 -
516 王玉坤 0.08% 5.2832萬元 -
517 王玉強(qiáng) 0.18% 11.0156萬元 -
518 王玉林 0.20% 12.6812萬元 -
519 王玉真 0.05% 3.3137萬元 -
520 王玉芳 0.10% 6.6274萬元 -
521 王玉貞 0.22% 13.4343萬元 -
522 王玉霞 0.28% 17.1682萬元 -
523 王璐 0.21% 13.2548萬元 -
524 王福海 0.15% 9.1338萬元 -
525 王秀田 0.08% 5.4321萬元 -
526 王素云 0.08% 4.9335萬元 -
527 王美華 0.10% 6.6274萬元 -
528 王騰軍 0.04% 2.8546萬元 -
529 王騰柱 0.04% 2.6046萬元 -
530 王騰濤 0.10% 6.4523萬元 -
531 王騰芳 0.10% 6.6274萬元 -
532 王自芹 0.29% 17.788萬元 -
533 王致 0.09% 5.9571萬元 -
534 王艷軍 0.09% 6.0394萬元 -
535 王艷賓 0.05% 3.3137萬元 -
536 王艷峰 0.07% 4.6819萬元 -
537 王艷紅 0.09% 5.658萬元 -
538 王艷艷 0.08% 5.188萬元 -
539 王艷霞 0.09% 5.6884萬元 -
540 王營營 0.09% 5.6436萬元 -
541 王輝 0.03% 2.3431萬元 -
542 王連勝 0.05% 3.5853萬元 -
543 王金建 0.10% 6.6274萬元 -
544 王金明 0.10% 6.6274萬元 -
545 王金棟 0.16% 9.9411萬元 -
546 王金玉 0.23% 14.1503萬元 -
547 王金芳 0.21% 12.9311萬元 -
548 王金英 0.05% 3.3137萬元 -
549 王長祥 0.03% 1.9341萬元 -
550 田兆蘭 0.17% 10.6936萬元 -
551 田兆賓 0.23% 14.3626萬元 -
552 田兆強(qiáng) 0.11% 7.0797萬元 -
553 田兆明 0.20% 12.4354萬元 -
554 田兆民 0.17% 10.3363萬元 -
555 田兆江 0.17% 10.4455萬元 -
556 田兆生 0.24% 15.0246萬元 -
557 田文武 0.05% 3.6065萬元 -
558 田文濤 0.09% 5.9777萬元 -
559 田西珍 0.08% 4.951萬元 -
560 石俊坤 0.05% 3.3137萬元 -
561 石俊田 0.14% 8.6426萬元 -
562 石增寶 0.21% 13.1849萬元 -
563 石增才 0.08% 5.1874萬元 -
