自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
新昌縣財通惠信息服務(wù)合伙企業(yè)(普通合伙),2011-07-12日成立,經(jīng)營范圍包括信息咨詢服務(wù)(不含金融、債券、期貨信息)
統(tǒng)一社會信用代碼:913306245793183671
企業(yè)類型:普通合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時間:2011-07-12
營業(yè)期限:2011-07-12 - 9999-09-09
登記機關(guān):新昌縣市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2017-02-10
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:4164.750000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:新昌縣七星街道日發(fā)數(shù)字科技園1號(省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū))
經(jīng)營范圍:信息咨詢服務(wù)(不含金融、債券、期貨信息)
主體名稱:新昌縣財通惠信息服務(wù)合伙企業(yè)(普通合伙)
行業(yè):其他服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.by1323.com/yp-95f7b7c59c441d513480baec939daa31.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:新昌縣財通惠信息服務(wù)合伙企業(yè)(普通合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁亞燦 | 1.08% | 45.0 | 45.0 |
2 | 丁新良 | -% | - | 7.5 |
3 | 任正法 | 0.48% | 20.0 | 20.0 |
4 | 何小芹 | -% | - | 8.0 |
5 | 何永明 | -% | - | 10.0 |
6 | 俞軍 | 2.04% | 85.0 | 85.0 |
7 | 俞利民 | 0.84% | 35.0 | 35.0 |
8 | 俞均興 | 1.44% | 60.0 | 60.0 |
9 | 俞小富 | 0.43% | 18 | 23.0 |
10 | 俞彭飛 | -% | - | 6.25 |
11 | 俞文進(jìn) | 0.36% | 15 | 15.0 |
12 | 俞曉平 | 1.02% | 42.5 | 42.5 |
13 | 俞晶橋 | 2.91% | 121.25 | 121.25 |
14 | 俞桂燕 | -% | - | 5.0 |
15 | 俞長春 | 2.28% | 95.0 | 95.0 |
16 | 劉岳敏 | -% | - | 10.0 |
17 | 劉曉良 | 1.44% | 60.0 | 60.0 |
18 | 劉繼峰 | -% | - | 6.0 |
19 | 葉嵐 | 0.72% | 30.0 | 30.0 |
20 | 呂俊 | 1.92% | 80.0 | 80.0 |
21 | 呂明夫 | -% | - | 3.33 |
22 | 呂永新 | 1.20% | 50.0 | 50.0 |
23 | 呂洪光 | -% | - | 15.0 |
24 | 呂靖 | -% | - | 5.0 |
25 | 吳樂定 | 1.20% | 50.0 | 50.0 |
26 | 吳國民 | -% | - | 10.0 |
27 | 吳志江 | 1.65% | 68.75 | 68.75 |
28 | 吳櫻妃 | 1.02% | 42.5 | 42.5 |
29 | 吳錦華 | 1.20% | 50.0 | 50.0 |
30 | 周偉勇 | -% | - | 7.0 |
31 | 周健穎 | -% | - | 12.5 |
32 | 周國祥 | 0.93% | 39.0 | 39.0 |
33 | 周志越 | 1.59% | 66.5 | 66.5 |
34 | 周有來 | 0.72% | 30.0 | 30.0 |
35 | 夏新 | 0.78% | 32.5 | 32.5 |
36 | 夏越璋 | 0.72% | 30.0 | 30.0 |
37 | 孫江春 | 2.13% | 88.75 | 88.75 |
38 | 師超 | 0.57% | 24.0 | 24.0 |
39 | 莊淵萍 | 0.36% | 15 | 15.0 |
40 | 張麗英 | -% | - | 13.0 |
41 | 張亞英 | -% | - | 6.0 |
42 | 張偉松 | -% | - | 5.0 |
43 | 張勇 | -% | - | 14.25 |
44 | 張卓挺 | 1.02% | 42.5 | 42.5 |
45 | 張憲軍 | 0.43% | 18.0 | 18.0 |
46 | 張恩 | 0.36% | 15 | 15.0 |
47 | 張曉峰 | 0.86% | 36.0 | 36.0 |
48 | 張曉鋒 | 0.44% | 18.34 | 18.34 |
49 | 張梅妃 | -% | - | 12.5 |
50 | 張美英 | -% | - | 6.0 |
51 | 徐桂蘭 | 0.72% | 30.0 | 30.0 |
52 | 徐美英 | 0.45% | 18.75 | 21.25 |
53 | 施松茂 | 0.72% | 30.0 | 30.0 |
54 | 曹大友 | 0.45% | 18.75 | 18.75 |
55 | 朱美君 | -% | - | 1.0 |
56 | 李曉東 | -% | - | 12.0 |
57 | 李永華 | -% | - | 6.25 |
58 | 李燦英 | -% | - | 5.0 |
59 | 李燕 | -% | - | 14.0 |
60 | 李秀月 | -% | - | 6.25 |
61 | 楊吉光 | 0.72% | 30.0 | 30.0 |
62 | 楊宇超 | 0.72% | 30.0 | 30.0 |
63 | 楊安銨 | 0.72% | 30.0 | 30.0 |
64 | 楊鑫忠 | -% | - | 5.0 |
65 | 梁文波 | 0.36% | 15.0 | 15.0 |
66 | 梁海青 | 1.92% | 80.0 | 80.0 |
67 | 梁萌敏 | 1.89% | 79.0 | 79.0 |
68 | 梅亞輝 | -% | - | 6.25 |
69 | 畢琳 | 7.56% | 315.0 | 315.0 |
70 | 求永南 | -% | - | 10.0 |
71 | 沈國慶 | -% | - | 12.5 |
72 | 潘偉民 | -% | - | 2.5 |
73 | 潘永良 | 0.86% | 36.0 | 36.0 |
74 | 潘瑋 | -% | - | 5.0 |
75 | 王一明 | 0.48% | 20.0 | 20.0 |
76 | 王國洋 | 0.60% | 25.0 | 25.0 |
77 | 王屹 | 0.48% | 20.0 | - |
78 | 王建明 | -% | - | 6.25 |
79 | 王新軍 | -% | - | 15.0 |
80 | 王新奎 | 1.38% | 57.5 | 57.5 |
81 | 王林海 | -% | - | 15.0 |
82 | 王洪貴 | 0.90% | 37.5 | 37.5 |
83 | 王煒 | 0.60% | 25.0 | 25.0 |
84 | 王罡 | -% | - | 3.33 |
85 | 王蓮蓮 | -% | - | 15.0 |
86 | 王金喜 | -% | - | 10.0 |
87 | 盛一平 | 0.30% | 12.5 | 38.5 |
88 | 石史豐 | 1.77% | 73.75 | 73.75 |
89 | 石小東 | 0.60% | 25.0 | 25.0 |
90 | 石堯軍 | -% | - | 6.25 |
91 | 石曉江 | -% | - | 5.0 |
92 | 石林妃 | -% | - | 6.25 |
93 | 石賢興 | -% | - | 3.75 |
94 | 秦群艷 | -% | - | 10.0 |
95 | 程衛(wèi)平 | 0.48% | 20.0 | 20.0 |
96 | 章列平 | -% | - | 10.0 |
97 | 章慧勇 | -% | - | 13.0 |
98 | 章陸軍 | 1.77% | 73.75 | 73.75 |
99 | 董亞軍 | -% | - | 5.0 |
100 | 袁偉琳 | 0.57% | 24.0 | 24.0 |
101 | 袁永 | 0.72% | 30.0 | 30.0 |
102 | 袁芳 | 0.60% | 25.0 | 25.0 |
103 | 許金開 | 10.38% | 432.5 | 432.5 |
104 | 費國江 | 0.72% | 30.0 | 30.0 |
105 | 趙葉萍 | 2.46% | 102.5 | 102.5 |
106 | 趙紅波 | 1.05% | 43.75 | 43.75 |
107 | 邵鴻 | 0.72% | 30.0 | 30.0 |
108 | 郭云龍 | -% | - | 15.0 |
109 | 金坤 | -% | - | 9.0 |
110 | 金志杭 | -% | - | - |
111 | 金維斌 | -% | - | 5.0 |
112 | 鐘福來 | 0.36% | 15 | 15.0 |
113 | 阮鈴俐 | 0.45% | 18.75 | 18.75 |
114 | 陸修晶 | -% | - | 15.0 |
115 | 陸平山 | 0.96% | 40.0 | 40.0 |
116 | 陳偉明 | -% | - | 7.5 |
117 | 陳元妹 | -% | - | 12.5 |
118 | 陳勇 | -% | - | 5.0 |
119 | 陳姣 | -% | - | - |
120 | 陳敏 | -% | - | 11.25 |
121 | 陳曉光 | -% | - | 92.5 |
122 | 陳曉明 | -% | - | 15.0 |
123 | 陳紅 | 2.52% | 105.0 | 105.0 |
124 | 陳韓霞 | -% | - | 6.25 |
125 | 顧利江 | -% | - | 12.5 |
126 | 魏旭峰 | 1.44% | 60.0 | 60.0 |
127 | 黃爾平 | 0.15% | 6.25 | 16.25 |
128 | 黃林軍 | -% | - | 7.0 |
129 | 黃海波 | 0.86% | 36.0 | 36.0 |
主體名稱:新昌縣財通惠信息服務(wù)合伙企業(yè)(普通合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告