自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南通海聯(lián)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-06-08日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;信息技術(shù)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320691MABPLX1J6J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:鄧健能
成立時(shí)間:2022-06-08
營業(yè)期限:2022-06-08 - 2072-06-07
登記機(jī)關(guān):南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-05-28
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:80.177200萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江蘇省南通市開發(fā)區(qū)中興街道星湖大道1692號21(22)幢16026室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;信息技術(shù)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:南通海聯(lián)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-9808100a550f292e688c052e85984701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南通海聯(lián)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何灼聰 | 5.13% | 4.1143萬元 | - |
2 | 何禮健 | 3.20% | 2.5714萬元 | - |
3 | 何錦英 | 7.69% | 6.1714萬元 | - |
4 | 俞建彬 | 0.25% | 0.2057萬元 | - |
5 | 傅士斌 | 0.64% | 0.5143萬元 | - |
6 | 劉蕾 | 1.28% | 1.0286萬元 | - |
7 | 周志剛 | 0.64% | 0.5143萬元 | - |
8 | 孫鵬杰 | 5.13% | 4.1143萬元 | - |
9 | 宋賀達(dá) | 0.64% | 0.5143萬元 | - |
10 | 張佳麗 | 0.32% | 0.2571萬元 | - |
11 | 張浩 | 1.28% | 1.0286萬元 | - |
12 | 張燁梅 | 2.56% | 2.0571萬元 | - |
13 | 張生超 | 1.28% | 1.0286萬元 | - |
14 | 彭天洲 | 0.64% | 0.5143萬元 | - |
15 | 曹繼林 | 0.64% | 0.5143萬元 | - |
16 | 朱銘敏 | 5.13% | 4.1143萬元 | - |
17 | 梁鑾鑾 | 0.64% | 0.5143萬元 | - |
18 | 殷丹丹 | 2.56% | 2.0571萬元 | - |
19 | 毋亭亭 | 3.20% | 2.5714萬元 | - |
20 | 涂麗娟 | 3.20% | 2.5714萬元 | - |
21 | 涂麗星 | 7.69% | 6.1714萬元 | - |
22 | 潘軍 | 1.28% | 1.0286萬元 | - |
23 | 王麗云 | 0.64% | 0.5143萬元 | - |
24 | 秦珂 | 0.64% | 0.5143萬元 | - |
25 | 胡倩君 | 1.28% | 1.0286萬元 | - |
26 | 胡菀恩 | 0.64% | 0.5143萬元 | - |
27 | 蘇力照 | 2.56% | 2.0571萬元 | - |
28 | 蕭鳳霞 | 3.20% | 2.5714萬元 | - |
29 | 蕭錦和 | 0.25% | 0.2057萬元 | - |
30 | 蔡月金 | 3.20% | 2.5714萬元 | - |
31 | 蔡翠珊 | 14.11% | 11.3143萬元 | - |
32 | 薛美 | 0.25% | 0.2057萬元 | - |
33 | 鄧健威 | 1.92% | 1.5429萬元 | - |
34 | 鄧健能 | 12.82% | 10.2858萬元 | - |
35 | 鄧小紅 | 0.25% | 0.2057萬元 | - |
36 | 鄧梓標(biāo) | 0.25% | 0.2057萬元 | - |
37 | 陳萍 | 0.64% | 0.5143萬元 | - |
38 | 顧萍 | 0.25% | 0.2057萬元 | - |
39 | 麥亞美 | 0.64% | 0.5143萬元 | - |
40 | 黎春莉 | 0.64% | 0.5143萬元 | - |
41 | 龍紫琴 | 0.64% | 0.5143萬元 | - |
主體名稱:南通海聯(lián)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告