自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州嘉佑貳拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320412MA22R4GM2T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-10-21
營(yíng)業(yè)期限:2020-10-21 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-09-08
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:517.200000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:武進(jìn)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)淹城南路588號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:常州嘉佑貳拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-9878a50c22769969c3a7bb34feb59401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑貳拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丘星怡 | 2.32% | 12.0萬(wàn)元 | - |
2 | 何晶 | 0.19% | 1.0萬(wàn)元 | - |
3 | 劉碩 | 6.63% | 34.3萬(wàn)元 | - |
4 | 劉致源 | 0.38% | 2.0萬(wàn)元 | - |
5 | 劉靜 | 0.38% | 2.0萬(wàn)元 | - |
6 | 周仕濤 | 7.73% | 40.0萬(wàn)元 | - |
7 | 崔慎兆 | 0.58% | 3.0萬(wàn)元 | - |
8 | 張奇 | 3.86% | 20.0萬(wàn)元 | - |
9 | 易永青 | 0.58% | 3.0萬(wàn)元 | - |
10 | 李娟 | 0.96% | 5.0萬(wàn)元 | - |
11 | 李家川 | 0.29% | 1.5萬(wàn)元 | - |
12 | 李廣林 | 1.02% | 5.28萬(wàn)元 | - |
13 | 李易峰 | 0.58% | 3.0萬(wàn)元 | - |
14 | 李樹(shù)青 | 0.96% | 5.0萬(wàn)元 | - |
15 | 楊媚 | 3.86% | 20.0萬(wàn)元 | - |
16 | 楊欣欣 | 0.96% | 5.0萬(wàn)元 | - |
17 | 楊波 | 7.73% | 40.0萬(wàn)元 | - |
18 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬(wàn)元 | - |
19 | 梁勇生 | 1.54% | 8.0萬(wàn)元 | - |
20 | 王智春 | 8.70% | 45.0萬(wàn)元 | - |
21 | 羅柳斌 | 0.27% | 1.4萬(wàn)元 | - |
22 | 肖生柱 | 1.93% | 10.0萬(wàn)元 | - |
23 | 肖遠(yuǎn)翔 | 15.46% | 80.0萬(wàn)元 | - |
24 | 范偉巖 | 0.58% | 3.0萬(wàn)元 | - |
25 | 覃璇芳 | 1.93% | 10.0萬(wàn)元 | - |
26 | 賈奎軍 | 0.58% | 3.0萬(wàn)元 | - |
27 | 賈廷帥 | 8.70% | 45.0萬(wàn)元 | - |
28 | 鄧稽 | 0.58% | 3.0萬(wàn)元 | - |
29 | 陸昭海 | 0.96% | 5.0萬(wàn)元 | - |
30 | 陸暢乙 | 0.58% | 3.0萬(wàn)元 | - |
31 | 陳利軍 | 0.29% | 1.5萬(wàn)元 | - |
32 | 陳星 | 0.27% | 1.4萬(wàn)元 | - |
33 | 陳湘 | 9.66% | 50.0萬(wàn)元 | - |
34 | 雷鐘鳴 | 0.91% | 4.72萬(wàn)元 | - |
35 | 韋麗花 | 3.86% | 20.0萬(wàn)元 | - |
36 | 韋璇 | 0.38% | 2.0萬(wàn)元 | - |
37 | 韓翔 | 0.38% | 2.0萬(wàn)元 | - |
38 | 麥強(qiáng) | 3.28% | 17.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:常州嘉佑貳拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告