自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司,1992-02-24日成立,經(jīng)營范圍包括工業(yè)與民用建筑工程施工,勘察設(shè)計,設(shè)備安裝,室內(nèi)外裝飾,鐵路工程建筑、公路工程建筑、橋梁工程建筑、水利工程建筑、市政工程建筑、地基與基礎(chǔ)工程、古典園林工程施工。國內(nèi)貿(mào)易。房產(chǎn)、設(shè)備的租賃;代購設(shè)備。承包境外工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程,上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口,對外派遣工程、生產(chǎn)及服務(wù)的勞務(wù)人員(不含海員),承裝(修、試)電力設(shè)施(承裝類五級,限380V以下)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:913200001385836169
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:笪鴻鵠
成立時間:1992-02-24
營業(yè)期限:1992-02-24 - 無固定期限
登記機關(guān):南通市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-07-10
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:42318.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江蘇省海安縣海安鎮(zhèn)中壩南路18號
經(jīng)營范圍:工業(yè)與民用建筑工程施工,勘察設(shè)計,設(shè)備安裝,室內(nèi)外裝飾,鐵路工程建筑、公路工程建筑、橋梁工程建筑、水利工程建筑、市政工程建筑、地基與基礎(chǔ)工程、古典園林工程施工。國內(nèi)貿(mào)易。房產(chǎn)、設(shè)備的租賃;代購設(shè)備。承包境外工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程,上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口,對外派遣工程、生產(chǎn)及服務(wù)的勞務(wù)人員(不含海員),承裝(修、試)電力設(shè)施(承裝類五級,限380V以下)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司
行業(yè):房屋建筑業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-9ad2f9e17f8407eb89bc02a299a11d21.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):2890人
主體名稱:江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁國穩(wěn) | 0.18% | 80 | 80 |
2 | 丁明來 | 0.02% | 9.6 | 9.6 |
3 | 丁正桂 | 0.20% | 85.795 | 85.795 |
4 | 于忠慶 | 0.18% | 80 | 80 |
5 | 任吉成 | 1.10% | 467.183 | 467.183 |
6 | 傅士榮 | 0% | 1.2 | 1.2 |
7 | 儲祥健 | 0% | 1 | 1 |
8 | 儲秋霞 | 0.18% | 80 | 80 |
9 | 劉偉 | 0.27% | 116.464 | 116.464 |
10 | 劉光榮 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
11 | 劉勇 | 0.01% | 8.4 | 8.4 |
12 | 劉樹華 | 2.01% | 852.891 | 852.891 |
13 | 劉穩(wěn)山 | 0.75% | 321 | 321 |
14 | 南通華新建工集團有限公司 | 1.51% | 642.11 | 642.11 |
15 | 南通展科實業(yè)有限公司 | 17.91% | 7581.066 | 7581.066 |
16 | 南通市華泰建設(shè)有限公司 | 0.42% | 181.08 | 181.08 |
17 | 南通市春秋建筑設(shè)計院有限公司 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
18 | 南通市達欣工程股份有限公司 | 0.75% | 321.08 | 321.08 |
19 | 南通蘇中建設(shè)有限公司 | 1.51% | 642.11 | 642.11 |
20 | 史志祥 | 0.37% | 160 | 160 |
21 | 吉軍 | 0.37% | 160 | 160 |
22 | 吳永芳 | 0% | 3 | 3 |
23 | 吳海華 | 0.91% | 385.296 | 385.296 |
24 | 吳輝 | 0.75% | 321 | 321 |
25 | 周圣穩(wěn) | 0.37% | 160 | 160 |
26 | 周在云 | 0% | 3.6 | 3.6 |
27 | 周廣喜 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
28 | 周惠忠 | 0% | 3.6 | 3.6 |
29 | 周斌 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
30 | 周月江 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
31 | 周金根 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
32 | 唐友龍 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
33 | 唐小衛(wèi) | 0.11% | 50 | 50 |
34 | 唐峰 | 0% | 1.2 | 1.2 |
35 | 唐素萍 | 0% | 1.2 | 1.2 |
36 | 堵家宏 | 0.07% | 32 | 32 |
37 | 姚義平 | 0.20% | 85.795 | 85.795 |
38 | 姚程天 | 0.37% | 160 | 160 |
39 | 姜金穩(wěn) | 0.91% | 385.296 | 385.296 |
40 | 孫為民 | 0% | 1.2 | 1.2 |
41 | 孫向陽 | 0.37% | 160 | 160 |
42 | 孫德文 | 1.10% | 466.74 | 466.74 |
43 | 孫春煥 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
44 | 宗曉紅 | 1.95% | 828.109 | 828.109 |
45 | 崔益桐 | 0.40% | 171.59 | 171.59 |
46 | 崔磊 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
47 | 常云 | 0.40% | 171.59 | 171.59 |
48 | 張世芳 | 0.07% | 32 | 32 |
49 | 張偉 | 0.37% | 160 | 160 |
50 | 張宏女 | 0% | 1.2 | 1.2 |
51 | 張寶成 | 1.00% | 423.18 | 423.18 |
52 | 張忠波 | 0.37% | 160 | 160 |
53 | 張輝 | 0.94% | 400 | 400 |
54 | 張進 | 0.01% | 6 | 6 |
55 | 張青 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
56 | 徐健 | 0.37% | 160 | 160 |
57 | 徐朗 | 0.18% | 80 | 80 |
58 | 徐進 | 0% | 1.2 | 1.2 |
59 | 徐錦云 | 0% | 3 | 3 |
60 | 戴賢官 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
61 | 景義祥 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
62 | 曹華春 | 0.37% | 160 | 160 |
63 | 朱曉強 | 0.75% | 321 | 321 |
64 | 朱永輝 | 0.07% | 32 | 32 |
65 | 李日存 | 0.44% | 190 | 190 |
66 | 李桂芳 | 1.63% | 690.67 | 690.67 |
67 | 李瑞榮 | 1.10% | 466.74 | 466.74 |
68 | 李霞 | 0% | 1 | 1 |
69 | 杜其廣 | 0.50% | 212 | 212 |
70 | 杜圣華 | 0.75% | 321 | 321 |
71 | 楊俊 | 0.37% | 160 | 160 |
72 | 楊和根 | 0.18% | 80 | 80 |
73 | 楊曉峰 | 0.20% | 85.795 | 85.795 |
74 | 林俊 | 0.07% | 32 | 32 |
75 | 林春 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
76 | 柯慧 | 1.10% | 466.74 | 466.74 |
77 | 江玉蘭 | 0.46% | 197.59 | 197.59 |
78 | 江蘇信拓建設(shè)(集團)股份有限公司 | 0.91% | 385.296 | 385.296 |
79 | 沈壽付 | 0.01% | 4.8 | 4.8 |
80 | 沈新鵬 | 0.26% | 112 | 112 |
81 | 洪翠蘭 | 0.40% | 171.59 | 171.59 |
82 | 王義宏 | 0.37% | 160 | 160 |
83 | 王亞琦 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
84 | 王勇 | 0% | 1 | 1 |
85 | 王平 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
86 | 王德兵 | 0.37% | 160 | 160 |
87 | 王忠林 | 4.61% | 1952.891 | 1952.891 |
88 | 王文林 | 0.91% | 385.296 | 385.296 |
89 | 王濱 | 0.37% | 160 | 160 |
90 | 王珺 | 0.20% | 87.295 | 87.295 |
91 | 王金勇 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
92 | 田小東 | 0% | 3.6 | 3.6 |
93 | 章進 | 0% | 1.2 | 1.2 |
94 | 笪鴻鵠 | 12.05% | 5099.375 | 5099.375 |
95 | 肖成斌 | 0.37% | 160 | 160 |
96 | 葛錕雋 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
97 | 薛光林 | 0% | 1.2 | 1.2 |
98 | 薛忠群 | 0.20% | 87.295 | 87.295 |
99 | 袁和昇 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
100 | 袁國民 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
101 | 談桂文 | 0% | 1 | 1 |
102 | 謝再富 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
103 | 謝智泉 | 0.37% | 160 | 160 |
104 | 謝燕 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
105 | 賁成根 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
106 | 賈伯軍 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
107 | 郜寶國 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
108 | 錢存勇 | 0.37% | 160 | 160 |
109 | 錢文芳 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
110 | 錢程 | 0.07% | 32 | 32 |
111 | 錢紅 | 1.95% | 828.109 | 828.109 |
112 | 閭元元 | 0.07% | 30 | 30 |
113 | 陸俊 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
114 | 陸勁松 | 0% | 1.2 | 1.2 |
115 | 陸國星 | 0.37% | 160 | 160 |
116 | 陸崗 | 0.37% | 160 | 160 |
117 | 陳華 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
118 | 陳堅 | 0.75% | 321 | 321 |
119 | 陳月貴 | 0.40% | 171.59 | 171.59 |
120 | 陳永明 | 5.17% | 2189.729 | 2189.729 |
121 | 韓平 | 0.91% | 388.95 | 388.95 |
122 | 韓忠 | 0.48% | 205.909 | 205.909 |
123 | 韓獻計 | 0.46% | 196.868 | 196.868 |
124 | 韓秀 | 0% | 3 | 3 |
125 | 顧兵 | 1.80% | 764.874 | 764.874 |
126 | 顧少軍 | 3.35% | 1419.113 | 1419.113 |
127 | 顧李平 | 0.37% | 160 | 160 |
128 | 黃春明 | 1.05% | 446.973 | 446.973 |
主體名稱:江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 崔建萍 | 監(jiān)事 |
2 | 張寶成 | 副董事長 |
3 | 徐進 | 監(jiān)事 |
4 | 朱曉強 | 董事 |
5 | 李福和 | 董事 |
6 | 王義宏 | 監(jiān)事 |
7 | 王忠林 | 董事 |
8 | 笪鴻鵠 | 董事長 |
9 | 陳永明 | 副董事長 |
10 | 顧少軍 | 董事 |
主體名稱:江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國國家鐵路集團有限公司
- 京滬高速鐵路股份有限公司
- 中國鐵路上海局集團有限公司
- 中國鐵路發(fā)展基金股份有限公司
- 中國鐵路沈陽局集團有限公司
- 中國鐵路廣州局集團有限公司
- 中國鐵路北京局集團有限公司
- 中國鐵路武漢局集團有限公司
- 中國鐵路蘭州局集團有限公司
- 中國鐵路西安局集團有限公司
- 中國鐵路南寧局集團有限公司
- 成蘭鐵路有限責(zé)任公司
- 中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司
- 中國鐵路通信信號股份有限公司
- 中國鐵路青藏集團有限公司
- 陜西煤業(yè)股份有限公司
- 中國鐵路太原局集團有限公司
- 黑龍江鐵路發(fā)展集團有限公司
- 中國鐵路昆明局集團有限公司
- 京津冀城際鐵路投資有限公司
- 京福鐵路客運專線安徽有限責(zé)任公司
- 滇南鐵路有限責(zé)任公司
- 蘭新鐵路甘青有限公司
- 廣深鐵路股份有限公司
- 鄭西鐵路客運專線有限責(zé)任公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告