自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
珠海麒貝股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4WCGUY1K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2017-03-29
營業(yè)期限:2017-03-29 - 2027-03-29
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-05-27
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:95813.607500萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)匯通三路108號23樓C區(qū)2327-(1)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-a430c13aee5858693ebf9647b0f8a42d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:珠海麒貝股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海澎博網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | -% | - | - |
2 | 世榮(杭州)控股有限責(zé)任公司 | -% | - | - |
3 | 東莞市方中集團(tuán)有限公司 | -% | - | - |
4 | 侯伯榮 | 2.08% | 2000.0 | - |
5 | 俞旭 | 2.08% | 2000.0 | - |
6 | 劉洋陽 | 2.08% | 2000.0 | - |
7 | 北京金豐利泰物業(yè)管理有限公司 | -% | - | - |
8 | 北海市金昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | -% | - | - |
9 | 厲愛娜 | 2.08% | 2000.0 | - |
10 | 周曙 | 2.08% | 2000.0 | - |
11 | 夏志媛 | 2.08% | 2000.0 | - |
12 | 姜肖斐 | 2.08% | 2000.0 | - |
13 | 季祥 | 1.87% | 1800.0 | - |
14 | 寧波梅山保稅港區(qū)博澤美克股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
15 | 寧波美聯(lián)外貿(mào)服務(wù)有限公司 | -% | - | - |
16 | 張軍 | 2.08% | 2000.0 | - |
17 | 張建子 | 2.08% | 2000.0 | - |
18 | 徐奕雯 | 2.08% | 2000.0 | - |
19 | 徐裕平 | 2.08% | 2000.0 | - |
20 | 斯紅雁 | 2.08% | 2000.0 | - |
21 | 施國忠 | 2.08% | 2000.0 | - |
22 | 朱瑞平 | 2.08% | 2000.0 | - |
23 | 朱美香 | 2.08% | 2000.0 | - |
24 | 李世敏 | 1.87% | 1800.0 | - |
25 | 李佳凝 | 2.29% | 2200.0 | - |
26 | 李匯津 | 2.08% | 2000.0 | - |
27 | 楊剛 | 2.08% | 2000.0 | - |
28 | 楊維 | 2.08% | 2000.0 | - |
29 | 林云云 | 2.08% | 2000.0 | - |
30 | 柳維特 | 2.08% | 2000.0 | - |
31 | 梅艾虹 | 2.08% | 2000.0 | - |
32 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | -% | - | - |
33 | 江國兵 | 2.08% | 2000.0 | - |
34 | 江小滿 | 2.08% | 2000.0 | - |
35 | 煙臺龍建投資咨詢有限公司 | -% | - | - |
36 | 王秀環(huán) | 2.08% | 2000.0 | - |
37 | 羅冠軒 | 2.08% | 2000.0 | - |
38 | 胡素華 | 2.08% | 2000.0 | - |
39 | 范偉 | 2.08% | 2000.0 | - |
40 | 褚晨 | 2.08% | 2000.0 | - |
41 | 譚建文 | 2.08% | 2000.0 | - |
42 | 賀莉霞 | 2.08% | 2000.0 | - |
43 | 趙毅 | 2.08% | 2000.0 | - |
44 | 鄭芹 | 2.08% | 2000.0 | - |
45 | 金鵬云 | 1.04% | 1003.6075萬元 | - |
46 | 陳麗新 | 2.08% | 2000.0 | - |
47 | 陳曦 | 2.08% | 2000.0 | - |
48 | 陳海鵑 | 3.13% | 3000.0 | - |
49 | 馬鴻兵 | 2.08% | 2000.0 | - |
主體名稱:珠海麒貝股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告