自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海麒墨股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA4WCJFM64
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-03-29
營(yíng)業(yè)期限:2017-03-29 - 2027-03-29
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2023-05-25
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:17925.000000萬
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)匯通三路108號(hào)23樓C區(qū)2327-(21)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.by1323.com/yp-a6711496cbc7ac7bb0d476b0b38e1796.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:珠海麒墨股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于麗莎 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
2 | 何亞民 | 5.57% | 1000.0 | 1000.0 |
3 | 何佳 | 5.57% | 1000.0 | 1000.0 |
4 | 劉凱 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
5 | 華正勤 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
6 | 史海平 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
7 | 孫柯 | 4.46% | 800.0 | 800.0 |
8 | 尹洪濤 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
9 | 張其良 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
10 | 徐芳 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
11 | 戚兆軍 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
12 | 戚紀(jì)文 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
13 | 李素芳 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
14 | 李聰解 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
15 | 來鋼云 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
16 | 林穎 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
17 | 梁鴻玉 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
18 | 梅艾虹 | 11.15% | 2000.0 | 2000.0 |
19 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.02% | 5.0 | - |
20 | 海南新樸投資中心(有限合伙) | 1.67% | 300.0 | - |
21 | 潘衛(wèi)忠 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
22 | 王東榕 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
23 | 王軍 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
24 | 王曉維 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
25 | 田濤 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
26 | 胡燕萍 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
27 | 董金華 | 1.72% | 310.0 | 310.0 |
28 | 蔣運(yùn)勝 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
29 | 蒲曉暉 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
30 | 蔡金釵 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
31 | 談?wù)\彥 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
32 | 谷文華 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
33 | 賀成蓮 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
34 | 趙茹 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
35 | 邢文鸞 | 1.72% | 310.0 | 310.0 |
36 | 邱東霞 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
37 | 鄭穎敏 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
38 | 郭莉莉 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
39 | 金定民 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
40 | 金霞 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
41 | 陳彬 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
42 | 陳波 | 2.78% | 500.0 | 500.0 |
43 | 陳泳絮 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
44 | 陳翠蘭 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
45 | 陳穎姿 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
46 | 駱毅 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
47 | 黃煒 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
48 | 黃道兵 | 1.67% | 300.0 | 300.0 |
主體名稱:珠海麒墨股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告