自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
上海歌斐櫟松投資中心(有限合伙),2016-03-30日成立,經(jīng)營范圍包括實(shí)業(yè)投資,投資咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
統(tǒng)一社會信用代碼:91310110MA1G848E33
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2016-03-30
營業(yè)期限:2016-03-30 - 2026-03-29
登記機(jī)關(guān):楊浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-10-18
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:71545.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市楊浦區(qū)控江路1142號23幢4064-65室
經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資,投資咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
主體名稱:上海歌斐櫟松投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-a8d4dc7bb18c423f77f04c0b993f5875.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海歌斐櫟松投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 5.0萬元 | - |
2 | 劉宇倫 | 5.59% | 4000.0萬元 | - |
3 | 劉帆 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
4 | 盧勤芳 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
5 | 吳晶晶 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
6 | 唐志毅 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
7 | 姜群 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
8 | 婁倪虹 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
9 | 孫利亞 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
10 | 孫建華 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
11 | 孫煥良 | 5.14% | 3680.0萬元 | - |
12 | 寧波梅山保稅港區(qū)鍫氏創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
13 | 崔瑜秩 | 1.39% | 1000.0萬元 | - |
14 | 施海波 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
15 | 朱雷 | 1.53% | 1100.0萬元 | - |
16 | 李真 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
17 | 殷海江 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
18 | 江瑛 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
19 | 江蘇湃爾實(shí)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
20 | 汪志權(quán) | 2.46% | 1760.0萬元 | - |
21 | 熊弋濤 | 5.59% | 4000.0萬元 | - |
22 | 王國寅 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
23 | 王子忠 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
24 | 白文奇 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
25 | 祁超 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
26 | 童巍巍 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
27 | 胡方進(jìn) | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
28 | 蘇建國 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
29 | 董劍英 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
30 | 詹丞 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
31 | 賈愛雪 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
32 | 辜運(yùn)秀 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
33 | 郁永康 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
34 | 鄭小燕 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
35 | 鄭芹 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
36 | 鄭金國 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
37 | 金暉 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
38 | 陳增官 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
39 | 陳愛玲 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
40 | 陳立英 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
41 | 雍琳 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
42 | 高國錦 | 2.23% | 1600.0萬元 | - |
主體名稱:上海歌斐櫟松投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告