自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
廣州銳意肆號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-07日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金從事投資活動;;
統(tǒng)一社會信用代碼:91440104MACKA0NR9C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王廣華
成立時間:2023-06-07
營業(yè)期限:2023-06-07 - 無固定期限
登記機關(guān):廣州市越秀區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-27
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:1101.156067萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路348號東座
經(jīng)營范圍:以自有資金從事投資活動;;
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.by1323.com/yp-acc0c85d9b520dd29046957048a32a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣州銳意肆號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 習(xí)宇 | 1.97% | 21.751231萬元 | - |
2 | 伊穎鋒 | 2.46% | 27.189039萬元 | - |
3 | 關(guān)蓓 | 1.97% | 21.751231萬元 | - |
4 | 劉文輝 | 1.58% | 17.400985萬元 | - |
5 | 劉杰 | 1.58% | 17.400985萬元 | - |
6 | 向操 | 1.97% | 21.751231萬元 | - |
7 | 唐宏輝 | 1.97% | 21.751231萬元 | - |
8 | 唐明裴 | 3.08% | 33.986298萬元 | - |
9 | 張帥 | 1.97% | 21.751231萬元 | - |
10 | 張超 | 1.97% | 21.751231萬元 | - |
11 | 張龍 | 2.46% | 27.189039萬元 | - |
12 | 彭功勛 | 3.08% | 33.986298萬元 | - |
13 | 彭勃 | 2.46% | 27.189039萬元 | - |
14 | 李豐慶 | 1.97% | 21.751231萬元 | - |
15 | 李光鵬 | 1.97% | 21.751231萬元 | - |
16 | 李新春 | 1.97% | 21.751231萬元 | - |
17 | 楊先華 | 3.08% | 33.986298萬元 | - |
18 | 林秋明 | 1.97% | 21.751231萬元 | - |
19 | 梁小聰 | 1.97% | 21.751231萬元 | - |
20 | 王廣華 | 6.17% | 67.972597萬元 | - |
21 | 王瑞春 | 3.08% | 33.986298萬元 | - |
22 | 王鵬 | 1.97% | 21.751231萬元 | - |
23 | 甘有軍 | 3.08% | 33.986298萬元 | - |
24 | 秦桂峰 | 1.58% | 17.400985萬元 | - |
25 | 粟洪 | 1.58% | 17.400985萬元 | - |
26 | 許楚雄 | 1.97% | 21.751231萬元 | - |
27 | 譚小明 | 3.08% | 33.986298萬元 | - |
28 | 鄧德倫 | 1.97% | 21.751231萬元 | - |
29 | 鄧燦 | 2.46% | 27.189039萬元 | - |
30 | 邱雷 | 1.97% | 21.751231萬元 | - |
31 | 鄒峻 | 3.08% | 33.986298萬元 | - |
32 | 鄭鳳宜 | 2.46% | 27.189039萬元 | - |
33 | 郭建民 | 3.08% | 33.986298萬元 | - |
34 | 陳宇 | 1.97% | 21.751231萬元 | - |
35 | 陳貽龍 | 3.08% | 33.986298萬元 | - |
36 | 陳長云 | 2.46% | 27.189039萬元 | - |
37 | 顏日錦 | 3.08% | 33.986298萬元 | - |
38 | 高陽 | 2.46% | 27.189039萬元 | - |
39 | 魏立新 | 3.08% | 33.986298萬元 | - |
40 | 麥梓浩 | 1.58% | 17.400985萬元 | - |
41 | 黎軍 | 3.08% | 33.986298萬元 | - |
主體名稱:廣州銳意肆號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告