自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
三亞天豐恒遠(yuǎn)投資中心(有限合伙),2017-04-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91460205MA5RGEA773
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時(shí)間:2017-04-06
營(yíng)業(yè)期限:2017-04-06 - 2036-12-22
登記機(jī)關(guān):海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-05-26
所屬地區(qū):海南省
注冊(cè)資本:17600.500000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:海南省三亞市崖州區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(海南創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地)
經(jīng)營(yíng)范圍:項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-aed4a2ec94dcd1cfd9f1803f2ba95aca.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞天豐恒遠(yuǎn)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何荔 | 3.40% | 600.0 | 300.0 |
2 | 倪麗華 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
3 | 冷梅 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
4 | 劉楊 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
5 | 劉穎 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
6 | 北京瀚富資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 0.5 | - |
7 | 呂月輝 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
8 | 吳軍紅 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
9 | 吳繼慧 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
10 | 姜有虎 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
11 | 孔飆 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
12 | 孫薇卿 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
13 | 莊麗 | 2.84% | 500.0 | 250.0 |
14 | 應(yīng)勇 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
15 | 張曉娟 | 2.84% | 500.0 | 250.0 |
16 | 張洺瑋 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
17 | 張署光 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
18 | 張雪薇 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
19 | 徐麗婷 | 4.54% | 800.0 | 400.0 |
20 | 徐曉倩 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
21 | 景彩云 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
22 | 朱春濤 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
23 | 李愛(ài)蕙 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
24 | 水軍 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
25 | 洪瑾 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
26 | 熊國(guó)琴 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
27 | 王雙飛 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
28 | 王海龍 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
29 | 王瑞紅 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
30 | 蔡玉治 | 2.84% | 500.0 | 250.0 |
31 | 袁延強(qiáng) | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
32 | 許峰 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
33 | 謝靜 | 2.27% | 400.0 | 200.0 |
34 | 趙必鵬 | 2.84% | 500.0 | 250.0 |
35 | 趙曼 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
36 | 鄧長(zhǎng)菊 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
37 | 郝艷輝 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
38 | 金璐 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
39 | 錢光垠 | 2.27% | 400.0 | 200.0 |
40 | 陸燦明 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
41 | 陳倩鋒 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
42 | 陳衛(wèi)通 | 5.68% | 1000.0 | 500.0 |
43 | 陳濤 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
44 | 陳瑾 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
45 | 陳鐸尹 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
46 | 黃莉 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
47 | 黃輝瓊 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
48 | 齊永紅 | 5.68% | 1000.0 | 500.0 |
49 | 龔琦星 | 1.70% | 300.0 | 150.0 |
主體名稱:三亞天豐恒遠(yuǎn)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 趙玫 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:三亞天豐恒遠(yuǎn)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告