自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來三號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA39AUDY8C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司(委派代表:劉忠東)
成立時(shí)間:2020-09-23
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-27
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:755.6884萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來三號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.by1323.com/yp-b517c65b2d8b6afbbe99eee9213d9201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來三號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于哲 | 0.52% | 3.9595 | 3.9595 |
2 | 余育淦 | 0.34% | 2.6397 | 2.6397 |
3 | 劉福能 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
4 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.13% | 1.0 | - |
5 | 向永艾 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
6 | 吝超 | 12.66% | 95.689 | 95.689 |
7 | 吳可鎧 | 0.69% | 5.2794 | 5.2794 |
8 | 吳吉朋 | 10.47% | 79.1909 | 79.1909 |
9 | 吳曦 | 0.52% | 3.9595 | 3.9595 |
10 | 吳龔斌 | 1.57% | 11.8786 | 11.8786 |
11 | 周皓 | 0.61% | 4.6195 | 4.6195 |
12 | 唐超 | 2.27% | 17.158 | 17.158 |
13 | 夏宇 | 1.74% | 13.1985 | 13.1985 |
14 | 孫向東 | 4.36% | 32.9962 | 32.9962 |
15 | 孫廣超 | 0.52% | 3.9595 | 3.9595 |
16 | 張傳啟 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
17 | 張敏 | 0.08% | 0.6599 | 0.6599 |
18 | 張青 | 0.34% | 2.6397 | 2.6397 |
19 | 李晨晞 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
20 | 李海燕 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
21 | 李薇 | 1.04% | 7.9191 | 7.9191 |
22 | 楊航 | 0.69% | 5.2794 | 5.2794 |
23 | 林鏡華 | 1.39% | 10.5588 | 10.5588 |
24 | 沈世海 | 0.43% | 3.2996 | 3.2996 |
25 | 沈遠(yuǎn)照 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
26 | 牛廈林 | 0.34% | 2.6397 | 2.6397 |
27 | 王寬巧 | 0.08% | 0.6599 | 0.6599 |
28 | 王輝 | 0.52% | 3.9595 | 3.9595 |
29 | 盛任偉 | 0.34% | 2.6397 | 2.6397 |
30 | 肖群 | 42.49% | 321.1191 | 321.1191 |
31 | 蔣陽 | 0.26% | 1.9798 | 1.9798 |
32 | 蒙亮 | 2.09% | 15.8381 | 15.8381 |
33 | 蔡國營(yíng) | 0.43% | 3.2996 | 3.2996 |
34 | 蔡秀琴 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
35 | 薛偉文 | 0.43% | 3.2996 | 3.2996 |
36 | 趙廣偉 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
37 | 郭杰 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
38 | 陳廣 | 0.34% | 2.6397 | 2.6397 |
39 | 陳旭杰 | 0.08% | 0.6599 | 0.6599 |
40 | 陳育鋒 | 3.14% | 23.7573 | 23.7573 |
41 | 陶漢君 | 4.01% | 30.3565 | 30.3565 |
42 | 顧書婷 | 0.17% | 1.3198 | 1.3198 |
43 | 高亮 | 1.13% | 8.579 | 8.579 |
44 | 黃心鳳 | 0.08% | 0.6599 | 0.6599 |
45 | 黃浩儉 | 0.69% | 5.2794 | 5.2794 |
46 | 黃瑩 | 1.22% | 9.2389 | 9.2389 |
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來三號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告