自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來六號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-24日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360405MA39AUH80K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時間:2020-09-24
營業(yè)期限:2020-09-24 - 2070-09-23
登記機(jī)關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-13
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:960.529000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來六號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-bced4baa6f943cb20d1777819ff40901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來六號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任強(qiáng) | 0.13% | 1.3198 | 1.3198 |
2 | 何源 | 0.27% | 2.6397 | 2.6397 |
3 | 劉麗娜 | 1.64% | 15.8382 | 15.8382 |
4 | 劉全寶 | 0.54% | 5.2794 | 5.2794 |
5 | 劉建 | 0.27% | 2.6397 | 2.6397 |
6 | 劉弘瑜 | 31.19% | 299.6056 | 299.6056 |
7 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.10% | 1.0 | - |
8 | 盧億 | 1.09% | 10.5588 | 10.5588 |
9 | 司德廣 | 0.96% | 9.2389 | 9.2389 |
10 | 周秋蓮 | 0.27% | 2.6397 | 2.6397 |
11 | 孫恒 | 0.54% | 5.2794 | 5.2794 |
12 | 廖小巖 | 0.41% | 3.9595 | 3.9595 |
13 | 張望鵬 | 0.13% | 1.3198 | 1.3198 |
14 | 張毅 | 2.74% | 26.397 | 26.397 |
15 | 徐江 | 2.06% | 19.7977 | 19.7977 |
16 | 曹曦 | 0.54% | 5.2794 | 5.2794 |
17 | 權(quán)熙哲 | 0.54% | 5.2794 | 5.2794 |
18 | 李俊 | 0.27% | 2.6397 | 2.6397 |
19 | 楊愛華 | 0.54% | 5.2794 | 5.2794 |
20 | 林東豪 | 45.61% | 438.1896 | 438.1896 |
21 | 林山明 | 0.27% | 2.6397 | 2.6397 |
22 | 林敏 | 0.13% | 1.3198 | 1.3198 |
23 | 林景銳 | 0.13% | 1.3198 | 1.3198 |
24 | 梁霞 | 0.54% | 5.2794 | 5.2794 |
25 | 沈威 | 0.27% | 2.6397 | 2.6397 |
26 | 王凱 | 0.27% | 2.6397 | 2.6397 |
27 | 王建文 | 0.54% | 5.2794 | 5.2794 |
28 | 王志宏 | 0.13% | 1.3198 | 1.3198 |
29 | 王志忠 | 1.37% | 13.1985 | 13.1985 |
30 | 王旭娟 | 0.20% | 1.9798 | 1.9798 |
31 | 王杰 | 0.13% | 1.3198 | 1.3198 |
32 | 王永興 | 0.41% | 3.9595 | 3.9595 |
33 | 王紫茵 | 0.13% | 1.3198 | 1.3198 |
34 | 石秀娟 | 0.54% | 5.2794 | 5.2794 |
35 | 秦維 | 0.68% | 6.5992 | 6.5992 |
36 | 蒙亮 | 0.27% | 2.6396 | 2.6396 |
37 | 蔡錚鳴 | 0.34% | 3.2996 | 3.2996 |
38 | 藺黎光 | 0.27% | 2.6397 | 2.6397 |
39 | 諸益平 | 0.41% | 3.9595 | 3.9595 |
40 | 賀正春 | 0.41% | 3.9595 | 3.9595 |
41 | 鄧霖 | 0.27% | 2.6397 | 2.6397 |
42 | 郭蘇貞 | 0.68% | 6.5992 | 6.5992 |
43 | 金麗宏 | 0.13% | 1.3198 | 1.3198 |
44 | 陳美昌 | 0.27% | 2.6397 | 2.6397 |
45 | 陳航 | 0.41% | 3.9595 | 3.9595 |
46 | 馬樂園 | 0.13% | 1.3198 | 1.3198 |
47 | 馬雪峰 | 0.54% | 5.2794 | 5.2794 |
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來六號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告