自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城啟鼎安盛投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2015-06-02日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理;以自有資金對(duì)非上市企業(yè)進(jìn)行投資;企業(yè)管理服務(wù);市場(chǎng)分析調(diào)查服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405343245288Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司
成立時(shí)間:2015-06-02
營業(yè)期限:2015-06-02 - 2035-06-01
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2015-12-24
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:4767.676768萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城私募基金園區(qū)407-127
經(jīng)營范圍:投資管理;以自有資金對(duì)非上市企業(yè)進(jìn)行投資;企業(yè)管理服務(wù);市場(chǎng)分析調(diào)查服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:共青城啟鼎安盛投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.by1323.com/yp-bfd56c32a0d997850c226f1d377ca189.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城啟鼎安盛投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)琦紅 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
2 | 何志芬 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
3 | 余紅 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
4 | 馮燕 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
5 | 劉京鳳 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
6 | 劉文野 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
7 | 初銳 | 2.93% | 140.0 | 140.0 |
8 | 呂小蓬 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
9 | 周浩 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
10 | 周玲 | 4.82% | 230.0 | 230.0 |
11 | 喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 1.00% | 47.676768 | 47.676768 |
12 | 姜乃香 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
13 | 張妍 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
14 | 張建巖 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
15 | 張?jiān)潞? | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
16 | 張秀蘭 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
17 | 張絳英 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
18 | 張營一 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
19 | 曹素英 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
20 | 李丹 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
21 | 李軍 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
22 | 李花云 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
23 | 楊勇 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
24 | 楊華 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
25 | 楊黎明 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
26 | 梁中 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
27 | 江波 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
28 | 沈凈 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
29 | 王健 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
30 | 王學(xué)忠 | 2.30% | 110.0 | 110.0 |
31 | 王嵐 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
32 | 王春艷 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
33 | 蔡黎亞 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
34 | 許美玲 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
35 | 談燕青 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
36 | 賈錦霞 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
37 | 路月紅 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
38 | 鄭書強(qiáng) | 2.93% | 140.0 | 140.0 |
39 | 郝順龍 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
40 | 金淑新 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
41 | 陸東升 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
42 | 陳健 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
43 | 隗振華 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
44 | 高筱玲 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
45 | 高虹 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
46 | 齊徽 | 2.09% | 100.0 | 100.0 |
主體名稱:共青城啟鼎安盛投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告