自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州嘉佑陸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22R4EP4P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-10-21
營業(yè)期限:2020-10-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2021-05-31
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:441.500000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:常州嘉佑陸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-c2ee0769d016b67497752914d4132d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑陸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉軍南 | 0.40% | 1.8萬元 | - |
2 | 劉恒志 | 8.49% | 37.5萬元 | - |
3 | 劉昆 | 0.38% | 1.7萬元 | - |
4 | 盧南潮 | 1.13% | 5.0萬元 | - |
5 | 周引強(qiáng) | 0.67% | 3.0萬元 | - |
6 | 周海林 | 0.31% | 1.4萬元 | - |
7 | 周穎峰 | 1.58% | 7.0萬元 | - |
8 | 孫海超 | 1.13% | 5.0萬元 | - |
9 | 孫立州 | 0.31% | 1.4萬元 | - |
10 | 孫鋒 | 0.33% | 1.5萬元 | - |
11 | 孟令飛 | 0.45% | 2.0萬元 | - |
12 | 張璇 | 0.22% | 1.0萬元 | - |
13 | 朱斌強(qiáng) | 21.40% | 94.5萬元 | - |
14 | 朱玉柱 | 0.67% | 3.0萬元 | - |
15 | 李勇志 | 0.67% | 3.0萬元 | - |
16 | 李固 | 0.67% | 3.0萬元 | - |
17 | 李國興 | 0.38% | 1.7萬元 | - |
18 | 楊建 | 0.22% | 1.0萬元 | - |
19 | 楊毅戈 | 0.45% | 2.0萬元 | - |
20 | 楊錦霞 | 8.49% | 37.5萬元 | - |
21 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.02% | 0.1萬元 | - |
22 | 歐有恒 | 0.31% | 1.4萬元 | - |
23 | 王少鋒 | 0.31% | 1.4萬元 | - |
24 | 王濤 | 7.92% | 35.0萬元 | - |
25 | 王祎飛 | 0.31% | 1.4萬元 | - |
26 | 白健信 | 2.26% | 10.0萬元 | - |
27 | 羅東武 | 0.04% | 0.2萬元 | - |
28 | 羅功剛 | 0.22% | 1.0萬元 | - |
29 | 肖興元 | 0.31% | 1.4萬元 | - |
30 | 蘇雅萍 | 0.45% | 2.0萬元 | - |
31 | 莫琦 | 1.13% | 5.0萬元 | - |
32 | 覃建昌 | 0.67% | 3.0萬元 | - |
33 | 謝雁成 | 0.67% | 3.0萬元 | - |
34 | 譚艷輝 | 14.56% | 64.3萬元 | - |
35 | 鄒廣平 | 0.45% | 2.0萬元 | - |
36 | 鐘榮康 | 0.15% | 0.7萬元 | - |
37 | 陳振昌 | 1.58% | 7.0萬元 | - |
38 | 陳禮光 | 11.84% | 52.3萬元 | - |
39 | 陶鵬 | 0.31% | 1.4萬元 | - |
40 | 韋麗麗 | 0.31% | 1.4萬元 | - |
41 | 韋寧 | 2.26% | 10.0萬元 | - |
42 | 韋耀猛 | 0.33% | 1.5萬元 | - |
43 | 馬錦興 | 2.26% | 10.0萬元 | - |
44 | 黎麗 | 0.45% | 2.0萬元 | - |
45 | 黎毅 | 2.26% | 10.0萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑陸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告