自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
常州嘉佑貳拾玖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22R4JU7U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-21
營業(yè)期限:2020-10-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2021-07-07
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:337.500000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州嘉佑貳拾玖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-c3cef6ccc7bbd0698d68a6320cabf201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑貳拾玖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 農(nóng)衛(wèi)英 | 0.88% | 3.0萬元 | - |
2 | 馮高郵 | 1.48% | 5.0萬元 | - |
3 | 包紅星 | 1.03% | 3.5萬元 | - |
4 | 吳彥釗 | 2.96% | 10.0萬元 | - |
5 | 周天暉 | 1.77% | 6.0萬元 | - |
6 | 唐述輝 | 19.22% | 64.9萬元 | - |
7 | 姚曉靜 | 1.48% | 5.0萬元 | - |
8 | 張東林 | 0.88% | 3.0萬元 | - |
9 | 張其俠 | 0.88% | 3.0萬元 | - |
10 | 文術(shù) | 5.92% | 20.0萬元 | - |
11 | 曾沖 | 0.88% | 3.0萬元 | - |
12 | 曾杰 | 2.96% | 10.0萬元 | - |
13 | 李雙榮 | 1.48% | 5.0萬元 | - |
14 | 李娟 | 0.88% | 3.0萬元 | - |
15 | 李福光 | 0.88% | 3.0萬元 | - |
16 | 楊英華 | 1.77% | 6.0萬元 | - |
17 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.02% | 0.1萬元 | - |
18 | 梁智晉 | 0.88% | 3.0萬元 | - |
19 | 梁裕 | 0.88% | 3.0萬元 | - |
20 | 沈揚(yáng)波 | 0.88% | 3.0萬元 | - |
21 | 沈斌 | 0.88% | 3.0萬元 | - |
22 | 王芳 | 2.37% | 8.0萬元 | - |
23 | 穆小翠 | 0.88% | 3.0萬元 | - |
24 | 羅民借 | 1.48% | 5.0萬元 | - |
25 | 肖偉成 | 2.96% | 10.0萬元 | - |
26 | 范全明 | 2.96% | 10.0萬元 | - |
27 | 范玲 | 0.88% | 3.0萬元 | - |
28 | 莫釩 | 5.92% | 20.0萬元 | - |
29 | 蔣業(yè)東 | 1.48% | 5.0萬元 | - |
30 | 覃炳堯 | 1.48% | 5.0萬元 | - |
31 | 覃益升 | 0.88% | 3.0萬元 | - |
32 | 趙燦林 | 0.88% | 3.0萬元 | - |
33 | 趙險峰 | 1.77% | 6.0萬元 | - |
34 | 陳華 | 5.92% | 20.0萬元 | - |
35 | 陳永勝 | 1.48% | 5.0萬元 | - |
36 | 陳立 | 0.88% | 3.0萬元 | - |
37 | 陳竹 | 0.88% | 3.0萬元 | - |
38 | 韋哲軍 | 2.96% | 10.0萬元 | - |
39 | 黃新臣 | 1.48% | 5.0萬元 | - |
40 | 黃秀琪 | 5.92% | 20.0萬元 | - |
41 | 黃榮海 | 2.96% | 10.0萬元 | - |
42 | 黎博 | 1.18% | 4.0萬元 | - |
43 | 黎念權(quán) | 0.88% | 3.0萬元 | - |
44 | 黎江玲 | 0.88% | 3.0萬元 | - |
45 | 龍飛義 | 1.48% | 5.0萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑貳拾玖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告