自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山東東明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2015-12-24日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91371700MA3C4PYC8E
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:翟忠慶
成立時(shí)間:2015-12-24
營業(yè)期限:2015-12-24 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):菏澤市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-09-28
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:55341.222800萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省菏澤市東明縣五四路東段
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:山東東明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.by1323.com/yp-c3d42ad0f75c5845431cd9ee7789faff.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):411人
主體名稱:山東東明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬勇民 | 0.01% | 6.36 | 6.36 |
2 | 萬慶民 | 0.27% | 150 | 150 |
3 | 萬建華 | 0% | 5.3 | 5.3 |
4 | 萬慧敏 | 0.30% | 168.0309 | 168.0309 |
5 | 萬戰(zhàn)彪 | 0.30% | 170 | 170 |
6 | 萬鐵軍 | 0.09% | 50 | 50 |
7 | 東明萬達(dá)物流有限公司 | 0.27% | 150 | 150 |
8 | 中信國安化工有限公司 | 0.27% | 150 | 150 |
9 | 喬勇 | 0.09% | 50 | 50 |
10 | 喬桂梅 | 0% | 2.12 | 2.12 |
11 | 喬治平 | 0% | 0.2 | 0.2 |
12 | 喬素芳 | 0.02% | 12.4558 | 12.4558 |
13 | 喬艷平 | 0.18% | 100 | 100 |
14 | 喬銀各 | 0.03% | 21.2352 | 21.2352 |
15 | 喬錦霞 | 0.03% | 20.095 | 20.095 |
16 | 于小波 | 0.18% | 100.0916 | 100.0916 |
17 | 于素紅 | 0.05% | 28.9526 | 28.9526 |
18 | 付本波 | 0.06% | 33.2999 | 33.2999 |
19 | 付海慧 | 0.34% | 190.0978 | 190.0978 |
20 | 付素萍 | 0.03% | 21.147 | 21.147 |
21 | 付翠平 | 0.03% | 17.225 | 17.225 |
22 | 付艷艷 | 0% | 3.194 | 3.194 |
23 | 代付忠 | 0% | 0.1 | 0.1 |
24 | 代信修 | 0% | 0.6 | 0.6 |
25 | 代友海 | 0% | 5.3 | 5.3 |
26 | 代喜成 | 0% | 0.15 | 0.15 |
27 | 代景修 | 0% | 0.15 | 0.15 |
28 | 代景堂 | 0% | 1.0689 | 1.0689 |
29 | 代美菊 | 0.05% | 30.5804 | 30.5804 |
30 | 任書東 | 0% | 0.1 | 0.1 |
31 | 任俊麗 | 0.04% | 22.2406 | 22.2406 |
32 | 任保法 | 0% | 1 | 1 |
33 | 任全利 | 0.04% | 27.604 | 27.604 |
34 | 任衛(wèi)國 | 0.01% | 10.6 | 10.6 |
35 | 任媛媛 | 0.18% | 100.0818 | 100.0818 |
36 | 任康康 | 0.02% | 16.09 | 16.09 |
37 | 任根生 | 0% | 0.15 | 0.15 |
38 | 任愛友 | 0% | 1 | 1 |
39 | 任紅 | 0.18% | 100.0374 | 100.0374 |
40 | 任繼合 | 0.05% | 30.9643 | 30.9643 |
41 | 任署光 | 0.01% | 10 | 10 |
42 | 任靜靜 | 0.18% | 100 | 100 |
43 | 何曉瑩 | 0% | 1.06 | 1.06 |
44 | 何民生 | 0% | 0.2 | 0.2 |
45 | 余曉通 | 0.03% | 16.9775 | 16.9775 |
46 | 余洪林 | 0.15% | 84.7 | 84.7 |
47 | 侯亞麗 | 0% | 0.16 | 0.16 |
48 | 侯衛(wèi)軍 | 0.05% | 32.5422 | 32.5422 |
49 | 侯恩燦 | 0.14% | 80.6175 | 80.6175 |
50 | 侯潔 | 0.38% | 213.4272 | 213.4272 |
51 | 侯留彩 | 0% | 0.15 | 0.15 |
52 | 俞問 | 0% | 1.06 | 1.06 |
53 | 蘭愛娥 | 0.04% | 23.3022 | 23.3022 |
54 | 蘭鐵林 | 0.06% | 33.39 | 33.39 |
55 | 馮萬杰 | 0% | 5 | 5 |
56 | 馮世波 | 0.36% | 200.0587 | 200.0587 |
57 | 馮世生 | 0.02% | 16.4748 | 16.4748 |
58 | 馮桂杰 | 0.03% | 16.695 | 16.695 |
59 | 馮海青 | 0.21% | 120.6 | 120.6 |
60 | 馮玉升 | 0% | 4.452 | 4.452 |
61 | 馮珅 | 0.03% | 22 | 22 |
62 | 馮紅山 | 0% | 1.0689 | 1.0689 |
63 | 馮莉 | 0% | 2.1379 | 2.1379 |
64 | 馮青 | 0.17% | 95.2598 | 95.2598 |
65 | 劉世軍 | 0.03% | 16.695 | 16.695 |
66 | 劉東亞 | 0.15% | 87.6 | 87.6 |
67 | 劉麗梅 | 0.06% | 34.98 | 34.98 |
68 | 劉付閣 | 0.04% | 25 | 25 |
69 | 劉眾 | 0.03% | 16.6685 | 16.6685 |
70 | 劉保平 | 0% | 0.5 | 0.5 |
71 | 劉元海 | 0% | 2.1382 | 2.1382 |
72 | 劉凱 | 0.36% | 200 | 200 |
73 | 劉力博 | 0.03% | 20 | 20 |
74 | 劉勇 | 0.06% | 33.59 | 33.59 |
75 | 劉國偉 | 0.03% | 16.695 | 16.695 |
76 | 劉國華 | 0% | 2 | 2 |
77 | 劉國良 | 0% | 0.12 | 0.12 |
78 | 劉太文 | 0% | 0.6 | 0.6 |
79 | 劉姝瑜 | 0.14% | 80 | 80 |
80 | 劉婷婷 | 0% | 0.65 | 0.65 |
81 | 劉孟華 | 0.03% | 16.695 | 16.695 |
82 | 劉寧波 | 0% | 1.06 | 1.06 |
83 | 劉憲杰 | 0% | 0.152 | 0.152 |
84 | 劉小慧 | 0.03% | 20 | 20 |
85 | 劉慶華 | 0% | 0.15 | 0.15 |
86 | 劉建東 | 0.02% | 16.4962 | 16.4962 |
87 | 劉建國 | 0% | 0.32 | 0.32 |
88 | 劉建平 | 0.06% | 35.0243 | 35.0243 |
89 | 劉開增 | 0.12% | 70 | 70 |
90 | 劉志強(qiáng) | 0% | 0.1 | 0.1 |
91 | 劉忠超 | 0.01% | 10.8855 | 10.8855 |
92 | 劉惠茹 | 0.01% | 10.0952 | 10.0952 |
93 | 劉振華 | 0.14% | 77.8 | 77.8 |
94 | 劉文平 | 0% | 0.2 | 0.2 |
95 | 劉文雷 | 0.01% | 7.42 | 7.42 |
96 | 劉明雨 | 0% | 0.1 | 0.1 |
97 | 劉晶晶 | 0.18% | 100 | 100 |
98 | 劉朋強(qiáng) | 0.01% | 10 | 10 |
99 | 劉殿恩 | 0.04% | 22.26 | 22.26 |
100 | 劉水田 | 0% | 0.55 | 0.55 |
101 | 劉永杰 | 0% | 2.12 | 2.12 |
102 | 劉汝節(jié) | 0% | 0.3 | 0.3 |
103 | 劉河西 | 0% | 0.15 | 0.15 |
104 | 劉海果 | 0.02% | 11.13 | 11.13 |
105 | 劉燦 | 0.04% | 22.26 | 22.26 |
106 | 劉愛軍 | 0% | 1.06 | 1.06 |
107 | 劉玉華 | 0.18% | 100.0365 | 100.0365 |
108 | 劉玉芬 | 0% | 1.06 | 1.06 |
109 | 劉瑞東 | 0.18% | 100.0752 | 100.0752 |
110 | 劉福體 | 0.03% | 19.5437 | 19.5437 |
111 | 劉秀芝 | 0.18% | 100.095 | 100.095 |
112 | 劉秋云 | 0.01% | 10.6912 | 10.6912 |
113 | 劉秋田 | 0% | 0.1 | 0.1 |
114 | 劉穩(wěn)會 | 0% | 1 | 1 |
115 | 劉素敏 | 0.03% | 17.1152 | 17.1152 |
116 | 劉素青 | 0.11% | 65.0489 | 65.0489 |
117 | 劉統(tǒng)令 | 0.24% | 136.2122 | 136.2122 |
118 | 劉翠敏 | 0.09% | 52.1418 | 52.1418 |
119 | 劉艷霞 | 0.03% | 16.96 | 16.96 |
120 | 劉葵菊 | 0% | 1.06 | 1.06 |
121 | 劉躍堂 | 0% | 0.2 | 0.2 |
122 | 劉連棟 | 0.04% | 22.525 | 22.525 |
123 | 劉金生 | 0% | 0.2 | 0.2 |
124 | 劉鐵妮 | 0% | 1 | 1 |
125 | 劉霞 | 0.03% | 21.995 | 21.995 |
126 | 劉風(fēng)青 | 0% | 1.5 | 1.5 |
127 | 劉飛 | 0% | 0.15 | 0.15 |
128 | 單萬嶺 | 0% | 1.5 | 1.5 |
129 | 單萬福 | 0% | 0.2 | 0.2 |
130 | 單鳳梅 | 0.09% | 50 | 50 |
131 | 單志輝 | 0% | 1.06 | 1.06 |
132 | 卞向 | 0% | 0.5 | 0.5 |
133 | 卞愛英 | 0.06% | 33.299 | 33.299 |
134 | 盧海峰 | 0% | 1 | 1 |
135 | 盧瑞霞 | 0.01% | 10.48 | 10.48 |
136 | 盧素娥 | 0.18% | 100 | 100 |
137 | 盧紅英 | 0.01% | 5.5428 | 5.5428 |
138 | 史東雷 | 0.07% | 40.0785 | 40.0785 |
139 | 史國峰 | 0% | 2.12 | 2.12 |
140 | 司民 | 0% | 5.3179 | 5.3179 |
141 | 呂麗芳 | 0.01% | 10.6 | 10.6 |
142 | 呂靈甫 | 0.02% | 16.4675 | 16.4675 |
143 | 呂翠萍 | 0.07% | 40 | 40 |
144 | 吳冠華 | 0.18% | 100.08 | 100.08 |
145 | 吳鳳波 | 0% | 0.184 | 0.184 |
146 | 吳華峰 | 0.02% | 11.13 | 11.13 |
147 | 吳在平 | 0% | 0.13 | 0.13 |
148 | 吳子堂 | 0.03% | 21.7815 | 21.7815 |
149 | 吳慶龍 | 0.01% | 10.7353 | 10.7353 |
150 | 吳彥靈 | 0.02% | 16.1617 | 16.1617 |
151 | 吳新莊 | 0.01% | 10 | 10 |
152 | 吳春花 | 0.03% | 16.695 | 16.695 |
153 | 吳玉姣 | 0% | 2.1379 | 2.1379 |
154 | 吳祥愛 | 0.18% | 100.0167 | 100.0167 |
155 | 吳秀英 | 0.05% | 32.86 | 32.86 |
156 | 吳紅梅 | 0.05% | 27.8123 | 27.8123 |
157 | 周萬芳 | 0% | 0.1 | 0.1 |
158 | 周東華 | 0% | 1.06 | 1.06 |
159 | 周書運(yùn) | 0% | 0.1 | 0.1 |
160 | 周偉華 | 0.25% | 139.53 | 139.53 |
161 | 周俊麗 | 0.32% | 180.0683 | 180.0683 |
162 | 周同響 | 0% | 0.2 | 0.2 |
163 | 周向陽 | 0% | 5.3448 | 5.3448 |
164 | 周存理 | 0% | 1.3 | 1.3 |
165 | 周巖 | 0.01% | 10 | 10 |
166 | 周廣軍 | 0% | 1.0647 | 1.0647 |
167 | 周恒太 | 0.01% | 10.6 | 10.6 |
168 | 周晨光 | 0.01% | 5.565 | 5.565 |
169 | 周永生 | 0% | 0.5 | 0.5 |
170 | 周波 | 0.02% | 15.9 | 15.9 |
171 | 周玲玲 | 0% | 0.4 | 0.4 |
172 | 周紅梅 | 0.03% | 16.695 | 16.695 |
173 | 周勝軍 | 0.03% | 20.2159 | 20.2159 |
174 | 周艷麗 | 0.12% | 70.3598 | 70.3598 |
175 | 周艷紅 | 0.18% | 100.243 | 100.243 |
176 | 周艷艷 | 0.18% | 100.03 | 100.03 |
177 | 周芳園 | 0.02% | 15.3674 | 15.3674 |
178 | 周運(yùn)芝 | 0% | 0.6 | 0.6 |
179 | 周長安 | 0% | 1.11 | 1.11 |
180 | 唐鳳霞 | 0.04% | 24.38 | 24.38 |
181 | 唐國忠 | 0% | 2 | 2 |
182 | 唐貴玲 | 0.02% | 16.112 | 16.112 |
183 | 唐青娥 | 0.14% | 77.8 | 77.8 |
184 | 夏會起 | 0% | 0.14 | 0.14 |
185 | 夏同領(lǐng) | 0% | 0.15 | 0.15 |
186 | 夏建華 | 0.04% | 22.26 | 22.26 |
187 | 夏波 | 0.15% | 83.6426 | 83.6426 |
188 | 夏留建 | 0.03% | 16.695 | 16.695 |
189 | 姚振華 | 0.04% | 23.0922 | 23.0922 |
190 | 姚秀各 | 0.03% | 21.2 | 21.2 |
191 | 姚貴榮 | 0% | 0.2 | 0.2 |
192 | 姜丁丁 | 0.28% | 155.565 | 155.565 |
193 | 姜珩 | 0.03% | 20 | 20 |
194 | 姜艷 | 0.03% | 18.138 | 18.138 |
195 | 姜鐵倉 | 0.02% | 11.5 | 11.5 |
196 | 姬傳鳳 | 0.01% | 5.565 | 5.565 |
197 | 孔富玲 | 0.25% | 140.0782 | 140.0782 |
198 | 孔德軍 | 0% | 3.66 | 3.66 |
199 | 孫千利 | 0.03% | 21.465 | 21.465 |
200 | 孫國振 | 0.24% | 134.5107 | 134.5107 |
201 | 孫增榮 | 0.29% | 160.9678 | 160.9678 |
202 | 孫建利 | 0.18% | 101.0609 | 101.0609 |
203 | 孫文靜 | 0% | 5.3 | 5.3 |
204 | 孫曉輝 | 0.04% | 23.8683 | 23.8683 |
205 | 孫桂芝 | 0.02% | 16.541 | 16.541 |
206 | 孫盼軍 | 0.04% | 26.5 | 26.5 |
207 | 孫秋菊 | 0% | 2.1312 | 2.1312 |
208 | 孫素梅 | 0.04% | 23.995 | 23.995 |
209 | 孫翠娥 | 0.18% | 100 | 100 |
210 | 孫勝利 | 0.02% | 11.13 | 11.13 |
211 | 孫英杰 | 0.04% | 26.095 | 26.095 |
212 | 孫蕊芳 | 0.34% | 189.0683 | 189.0683 |
213 | 孫超 | 0% | 1.26 | 1.26 |
214 | 孫輝 | 0.01% | 10.6 | 10.6 |
215 | 孫穎 | 0.01% | 10 | 10 |
216 | 孫鵬展 | 0.13% | 75 | 75 |
217 | 孟富增 | 0.03% | 17.4608 | 17.4608 |
218 | 孟浩 | 0.04% | 23.32 | 23.32 |
219 | 孟青芝 | 0.03% | 16.695 | 16.695 |
220 | 安海鋒 | 0.04% | 27.0538 | 27.0538 |
221 | 安秀敏 | 0.09% | 51.1253 | 51.1253 |
222 | 安貴銀 | 0.18% | 102.95 | 102.95 |
223 | 宋倩 | 0.03% | 20 | 20 |
224 | 宋善春 | 0% | 0.15 | 0.15 |
225 | 宋國強(qiáng) | 0.18% | 100 | 100 |
226 | 宋德才 | 0.02% | 13.16 | 13.16 |
227 | 宋明起 | 0% | 2 | 2 |
228 | 宋朝陽 | 0.04% | 22.26 | 22.26 |
229 | 宋潔 | 0.02% | 11.13 | 11.13 |
230 | 宋玲霞 | 0.04% | 22.7237 | 22.7237 |
231 | 宋石標(biāo) | 0% | 0.1 | 0.1 |
232 | 宋秋麗 | 0.14% | 80.8 | 80.8 |
233 | 宋紅梨 | 0.03% | 17.258 | 17.258 |
234 | 宋紅波 | 0.22% | 126.1 | 126.1 |
235 | 宋紅英 | 0% | 0.22 | 0.22 |
236 | 宋翠平 | 0.06% | 33.92 | 33.92 |
237 | 宋銀星 | 0.24% | 137.3 | 137.3 |
238 | 宮艷麗 | 0.02% | 11.13 | 11.13 |
239 | 尚軍偉 | 0% | 5.3 | 5.3 |
240 | 尚海軍 | 0% | 0.8 | 0.8 |
241 | 尹克學(xué) | 0% | 0.1 | 0.1 |
242 | 尹巧榮 | 0.03% | 17 | 17 |
243 | 尹曉璐 | 0.28% | 160.0068 | 160.0068 |
244 | 尹海林 | 0.01% | 10.6 | 10.6 |
245 | 山東優(yōu)一化工有限公司 | 0.27% | 150 | 150 |
246 | 山東天正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.10% | 60 | 60 |
247 | 山東綠寶珠生物肥業(yè)有限公司 | 1.80% | 998.9 | 998.9 |
248 | 山東達(dá)馳電力工程有限公司 | 0.20% | 111.3 | 111.3 |
249 | 山東鄄城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.03% | 5000 | 5000 |
250 | 岳四景 | 0.18% | 100.095 | 100.095 |
251 | 岳素蘭 | 0% | 0.1 | 0.1 |
252 | 岳素英 | 0.13% | 73.4 | 73.4 |
253 | 岳艷麗 | 0.18% | 100.095 | 100.095 |
254 | 岳遂成 | 0% | 0.15 | 0.15 |
255 | 崔世斌 | 0.03% | 16.695 | 16.695 |
256 | 崔丹 | 0.18% | 100.046 | 100.046 |
257 | 崔從偉 | 0.18% | 100.065 | 100.065 |
258 | 崔俊麗 | 0.03% | 20.1171 | 20.1171 |
259 | 崔俊霞 | 0% | 1.06 | 1.06 |
260 | 崔保軍 | 0% | 0.1 | 0.1 |
261 | 崔健 | 0.09% | 50.645 | 50.645 |
262 | 崔化敏 | 0.06% | 37.5112 | 37.5112 |
263 | 崔國林 | 0% | 0.1 | 0.1 |
264 | 崔志恒 | 0.27% | 150.0108 | 150.0108 |
265 | 崔恒志 | 0.01% | 6.042 | 6.042 |
266 | 崔林 | 0.13% | 72.3 | 72.3 |
267 | 崔樹建 | 0% | 0.5 | 0.5 |
268 | 崔桂玲 | 0% | 1.06 | 1.06 |
269 | 崔梅榮 | 0.03% | 16.695 | 16.695 |
270 | 崔法國 | 0.05% | 33.125 | 33.125 |
271 | 崔茂林 | 0% | 0.1 | 0.1 |
272 | 崔金軒 | 0% | 4.2652 | 4.2652 |
273 | 帥懷周 | 0% | 0.3 | 0.3 |
274 | 師付蓮 | 0.18% | 100.182 | 100.182 |
275 | 常世杰 | 0.01% | 10 | 10 |
276 | 常丹 | 0.03% | 20 | 20 |
277 | 常麗娜 | 0.05% | 30.095 | 30.095 |
278 | 常同軍 | 0.14% | 80.0263 | 80.0263 |
279 | 常建 | 0.02% | 16.4012 | 16.4012 |
280 | 常梅英 | 0.18% | 100 | 100 |
281 | 常洪軍 | 0% | 0.3 | 0.3 |
282 | 常瑞金 | 0.06% | 36.695 | 36.695 |
283 | 莊黨菊 | 0.03% | 16.695 | 16.695 |
284 | 庫存股 | 6.85% | 3792 | 3792 |
285 | 張東立 | 0.02% | 12.72 | 12.72 |
286 | 張麗華 | 0.02% | 13.7982 | 13.7982 |
287 | 張亞科 | 0.07% | 40 | 40 |
288 | 張偉亮 | 0% | 0.1 | 0.1 |
289 | 張偉華 | 0.04% | 24.1941 | 24.1941 |
290 | 張余良 | 0.03% | 19.2942 | 19.2942 |
291 | 張俊平 | 0.27% | 152.12 | 152.12 |
292 | 張俊蓮 | 0% | 0.1 | 0.1 |
293 | 張保善 | 0% | 0.15 | 0.15 |
294 | 張保生 | 0% | 0.25 | 0.25 |
295 | 張?jiān)? | 0.02% | 11.13 | 11.13 |
296 | 張全景 | 0% | 5.3 | 5.3 |
297 | 張冠勝 | 0% | 1.1282 | 1.1282 |
298 | 張鳳梅 | 0.03% | 16.695 | 16.695 |
299 | 張鳳然 | 0% | 0.9 | 0.9 |
300 | 張南 | 0.01% | 10.0876 | 10.0876 |
301 | 張衛(wèi)萍 | 0.18% | 100.6 | 100.6 |
302 | 張雙全 | 0% | 2.12 | 2.12 |
303 | 張喜春 | 0.02% | 16.4976 | 16.4976 |
304 | 張國增 | 0% | 0.24 | 0.24 |
305 | 張國銀 | 0% | 0.1 | 0.1 |
306 | 張?jiān)鰺? | 0% | 1.06 | 1.06 |
307 | 張威 | 0.01% | 10.6 | 10.6 |
308 | 張婷 | 0.01% | 10.8484 | 10.8484 |
309 | 張媞 | 0.09% | 50 | 50 |
310 | 張子良 | 0.05% | 30.36 | 30.36 |
311 | 張存仁 | 0.25% | 140 | 140 |
312 | 張守軍 | 0.09% | 50.02 | 50.02 |
313 | 張宏圖 | 0.01% | 5.5491 | 5.5491 |
314 | 張宗榮 | 0.14% | 80.0756 | 80.0756 |
315 | 張小燕 | 0.04% | 24.26 | 24.26 |
316 | 張巧閣 | 0.01% | 10.7436 | 10.7436 |
317 | 張廣雷 | 0.09% | 53.1213 | 53.1213 |
318 | 張慶峰 | 0.36% | 200.125 | 200.125 |
319 | 張慶銀 | 0% | 0.2 | 0.2 |
320 | 張慶陽 | 0.14% | 80 | 80 |
321 | 張彥霞 | 0.18% | 100 | 100 |
322 | 張恒彬 | 0.02% | 16.5727 | 16.5727 |
323 | 張慧琴 | 0% | 0.264 | 0.264 |
324 | 張改芝 | 0.01% | 10.6016 | 10.6016 |
325 | 張文靜 | 0.02% | 11.0916 | 11.0916 |
326 | 張旭光 | 0.18% | 100.071 | 100.071 |
327 | 張星星 | 0% | 4.02 | 4.02 |
328 | 張春香 | 0.01% | 5.6106 | 5.6106 |
329 | 張晶晶 | 0.02% | 13.5239 | 13.5239 |
330 | 張智煥 | 0.04% | 22.7832 | 22.7832 |
331 | 張根黨 | 0% | 0.4 | 0.4 |
332 | 張桂敏 | 0.27% | 150.6295 | 150.6295 |
333 | 張永民 | 0.03% | 21.2083 | 21.2083 |
334 | 張浩然 | 0.07% | 40.7113 | 40.7113 |
335 | 張海永 | 0.09% | 50 | 50 |
336 | 張淑娥 | 0.03% | 21.2647 | 21.2647 |
337 | 張清陽 | 0% | 0.3 | 0.3 |
338 | 張瀚方 | 0.01% | 10 | 10 |
339 | 張愛國 | 0% | 0.1 | 0.1 |
340 | 張愛枝 | 0.15% | 83.5 | 83.5 |
341 | 張愛民 | 0.15% | 83.495 | 83.495 |
342 | 張玉霞 | 0% | 0.3 | 0.3 |
343 | 張玲玲 | 0% | 1.06 | 1.06 |
344 | 張琳 | 0.01% | 9.78 | 9.78 |
345 | 張瑞麗 | 0.03% | 20 | 20 |
346 | 張瑞民 | 0% | 2.12 | 2.12 |
347 | 張瑞紅 | 0.03% | 16.695 | 16.695 |
348 | 張皓 | 0.09% | 50 | 50 |
349 | 張秋紅 | 0.07% | 40.0403 | 40.0403 |
350 | 張素梅 | 0.03% | 16.695 | 16.695 |
351 | 張紅梅 | 0.18% | 100.095 | 100.095 |
352 | 張美香 | 0% | 2.12 | 2.12 |
353 | 張艷玲 | 0.03% | 22.0288 | 22.0288 |
354 | 張艷艷 | 0.35% | 195.6167 | 195.6167 |
355 | 張芬娜 | 0.50% | 279.424 | 279.424 |
356 | 張英英 | 0.01% | 9.752 | 9.752 |
357 | 張莉莉 | 0.18% | 100.4005 | 100.4005 |
358 | 張蛋 | 0% | 0.622 | 0.622 |
359 | 張貴珍 | 0.02% | 16.477 | 16.477 |
360 | 張閩霞 | 0.12% | 70 | 70 |
361 | 張順如 | 0% | 0.12 | 0.12 |
362 | 張風(fēng)戀 | 0.10% | 55.8 | 55.8 |
363 | 張鳥各 | 0.02% | 11.13 | 11.13 |
364 | 張龍 | 0.01% | 10.6 | 10.6 |
365 | 強(qiáng)利 | 0.11% | 65.5598 | 65.5598 |
366 | 彭東勤 | 0% | 0.15 | 0.15 |
367 | 彭東生 | 0% | 0.15 | 0.15 |
368 | 彭武成 | 0% | 0.1 | 0.1 |
369 | 彭秀華 | 0% | 1.06 | 1.06 |
370 | 徐國慶 | 0% | 0.12 | 0.12 |
371 | 徐建國 | 0.14% | 80 | 80 |
372 | 徐建彬 | 0.14% | 80.0375 | 80.0375 |
373 | 徐昕 | 0% | 2 | 2 |
374 | 徐瑞霞 | 0% | 0.55 | 0.55 |
375 | 徐素玲 | 0% | 1.0649 | 1.0649 |
376 | 徐莉莉 | 0.02% | 11.7365 | 11.7365 |
377 | 徐貴民 | 0.01% | 10.8553 | 10.8553 |
378 | 徐雪華 | 0% | 2.12 | 2.12 |
379 | 徐風(fēng)杰 | 0.01% | 5.5174 | 5.5174 |
380 | 戎濤 | 0.01% | 10 | 10 |
381 | 戴又民 | 0.02% | 13.8218 | 13.8218 |
382 | 戴文龍 | 0% | 1.06 | 1.06 |
383 | 戴晶 | 0.02% | 11.66 | 11.66 |
384 | 戶靜蕾 | 0.27% | 150.8208 | 150.8208 |
385 | 房花雨 | 0% | 0.1 | 0.1 |
386 | 房香云 | 0% | 1.06 | 1.06 |
387 | 支世振 | 0% | 0.63 | 0.63 |
388 | 支連云 | 0.03% | 18.2723 | 18.2723 |
389 | 文華 | 0.23% | 128.4975 | 128.4975 |
390 | 景冬梅 | 0.02% | 11.0452 | 11.0452 |
391 | 曲柯全 | 0.18% | 100.099 | 100.099 |
392 | 曹鳳芝 | 0.03% | 17.755 | 17.755 |
393 | 曹鳳蓮 | 0.02% | 11.13 | 11.13 |
394 | 曹婷婷 | 0.33% | 183.4117 | 183.4117 |
395 | 曹桂閣 | 0.21% | 119.7116 | 119.7116 |
396 | 曹繼亭 | 0% | 5.3676 | 5.3676 |
397 | 朱仁亮 | 0.02% | 11.13 | 11.13 |
398 | 朱國亮 | 0.32% | 181.0041 | 181.0041 |
399 | 朱培生 | 0% | 0.3 | 0.3 |
400 | 朱如華 | 0% | 1.06 | 1.06 |
401 | 朱寶軍 | 0.03% | 21.487 | 21.487 |
402 | 朱建中 | 0% | 0.115 | 0.115 |
403 | 朱彥華 | 0.04% | 24.4388 | 24.4388 |
404 | 朱春蘭 | 0.25% | 138.9005 | 138.9005 |
405 | 朱月英 | 0.01% | 5.5406 | 5.5406 |
406 | 朱潔 | 0.01% | 10.7696 | 10.7696 |
407 | 朱紅英 | 0.07% | 42.6981 | 42.6981 |
408 | 朱艷敏 | 0.02% | 11.13 | 11.13 |
409 | 朱艷霞 | 0.08% | 45.3455 | 45.3455 |
410 | 李萬軍 | 0% | 0.1 | 0.1 |
411 | 李中奇 | 0.18% | 102 | 102 |
412 | 李麗 | 0.03% | 16.695 | 16.695 |
413 | 李書杰 | 0% | 0.35 | 0.35 |
414 | 李亞琴 | 0.18% | 100.0603 | 100.0603 |
415 | 李付華 | 0% | 0.15 | 0.15 |
416 | 李付常 | 0% | 1.06 | 1.06 |
417 | 李俊麗 | 0.03% | 16.695 | 16.695 |
418 | 李俊亞 | 0.03% | 17.755 | 17.755 |
419 | 李俊華 | 0.18% | 100.065 | 100.065 |
420 | 李保峰 | 0% | 0.15 | 0.15 |
421 | 李元印 | 0.09% | 52.695 | 52.695 |
422 | 李先鋒 | 0% | 0.15 | 0.15 |
423 | 李蘭枝 | 0.02% | 11.9058 | 11.9058 |
424 | 李兵杰 | 0.02% | 11.6412 | 11.6412 |
425 | 李軍峰 | 0% | 0.1 | 0.1 |
426 | 李冠峰 | 0.02% | 16.4167 | 16.4167 |
