自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣東廣汕企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-06-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA54WA5T08
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蔡棟
成立時(shí)間:2020-06-22
營(yíng)業(yè)期限:2020-06-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2023-06-26
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:3675.000000萬
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-70068(集中辦公區(qū))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:廣東廣汕企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.by1323.com/yp-c3f4cc1aae9591439db0f2c0ac886e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣東廣汕企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于昌蓮 | 0.81% | 30.0 | - |
2 | 余冰華 | 0.81% | 30.0 | - |
3 | 關(guān)學(xué)章 | 1.76% | 65.0 | - |
4 | 馮志成 | 2.17% | 80.0 | - |
5 | 劉宇嵐 | 2.72% | 100.0 | - |
6 | 劉金紅 | 0.81% | 30.0 | - |
7 | 周寧 | 2.44% | 90.0 | - |
8 | 周陌 | 0.81% | 30.0 | - |
9 | 姚郁軍 | 0.81% | 30.0 | - |
10 | 孫廣瑜 | 0.81% | 30.0 | - |
11 | 張偉秋 | 0.81% | 30.0 | - |
12 | 張傳遠(yuǎn) | 3.26% | 120.0 | - |
13 | 彭慶隆 | 1.63% | 60.0 | - |
14 | 施維 | 0.81% | 30.0 | - |
15 | 時(shí)紅軍 | 2.44% | 90.0 | - |
16 | 李衛(wèi)東 | 0.81% | 30.0 | - |
17 | 李廣武 | 1.63% | 60.0 | - |
18 | 楊偉華 | 0.81% | 30.0 | - |
19 | 楊嘉豪 | 1.22% | 45.0 | - |
20 | 楊惠生 | 1.08% | 40.0 | - |
21 | 林仰凌 | 2.17% | 80.0 | - |
22 | 江華安 | 0.81% | 30.0 | - |
23 | 潘正平 | 1.90% | 70.0 | - |
24 | 王巍 | 1.63% | 60.0 | - |
25 | 蔡棟 | 16.05% | 590.0 | - |
26 | 袁立超 | 1.63% | 60.0 | - |
27 | 許偉生 | 9.79% | 360.0 | - |
28 | 謝郁生 | 1.08% | 40.0 | - |
29 | 鄒成鑾 | 1.36% | 50.0 | - |
30 | 鄭俊鋒 | 0.81% | 30.0 | - |
31 | 鄭嘉生 | 0.81% | 30.0 | - |
32 | 鄭錦桂 | 1.36% | 50.0 | - |
33 | 郭佩娜 | 0.95% | 35.0 | - |
34 | 陳東棟 | 0.81% | 30.0 | - |
35 | 陳紀(jì)銳 | 5.44% | 200.0 | - |
36 | 魯?shù)茏? | 0.81% | 30.0 | - |
37 | 麥偉麗 | 0.81% | 30.0 | - |
38 | 麥偉杰 | 21.76% | 800.0 | - |
39 | 黃之濱 | 1.36% | 50.0 | - |
主體名稱:廣東廣汕企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告