自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津簡(jiǎn)計(jì)工程科技合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120118MA076U9N3L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:天津百煉工程科技有限公司
成立時(shí)間:2020-12-01
營(yíng)業(yè)期限:2020-12-01 - 2040-11-30
登記機(jī)關(guān):中國(guó)(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-28
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:1635.117200萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))澳洲路6262號(hào)查驗(yàn)庫(kù)辦公區(qū)202室(天津東疆商務(wù)秘書(shū)服務(wù)有限公司自貿(mào)區(qū)分公司托管第3262號(hào))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:天津簡(jiǎn)計(jì)工程科技合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-c48a7e661cfe0f77526d8b894ab0b401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津簡(jiǎn)計(jì)工程科技合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 余明迪 | 2.24% | 36.6973萬(wàn)元 | - |
2 | 侯勇 | 1.88% | 30.89萬(wàn)元 | - |
3 | 劉勇 | 1.88% | 30.89萬(wàn)元 | - |
4 | 劉啟波 | 3.77% | 61.78萬(wàn)元 | - |
5 | 吳英華 | 1.88% | 30.89萬(wàn)元 | - |
6 | 周航 | 1.88% | 30.89萬(wàn)元 | - |
7 | 周鋒 | 2.24% | 36.6973萬(wàn)元 | - |
8 | 天津百煉工程科技有限公司 | 0.01% | 0.205萬(wàn)元 | - |
9 | 孫永梅 | 2.24% | 36.6973萬(wàn)元 | - |
10 | 孫海權(quán) | 3.32% | 54.4179萬(wàn)元 | - |
11 | 孫風(fēng)軍 | 2.24% | 36.6973萬(wàn)元 | - |
12 | 孟強(qiáng) | 1.12% | 18.3486萬(wàn)元 | - |
13 | 巴慧 | 1.88% | 30.89萬(wàn)元 | - |
14 | 張廣進(jìn) | 3.77% | 61.78萬(wàn)元 | - |
15 | 張志 | 1.26% | 20.6681萬(wàn)元 | - |
16 | 張旭明 | 1.88% | 30.89萬(wàn)元 | - |
17 | 張正澤 | 3.77% | 61.78萬(wàn)元 | - |
18 | 張金浩 | 1.88% | 30.89萬(wàn)元 | - |
19 | 張金珊 | 2.24% | 36.6973萬(wàn)元 | - |
20 | 徐蓬勃 | 1.88% | 30.89萬(wàn)元 | - |
21 | 曲晗 | 3.77% | 61.78萬(wàn)元 | - |
22 | 李亞彬 | 3.77% | 61.78萬(wàn)元 | - |
23 | 李家黎 | 2.24% | 36.6973萬(wàn)元 | - |
24 | 李靜 | 1.88% | 30.89萬(wàn)元 | - |
25 | 李鵬 | 2.24% | 36.6973萬(wàn)元 | - |
26 | 杜華林 | 2.24% | 36.6973萬(wàn)元 | - |
27 | 柳森 | 2.24% | 36.6973萬(wàn)元 | - |
28 | 梁洪淼 | 2.24% | 36.6973萬(wàn)元 | - |
29 | 汪大海 | 2.24% | 36.6973萬(wàn)元 | - |
30 | 汪志良 | 1.88% | 30.89萬(wàn)元 | - |
31 | 王軍強(qiáng) | 4.53% | 74.136萬(wàn)元 | - |
32 | 王奎力 | 3.77% | 61.78萬(wàn)元 | - |
33 | 王昆 | 2.24% | 36.6973萬(wàn)元 | - |
34 | 王萍 | 3.77% | 61.78萬(wàn)元 | - |
35 | 羅勃 | 2.24% | 36.6973萬(wàn)元 | - |
36 | 胡寶彬 | 2.24% | 36.6973萬(wàn)元 | - |
37 | 邱東 | 2.42% | 39.6061萬(wàn)元 | - |
38 | 陶仲 | 2.24% | 36.6973萬(wàn)元 | - |
39 | 高源 | 3.77% | 61.78萬(wàn)元 | - |
40 | 齊猛 | 4.53% | 74.136萬(wàn)元 | - |
主體名稱:天津簡(jiǎn)計(jì)工程科技合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告