自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
常州嘉佑肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22R47Q8D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-21
營業(yè)期限:2020-10-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-02-15
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:754.100000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州嘉佑肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-c6efc954d93b1fa2dfd44b3619c29b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 佘飛翔 | 0.18% | 1.4萬元 | - |
2 | 冷紅獅 | 9.04% | 68.2萬元 | - |
3 | 劉容 | 0.39% | 3.0萬元 | - |
4 | 劉巧珍 | 3.05% | 23.0萬元 | - |
5 | 向希 | 1.32% | 10.0萬元 | - |
6 | 呂秋揚(yáng) | 0.39% | 3.0萬元 | - |
7 | 吳仲超 | 0.39% | 3.0萬元 | - |
8 | 吳枝俏 | 0.39% | 3.0萬元 | - |
9 | 周兵 | 6.89% | 52.0萬元 | - |
10 | 季文強(qiáng) | 1.32% | 10.0萬元 | - |
11 | 寧佳 | 1.32% | 10.0萬元 | - |
12 | 容麗萍 | 5.19% | 39.2萬元 | - |
13 | 龐振賢 | 5.30% | 40.0萬元 | - |
14 | 廖文東 | 6.19% | 46.7萬元 | - |
15 | 張炳穩(wěn) | 0.39% | 3.0萬元 | - |
16 | 李健隸 | 1.32% | 10.0萬元 | - |
17 | 李廣林 | 0.18% | 1.4萬元 | - |
18 | 李榮輝 | 0.39% | 3.0萬元 | - |
19 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
20 | 潘慶文 | 1.32% | 10.0萬元 | - |
21 | 熊華 | 11.27% | 85.0萬元 | - |
22 | 王志莉 | 0.66% | 5.0萬元 | - |
23 | 王祥 | 7.75% | 58.5萬元 | - |
24 | 申永濤 | 0.18% | 1.4萬元 | - |
25 | 祁海龍 | 2.50% | 18.89萬元 | - |
26 | 秦喬秀 | 0.62% | 4.72萬元 | - |
27 | 莫星桂 | 0.22% | 1.7萬元 | - |
28 | 莫雄燕 | 0.39% | 3.0萬元 | - |
29 | 董春 | 1.00% | 7.56萬元 | - |
30 | 蔡日芹 | 0.66% | 5.0萬元 | - |
31 | 覃健玲 | 1.32% | 10.0萬元 | - |
32 | 覃寧 | 0.52% | 3.97萬元 | - |
33 | 鄧朝軍 | 0.26% | 2.0萬元 | - |
34 | 郭濤 | 8.85% | 66.8萬元 | - |
35 | 金紅衛(wèi) | 0.39% | 3.0萬元 | - |
36 | 鐘國軍 | 0.26% | 2.0萬元 | - |
37 | 陸騏 | 5.96% | 45.0萬元 | - |
38 | 雷鐘鳴 | 0.39% | 3.0萬元 | - |
39 | 鞠超 | 2.52% | 19.06萬元 | - |
40 | 韋佩強(qiáng) | 0.22% | 1.7萬元 | - |
41 | 韋江溢 | 5.80% | 43.8萬元 | - |
42 | 黃國興 | 0.39% | 3.0萬元 | - |
43 | 黃雄 | 2.65% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告