自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
無錫紅福國際創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙),2008-12-04日成立,經(jīng)營范圍包括創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù);為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù);參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機(jī)構(gòu)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320200683501217P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京紅石國際資本管理有限責(zé)任公司
成立時間:2008-12-04
營業(yè)期限:2008-12-04 - 2022-12-03
登記機(jī)關(guān):無錫市錫山區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-06-20
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:15023.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道丹山路78號錫東創(chuàng)融大廈A座301-240室
經(jīng)營范圍:創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù);為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù);參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機(jī)構(gòu)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:無錫紅福國際創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-cb94c2c7cfe6fbe8a290c3c4f3710c02.html
從業(yè)人數(shù):1
社保人數(shù):0人
主體名稱:無錫紅福國際創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)丹柯 | 1.79% | 270.0萬元 | - |
2 | 何玨 | 1.59% | 240.0萬元 | - |
3 | 俞海琳 | 1.59% | 240.0萬元 | - |
4 | 劉志軍 | 0.66% | 100.0萬元 | - |
5 | 北京紅石國際創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 0.06% | 10.0萬元 | - |
6 | 北京紅石國際投資控股有限公司 | 0.93% | 140.0萬元 | - |
7 | 北京紅石國際資本管理有限責(zé)任公司 | 0.02% | 3.0萬元 | - |
8 | 華杏英 | 1.06% | 160.0萬元 | - |
9 | 單洪青 | 0.93% | 140.0萬元 | - |
10 | 衛(wèi)東 | 0.93% | 140.0萬元 | - |
11 | 史瑞娟 | 1.79% | 270.0萬元 | - |
12 | 吳明強 | 0.66% | 100.0萬元 | - |
13 | 吳智躍 | 0.73% | 110.0萬元 | - |
14 | 吳海濱 | 0.66% | 100.0萬元 | - |
15 | 唐慶華 | 1.99% | 300.0萬元 | - |
16 | 唐曉棟 | 1.79% | 270.0萬元 | - |
17 | 唐曉榮 | 1.33% | 200.0萬元 | - |
18 | 孫建強 | 3.32% | 500.0萬元 | - |
19 | 孫旭峰 | 7.98% | 1200.0萬元 | - |
20 | 徐國義 | 1.79% | 270.0萬元 | - |
21 | 徐錦辰 | 0.93% | 140.0萬元 | - |
22 | 施國衛(wèi) | 3.32% | 500.0萬元 | - |
23 | 無錫禾鼎物資有限公司 | 0.66% | 100.0萬元 | - |
24 | 朱秋芬 | 1.59% | 240.0萬元 | - |
25 | 李建明 | 0.66% | 100.0萬元 | - |
26 | 李建煌 | 0.79% | 120.0萬元 | - |
27 | 李春江 | 0.93% | 140.0萬元 | - |
28 | 李未 | 1.59% | 240.0萬元 | - |
29 | 楊慶 | 1.73% | 260.0萬元 | - |
30 | 毛良 | 0.66% | 100.0萬元 | - |
31 | 江陰科瑪金屬制品有限公司 | 19.90% | 2990.0萬元 | - |
32 | 沈向峰 | 4.45% | 670.0萬元 | - |
33 | 沈忠 | 1.06% | 160.0萬元 | - |
34 | 洪金芳 | 3.32% | 500.0萬元 | - |
35 | 焦艷雙 | 3.12% | 470.0萬元 | - |
36 | 王世峰 | 1.59% | 240.0萬元 | - |
37 | 王勝新 | 1.79% | 270.0萬元 | - |
38 | 諸培賢 | 4.45% | 670.0萬元 | - |
39 | 趙震偉 | 0.66% | 100.0萬元 | - |
40 | 錢衛(wèi)紅 | 2.19% | 330.0萬元 | - |
41 | 錢峰 | 0.66% | 100.0萬元 | - |
42 | 錢霞 | 0.93% | 140.0萬元 | - |
43 | 陳曉明 | 3.12% | 470.0萬元 | - |
44 | 陶紅 | 1.93% | 290.0萬元 | - |
45 | 顧品孝 | 0.99% | 150.0萬元 | - |
46 | 高克明 | 1.06% | 160.0萬元 | - |
47 | 高海根 | 0.93% | 140.0萬元 | - |
48 | 龔建芬 | 3.12% | 470.0萬元 | - |
主體名稱:無錫紅福國際創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告