自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
常州嘉佑壹拾叁企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-22日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22RJ2D02
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-22
營業(yè)期限:2020-10-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-02-15
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:765.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州嘉佑壹拾叁企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-cfedd04de6aac9dc48b89cbc9a359701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑壹拾叁企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬富雄 | 0.65% | 5.0萬元 | - |
2 | 何旺 | 3.26% | 25.0萬元 | - |
3 | 俞松松 | 3.66% | 28.0萬元 | - |
4 | 農(nóng)德海 | 0.65% | 5.0萬元 | - |
5 | 劉興鑫 | 1.96% | 15.0萬元 | - |
6 | 劉劍 | 9.80% | 75.0萬元 | - |
7 | 劉建 | 0.39% | 3.0萬元 | - |
8 | 劉曉強(qiáng) | 6.53% | 50.0萬元 | - |
9 | 劉磊 | 0.39% | 3.0萬元 | - |
10 | 盧劍華 | 2.61% | 20.0萬元 | - |
11 | 盧春霖 | 0.65% | 5.0萬元 | - |
12 | 姜旭東 | 6.27% | 48.0萬元 | - |
13 | 賓旭洲 | 7.45% | 57.0萬元 | - |
14 | 張峰 | 0.65% | 5.0萬元 | - |
15 | 張虹 | 2.61% | 20.0萬元 | - |
16 | 彭興德 | 0.26% | 2.0萬元 | - |
17 | 曹作龍 | 1.56% | 12.0萬元 | - |
18 | 李東陽 | 1.30% | 10.0萬元 | - |
19 | 李培 | 0.13% | 1.0萬元 | - |
20 | 李培輝 | 0.39% | 3.0萬元 | - |
21 | 李德興 | 3.92% | 30.0萬元 | - |
22 | 李文新 | 2.81% | 21.5萬元 | - |
23 | 李景 | 0.39% | 3.0萬元 | - |
24 | 李飛龍 | 1.43% | 11.0萬元 | - |
25 | 林深才 | 5.35% | 41.0萬元 | - |
26 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
27 | 梁明孔 | 3.12% | 23.9萬元 | - |
28 | 王茄任 | 2.61% | 20.0萬元 | - |
29 | 王鵬達(dá) | 0.26% | 2.0萬元 | - |
30 | 程昭榮 | 2.81% | 21.5萬元 | - |
31 | 羅柏香 | 0.65% | 5.0萬元 | - |
32 | 肖德剛 | 1.96% | 15.0萬元 | - |
33 | 肖青松 | 10.71% | 82.0萬元 | - |
34 | 蘇永志 | 0.13% | 1.0萬元 | - |
35 | 莫巨盛 | 0.39% | 3.0萬元 | - |
36 | 董必成 | 0.19% | 1.5萬元 | - |
37 | 邵榮剛 | 0.65% | 5.0萬元 | - |
38 | 鄭華 | 5.22% | 40.0萬元 | - |
39 | 郭偉福 | 0.65% | 5.0萬元 | - |
40 | 鐘志興 | 0.26% | 2.0萬元 | - |
41 | 陸海濤 | 0.39% | 3.0萬元 | - |
42 | 陳華東 | 0.65% | 5.0萬元 | - |
43 | 韋俊茂 | 2.61% | 20.0萬元 | - |
44 | 韋君學(xué) | 0.65% | 5.0萬元 | - |
45 | 韋磊 | 0.39% | 3.0萬元 | - |
46 | 韋鈺婷 | 0.45% | 3.5萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑壹拾叁企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告