自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
長沙德展投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2014-05-06日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理及投資咨詢。(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:914301000991044744
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:向軍
成立時間:2014-05-06
營業(yè)期限:2014-05-06 - 無固定期限
登記機關:長沙市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2020-11-02
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:1000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:長沙市開福區(qū)芙蓉中路一段524號金帆大廈10層1008號
經(jīng)營范圍:投資管理及投資咨詢。(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-d291b808b83bfd14ffd54464530cedc1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:長沙德展投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中鼎天泰(天津)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.50% | 75.0萬元 | - |
2 | 傅湘 | 0.16% | 1.67萬元 | - |
3 | 劉建輝 | 0.41% | 4.17萬元 | - |
4 | 劉政 | 0.45% | 4.58萬元 | - |
5 | 劉清 | 0.12% | 1.25萬元 | - |
6 | 劉鵬飛 | 0.10% | 1.08萬元 | - |
7 | 包頭市恒通(集團)有限責任公司 | 1.87% | 18.75萬元 | - |
8 | 北京九州春雨投資有限公司 | 0.83% | 8.33萬元 | - |
9 | 北京博觀福遠創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 1.66% | 16.67萬元 | - |
10 | 北京合展泰寶投資有限公司 | 6.66% | 66.67萬元 | - |
11 | 北京德潤禾投資有限公司 | 4.78% | 47.83萬元 | - |
12 | 北京摩達斯投資有限公司 | 27.15% | 271.55萬元 | - |
13 | 盧偉 | 0.16% | 1.67萬元 | - |
14 | 盧建之 | 6.89% | 68.97萬元 | - |
15 | 向軍 | 8.33% | 83.37萬元 | - |
16 | 周文 | 0.20% | 2.08萬元 | - |
17 | 姚土生 | 1.05% | 10.56萬元 | - |
18 | 寧波仰華企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) | 0.83% | 8.33萬元 | - |
19 | 張海燕 | 0.41% | 4.17萬元 | - |
20 | 張艷霞 | 0.25% | 2.5萬元 | - |
21 | 曾智勇 | 0.52% | 5.28萬元 | - |
22 | 朱士魁 | 0.08% | 0.83萬元 | - |
23 | 李欣 | 2.83% | 28.33萬元 | - |
24 | 李珂 | 0.16% | 1.67萬元 | - |
25 | 李素梅 | 0.04% | 0.42萬元 | - |
26 | 李榮達 | 0.18% | 1.83萬元 | - |
27 | 楊南 | 2.48% | 24.8萬元 | - |
28 | 梁嵐 | 0.16% | 1.67萬元 | - |
29 | 歐陽嶷英 | 0.05% | 0.58萬元 | - |
30 | 汪海峰 | 0.05% | 0.58萬元 | - |
31 | 湖南世嘉投資有限公司 | 1.66% | 16.67萬元 | - |
32 | 湖南景盛經(jīng)貿有限公司 | 2.50% | 25.0萬元 | - |
33 | 湖南百富智商業(yè)咨詢有限公司 | 2.64% | 26.4萬元 | - |
34 | 王文明 | 1.25% | 12.5萬元 | - |
35 | 羅心村 | 0.53% | 5.33萬元 | - |
36 | 蔣崇軍 | 0.26% | 2.67萬元 | - |
37 | 蔡友良 | 3.30% | 33.04萬元 | - |
38 | 蔡夏明 | 0.04% | 0.42萬元 | - |
39 | 西藏山南世紀金源投資管理有限公司 | 7.50% | 75.0萬元 | - |
40 | 許忠慈 | 1.41% | 14.1萬元 | - |
41 | 謝健民 | 0.27% | 2.75萬元 | - |
42 | 趙強 | 0.09% | 0.92萬元 | - |
43 | 鄧凱 | 0.83% | 8.33萬元 | - |
44 | 鄧小希 | 0.04% | 0.42萬元 | - |
45 | 陳朝聞 | 0.79% | 7.92萬元 | - |
46 | 陳木林 | 0.16% | 1.67萬元 | - |
47 | 駱漢軍 | 0.16% | 1.67萬元 | - |
主體名稱:長沙德展投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 中國三峽新能源(集團)股份有限公司
- 北京市政府投資引導基金(有限合伙)
- 東方財富信息股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 恒大集團(南昌)有限公司
- 國開金融有限責任公司
- 華泰證券股份有限公司
- 國泰君安證券股份有限公司
- 中航工業(yè)產融控股股份有限公司
- 東方證券股份有限公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 廣發(fā)證券股份有限公司
- 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司
- 上海申鐵投資有限公司
- 中泰證券股份有限公司
- 太平洋證券股份有限公司
- 西南證券股份有限公司
- 國都證券股份有限公司
- 長江證券股份有限公司
- 國聯(lián)民生證券股份有限公司
- 中國民生投資股份有限公司
- 深圳萬興順投資有限公司
相關產品關閉廣告