自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
珠海麒尼股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4WCHYU7B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2017-03-29
營業(yè)期限:2017-03-29 - 無固定期限
登記機關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2022-11-03
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:16375.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-28171(集中辦公區(qū))
經(jīng)營范圍:一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.by1323.com/yp-d2ff574c609953cd8c8b204e06bd65f0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:珠海麒尼股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于江平 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
2 | 任瓊 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
3 | 俞紅明 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
4 | 馮永敏 | 0.64% | 105 | 105.0萬元 |
5 | 包榮興 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
6 | 葉軍 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
7 | 吳叢 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
8 | 吳國賢 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
9 | 吳慧蕓 | 2.44% | 400 | 400.0萬元 |
10 | 周恬恬 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
11 | 唐文 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
12 | 張力 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
13 | 張素卿 | 3.05% | 500 | 500.0萬元 |
14 | 徐建芬 | 2.19% | 360 | 360.0萬元 |
15 | 徐輝 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
16 | 李云慶 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
17 | 李輝香 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
18 | 楊建華 | 3.05% | 500 | 500.0萬元 |
19 | 楊建峰 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
20 | 楊柳 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
21 | 林小驥 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
22 | 梁國杰 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
23 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.03% | 5 | - |
24 | 王建宏 | 3.05% | 500 | 500.0萬元 |
25 | 王志敏 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
26 | 王競文 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
27 | 王蔚藍(lán) | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
28 | 王貞 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
29 | 田成軍 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
30 | 石志軍 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
31 | 福州星恒信投資有限公司 | 1.83% | 300 | - |
32 | 耿亦奕 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
33 | 胡瑋 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
34 | 蘇渝 | 6.10% | 1000 | 1000.0萬元 |
35 | 蔣淑蘭 | 3.05% | 500 | 500.0萬元 |
36 | 蔣運秀 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
37 | 袁建平 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
38 | 褚晨 | 1.83% | 300 | 300.0 |
39 | 詹永和 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
40 | 趙光輝 | 3.05% | 500 | 500.0萬元 |
41 | 趙萍 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
42 | 鄭來娣 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
43 | 閻鵬 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
44 | 陸朝民 | 3.05% | 500 | 500.0萬元 |
45 | 陳云柯 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
46 | 陳志栓 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
47 | 陳曦 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
48 | 鮑子鵬 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
49 | 鹿秀珍 | 1.83% | 300 | 300.0萬元 |
50 | 黃榮梓 | 0.64% | 105 | 105.0萬元 |
主體名稱:珠海麒尼股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告