自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
常州嘉佑叁拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22T3UD6X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-23
營業(yè)期限:2020-10-23 - 無固定期限
登記機關(guān):常州市武進區(qū)行政審批局
核準日期:2020-10-23
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:344.700000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州嘉佑叁拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-d81dad00863590a9706d4bd7ae5f0601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑叁拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉文 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
2 | 劉文華 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
3 | 向?qū)毘? | 0.87% | 3.0萬元 | - |
4 | 呂兵 | 1.45% | 5.0萬元 | - |
5 | 吳劍 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
6 | 吳枝俏 | 2.90% | 10.0萬元 | - |
7 | 宋順兵 | 5.80% | 20.0萬元 | - |
8 | 屈錦溪 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
9 | 岑炯坤 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
10 | 張海新 | 1.45% | 5.0萬元 | - |
11 | 彭先振 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
12 | 彭盛吉 | 1.45% | 5.0萬元 | - |
13 | 彭莎 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
14 | 曾嶸 | 2.90% | 10.0萬元 | - |
15 | 朱廷志 | 1.45% | 5.0萬元 | - |
16 | 李興奎 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
17 | 李軍 | 1.74% | 6.0萬元 | - |
18 | 李江偉 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
19 | 李海民 | 5.80% | 20.0萬元 | - |
20 | 李翔 | 5.80% | 20.0萬元 | - |
21 | 李賀 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
22 | 林裕鈞 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
23 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.02% | 0.1萬元 | - |
24 | 潘樹紅 | 1.45% | 5.0萬元 | - |
25 | 王支榮 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
26 | 王煜明 | 1.45% | 5.0萬元 | - |
27 | 田寬凌 | 1.45% | 5.0萬元 | - |
28 | 薛蓉蓉 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
29 | 袁杰升 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
30 | 覃東舉 | 1.45% | 5.0萬元 | - |
31 | 覃巍巍 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
32 | 覃謀 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
33 | 謝芳 | 1.45% | 5.0萬元 | - |
34 | 趙干明 | 5.80% | 20.0萬元 | - |
35 | 鄧海毅 | 1.45% | 5.0萬元 | - |
36 | 鄭裕豪 | 5.80% | 20.0萬元 | - |
37 | 錢元杰 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
38 | 陸暢庚 | 1.45% | 5.0萬元 | - |
39 | 陳劍勇 | 24.54% | 84.6萬元 | - |
40 | 陳秋平 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
41 | 靳國平 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
42 | 黃恒搓 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
43 | 黃昭輝 | 0.87% | 3.0萬元 | - |
44 | 龔定明 | 3.77% | 13.0萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑叁拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告