自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
東莞盛粵景立投資中心(有限合伙),2017-07-25日成立,經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
統(tǒng)一社會信用代碼:91441900MA4WWNQE0C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:東莞盛粵嘉瓴投資中心(有限合伙)
成立時間:2017-07-25
營業(yè)期限:2017-07-25 - 2037-07-25
登記機(jī)關(guān):東莞市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-11-28
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:12610.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:東莞市常平鎮(zhèn)木棆村國際創(chuàng)新港創(chuàng)業(yè)一路32號樓202
經(jīng)營范圍:股權(quán)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
主體名稱:東莞盛粵景立投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.by1323.com/yp-dd36621d06c8dbe219e6481853754352.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:東莞盛粵景立投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬翼 | 3.96% | 500.0萬元 | - |
2 | 東莞盛粵嘉瓴投資中心(有限合伙) | 0.07% | 10.0萬元 | - |
3 | 仇文仲 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
4 | 馮凱文 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
5 | 劉巖 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
6 | 劉永貴 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
7 | 包圖木勒 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
8 | 姚永和 | 3.96% | 500.0萬元 | - |
9 | 姚琬婷 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
10 | 宋征先 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
11 | 張光平 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
12 | 張朝江 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
13 | 強(qiáng)偉偉 | 3.96% | 500.0萬元 | - |
14 | 戴芳芳 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
15 | 朱文欽 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
16 | 朱海平 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
17 | 李業(yè)軍 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
18 | 李思強(qiáng) | 2.37% | 300.0萬元 | - |
19 | 李笑天 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
20 | 楊小云 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
21 | 楊海濤 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
22 | 梁釗選 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
23 | 殷永興 | 3.96% | 500.0萬元 | - |
24 | 王曉峰 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
25 | 王曉瀘 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
26 | 王毅 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
27 | 王玉文 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
28 | 王素潔 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
29 | 白天文 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
30 | 胡強(qiáng) | 2.37% | 300.0萬元 | - |
31 | 胡景源 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
32 | 薛金榮 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
33 | 貝國平 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
34 | 邵小華 | 3.96% | 500.0萬元 | - |
35 | 鄭冬青 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
36 | 郭蓮珍 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
37 | 馬懷奇 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
38 | 高文岐 | 2.37% | 300.0萬元 | - |
39 | 高福鑫 | 3.96% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:東莞盛粵景立投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告