自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來(lái)一號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA39AUDW1L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2020-09-23
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-14
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:1636.582600萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來(lái)一號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-ddb80ec68fa4c6a8a4328cc2b61ab201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來(lái)一號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何成梅 | 2.09% | 34.3161 | 34.3161 |
2 | 侯濤 | 0.24% | 3.9595 | 3.9595 |
3 | 劉丹 | 0.04% | 0.6599 | 0.6599 |
4 | 劉忠東 | 41.56% | 680.277 | 680.277 |
5 | 劉福能 | 5.48% | 89.7497 | 89.7497 |
6 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.06% | 1.0 | - |
7 | 匡蘭 | 0.08% | 1.3198 | 1.3198 |
8 | 葉祖新 | 0.16% | 2.6397 | 2.6397 |
9 | 吝超 | 0.40% | 6.5992 | 6.5992 |
10 | 吳麗清 | 0.08% | 1.3198 | 1.3198 |
11 | 周楷 | 0.08% | 1.3198 | 1.3198 |
12 | 姚元華 | 0.24% | 3.9595 | 3.9595 |
13 | 宋敏 | 0.40% | 6.5992 | 6.5992 |
14 | 張麗 | 0.16% | 2.6397 | 2.6397 |
15 | 張十春 | 0.16% | 2.6397 | 2.6397 |
16 | 張小芳 | 0.04% | 0.6599 | 0.6599 |
17 | 張橫洋 | 1.20% | 19.7977 | 19.7977 |
18 | 徐繼勇 | 22.52% | 368.6336 | 368.6336 |
19 | 李國(guó)輝 | 2.41% | 39.5954 | 39.5954 |
20 | 李強(qiáng) | 0.16% | 2.6397 | 2.6397 |
21 | 李思銘 | 0.16% | 2.6397 | 2.6397 |
22 | 楊靖 | 0.24% | 3.9595 | 3.9595 |
23 | 林啟鈴 | 1.45% | 23.7573 | 23.7573 |
24 | 毛初陽(yáng) | 0.16% | 2.6397 | 2.6397 |
25 | 江潮 | 0.25% | 4.1575 | 4.1575 |
26 | 涂文第 | 0.32% | 5.2794 | 5.2794 |
27 | 焦雪飛 | 0.16% | 2.6397 | 2.6397 |
28 | 王剛 | 2.17% | 35.6359 | 35.6359 |
29 | 王濟(jì)鴻 | 0.48% | 7.9191 | 7.9191 |
30 | 石林 | 0.24% | 3.9595 | 3.9595 |
31 | 羅彬 | 0.16% | 2.6397 | 2.6397 |
32 | 胡瀟予 | 0.32% | 5.2794 | 5.2794 |
33 | 蒙亮 | 0.51% | 8.381 | 8.381 |
34 | 蔡良紅 | 0.08% | 1.3198 | 1.3198 |
35 | 鄧衛(wèi)松 | 4.43% | 72.5917 | 72.5917 |
36 | 鄭德清 | 0.08% | 1.3198 | 1.3198 |
37 | 鄭德輝 | 0.08% | 1.3198 | 1.3198 |
38 | 郭寧 | 0.16% | 2.6397 | 2.6397 |
39 | 鐘志元 | 1.69% | 27.7168 | 27.7168 |
40 | 陳亞 | 0.96% | 15.8382 | 15.8382 |
41 | 陳勇 | 2.41% | 39.5954 | 39.5954 |
42 | 陳靖 | 4.83% | 79.1909 | 79.1909 |
43 | 馬建召 | 0.16% | 2.6397 | 2.6397 |
44 | 馬建輝 | 0.48% | 7.9191 | 7.9191 |
45 | 駱杰 | 0.32% | 5.2794 | 5.2794 |
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來(lái)一號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告