自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海橫琴金斧子盤古叁拾貳號股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-08-02日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4WXMXP85
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:君信達(dá)私募基金管理(深圳)有限公司
成立時(shí)間:2017-08-02
營業(yè)期限:2017-08-02 - 2037-08-02
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-01-17
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:6252.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)新香江路2202號313辦公
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:珠海橫琴金斧子盤古叁拾貳號股權(quán)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.by1323.com/yp-df8169c03eab3614bbde0d4db9fc2064.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海橫琴金斧子盤古叁拾貳號股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬波 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
2 | 何建濤 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
3 | 俞時(shí)鋒 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
4 | 馮亞靜 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
5 | 劉麗敏 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
6 | 劉思齊 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
7 | 劉新民 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
8 | 君信達(dá)私募基金管理(深圳)有限公司 | 0.03% | 2 | - |
9 | 吳作政 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
10 | 唐志華 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
11 | 姚麗娟 | 1.59% | 100 | 100.0 |
12 | 寧永生 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
13 | 宋開文 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
14 | 宋明華 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
15 | 宿代勇 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
16 | 常樂 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
17 | 常繼紅 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
18 | 張東剛 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
19 | 張春風(fēng) | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
20 | 張晶 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
21 | 張智勇 | 4.79% | 300 | 300.0 |
22 | 徐崢 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
23 | 徐玉玲 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
24 | 李明文 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
25 | 楊俊 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
26 | 毛燕薇 | 6.39% | 400 | 400.0 |
27 | 王永峰 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
28 | 王玲 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
29 | 王遠(yuǎn)建 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
30 | 田兵 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
31 | 田鳳香 | 15.99% | 1000 | 1000.0 |
32 | 翟國慶 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
33 | 胡長松 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
34 | 董小蓮 | 3.19% | 200 | 200.0萬元 |
35 | 蔣立 | 2.07% | 130 | 130.0萬元 |
36 | 蔡莉莉 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
37 | 許艷秋 | 1.59% | 100 | 100.0 |
38 | 趙煒 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
39 | 陳東升 | 1.91% | 120 | 120.0萬元 |
40 | 陳麗 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
41 | 陳劍鋒 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
42 | 陳衛(wèi)國 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
43 | 陳圣坤 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
44 | 陳宇峰 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
45 | 陳良貴 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
46 | 頊日紅 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
47 | 顧吉 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
48 | 駱新軍 | 1.59% | 100 | 100.0萬元 |
主體名稱:珠海橫琴金斧子盤古叁拾貳號股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告