自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津華遠(yuǎn)浩利企業(yè)管理咨詢股份有限公司,2002-09-09日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));安全咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911101027426413765
企業(yè)類型:股份有限公司
法定代表人:周堅(jiān)
成立時(shí)間:2002-09-09
營業(yè)期限:2002-09-09 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):天津市津南區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-08-30
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:6698.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津市津南區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(西區(qū))香港街3號(hào)1號(hào)樓410-35室
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));安全咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)。)
主體名稱:天津華遠(yuǎn)浩利企業(yè)管理咨詢股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.by1323.com/yp-dfa86e8a0b197ffcd69456848690e65f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津華遠(yuǎn)浩利企業(yè)管理咨詢股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁玉芝 | 2.98% | 200 | 200 |
2 | 丁莉 | 1.07% | 72 | 72 |
3 | 丁銳 | 0.17% | 12 | 12 |
4 | 嚴(yán)博韜 | 0.06% | 4.5 | 4.5 |
5 | 于小藝 | 0.14% | 10 | 10 |
6 | 于曉蕓 | 0.37% | 25.4 | 25.4 |
7 | 于錦義 | 0.83% | 56 | 56 |
8 | 付世雄 | 0.11% | 8 | 8 |
9 | 任志強(qiáng) | 21.00% | 1407 | 1407 |
10 | 何秀玲 | 0.01% | 1 | 1 |
11 | 俞乃謹(jǐn) | 0.05% | 4 | 4 |
12 | 關(guān)劍 | 0.07% | 5 | 5 |
13 | 劉麗 | 0.16% | 11.1 | 11.1 |
14 | 劉麗云 | 0.89% | 60 | 60 |
15 | 劉佳 | 0.07% | 5 | 5 |
16 | 劉國平 | 0.29% | 20 | 20 |
17 | 劉國民 | 0.29% | 20 | 20 |
18 | 劉康 | 1.49% | 100 | 100 |
19 | 劉強(qiáng) | 0.05% | 4 | 4 |
20 | 劉志剛 | 0.31% | 21 | 21 |
21 | 劉洪立 | 0.37% | 25 | 25 |
22 | 劉燕復(fù) | 0.29% | 20 | 20 |
23 | 劉琳珺 | 0.19% | 13 | 13 |
24 | 劉暢 | 0.89% | 60 | 60 |
25 | 劉迎凱 | 0.46% | 31 | 31 |
26 | 劉雪峰 | 0% | 0.4 | 0.4 |
27 | 印清 | 0.37% | 25 | 25 |
28 | 呂大為 | 0% | 0.1 | 0.1 |
29 | 吳蓓 | 0.29% | 20 | 20 |
30 | 周勇 | 0.02% | 2 | 2 |
31 | 周博濤 | 0% | 0.1 | 0.1 |
32 | 周善戰(zhàn) | 0.38% | 26 | 26 |
33 | 周堅(jiān) | 2.68% | 180 | 180 |
34 | 周建虹 | 0.82% | 55 | 55 |
35 | 周瓊 | 0.04% | 3 | 3 |
36 | 哈保民 | 0.40% | 27 | 27 |
37 | 天津浩華利投資咨詢有限公司 | 3.73% | 250 | 250 |
38 | 天津浩安利投資咨詢有限公司 | 3.73% | 250 | 250 |
39 | 姚永清 | 0.01% | 0.7 | 0.7 |
40 | 姚黎 | 0.11% | 8 | 8 |
41 | 孫懷杰 | 0.74% | 50 | 50 |
42 | 孫曉華 | 0.07% | 5 | 5 |
43 | 孫杰 | 0.14% | 10 | 10 |
44 | 孫秋艷 | 5.34% | 357.8 | 357.8 |
45 | 孫榮 | 0.10% | 7 | 7 |
46 | 孟淑英 | 0.14% | 10 | 10 |
47 | 安艷麗 | 0.02% | 1.5 | 1.5 |
48 | 宋晴 | 0.17% | 11.6 | 11.6 |
49 | 封波 | 0.41% | 28 | 28 |
50 | 崇英勃 | 0.29% | 20 | 20 |
51 | 崔靜宇 | 0.10% | 7 | 7 |
52 | 龐連元 | 0.22% | 15 | 15 |
53 | 廖艾蕪 | 0.26% | 18 | 18 |
54 | 張丹祺 | 0% | 0.5 | 0.5 |
55 | 張偉 | 0.11% | 8 | 8 |
56 | 張?jiān)鲕S | 0.44% | 30 | 30 |
57 | 張學(xué)彬 | 0.14% | 10 | 10 |
58 | 張宇微 | 0.14% | 10 | 10 |
59 | 張宏 | 0.32% | 22 | 22 |
60 | 張廣川 | 0.25% | 16.8 | 16.8 |
61 | 張志 | 0.16% | 11.2 | 11.2 |
62 | 張志潔 | 0.22% | 15 | 15 |
63 | 張江 | 0.29% | 20 | 20 |
64 | 張濤 | 0.11% | 8 | 8 |
65 | 張立江 | 0.14% | 10 | 10 |
66 | 張紫亭 | 0.29% | 20 | 20 |
67 | 張蔚欣 | 0.14% | 10 | 10 |
68 | 張賁 | 0.02% | 1.7 | 1.7 |
69 | 張進(jìn)生 | 0.73% | 49 | 49 |
70 | 張金山 | 0.02% | 2 | 2 |
71 | 張雋 | 0.01% | 1 | 1 |
72 | 張青艷 | 0.01% | 1 | 1 |
73 | 張韶寧 | 0.05% | 4 | 4 |
74 | 張魯元 | 0.82% | 55 | 55 |
75 | 張魯寧 | 1.49% | 100 | 100 |
76 | 張鵬 | 0.01% | 1 | 1 |
77 | 徐內(nèi)平 | 0.08% | 6 | 6 |
78 | 徐培建 | 2.67% | 179 | 179 |
79 | 徐梗 | 0.22% | 15 | 15 |
80 | 戴艷坤 | 0.21% | 14.3 | 14.3 |
81 | 扈霞 | 0.22% | 15 | 15 |
82 | 文登云 | 0.01% | 1 | 1 |
83 | 曹正平 | 0.01% | 1 | 1 |
84 | 曾濤 | 0.02% | 1.7 | 1.7 |
85 | 朱枏 | 0.40% | 27 | 27 |
86 | 李世年 | 0.22% | 15 | 15 |
87 | 李軍 | 0.02% | 2 | 2 |
88 | 李冬梅 | 0.01% | 0.8 | 0.8 |
89 | 李南南 | 0.10% | 7 | 7 |
90 | 李在勤 | 0.10% | 7 | 7 |
91 | 李宏陽 | 1.19% | 80 | 80 |
92 | 李張軍 | 0.41% | 28 | 28 |
93 | 李志紅 | 0.40% | 27 | 27 |
94 | 李志超 | 0.74% | 50 | 50 |
95 | 李成 | 0.47% | 32 | 32 |
96 | 李旭波 | 0.07% | 5 | 5 |
97 | 李春暉 | 0.74% | 50 | 50 |
98 | 李暉 | 0.04% | 3 | 3 |
99 | 李然 | 0.52% | 35 | 35 |
100 | 李育新 | 0.47% | 32 | 32 |
101 | 杜云程 | 0.22% | 15 | 15 |
102 | 杜鳳超 | 1.07% | 72 | 72 |
103 | 楊慧敏 | 0.02% | 2 | 2 |
104 | 楊慧玲 | 0.23% | 16 | 16 |
105 | 楊欣民 | 0.69% | 46.5 | 46.5 |
106 | 楊琳 | 0.22% | 15 | 15 |
107 | 楊莉薇 | 0.07% | 5 | 5 |
108 | 林樸 | 0.11% | 8 | 8 |
109 | 梁亮華 | 0.45% | 30.2 | 30.2 |
110 | 梁利彬 | 0.44% | 30 | 30 |
111 | 沈健 | 0.49% | 33 | 33 |
112 | 沈凌 | 0.20% | 13.7 | 13.7 |
113 | 溫桂琴 | 0.17% | 12 | 12 |
114 | 潘偉 | 0.37% | 25 | 25 |
115 | 焦瑞云 | 1.23% | 82.9 | 82.9 |
116 | 牛小軍 | 1.04% | 70 | 70 |
117 | 王垚 | 0.11% | 8 | 8 |
118 | 王天然 | 0.29% | 20 | 20 |
119 | 王江泉 | 0.20% | 14 | 14 |
120 | 王玲玲 | 0.15% | 10.2 | 10.2 |
121 | 王立飏 | 0.30% | 20.1 | 20.1 |
122 | 王菲 | 0.05% | 4 | 4 |
123 | 王超 | 0.34% | 23 | 23 |
124 | 王魯中 | 0.28% | 19 | 19 |
125 | 田峰 | 0.04% | 3 | 3 |
126 | 竇志康 | 2.10% | 141 | 141 |
127 | 羅新娟 | 0.05% | 4 | 4 |
128 | 胡利強(qiáng) | 0.05% | 4 | 4 |
129 | 胡德剛 | 0.31% | 21 | 21 |
130 | 胡曉珅 | 1.79% | 120 | 120 |
131 | 胡迎 | 0.02% | 2 | 2 |
132 | 董小弟 | 0.04% | 2.8 | 2.8 |
133 | 蔡一江 | 0.13% | 9 | 9 |
134 | 藺智 | 0.08% | 5.8 | 5.8 |
135 | 袁少華 | 1.86% | 125 | 125 |
136 | 言衛(wèi)東 | 0.17% | 12 | 12 |
137 | 許世平 | 0.37% | 25 | 25 |
138 | 許悅 | 0.17% | 11.6 | 11.6 |
139 | 許智來 | 1.20% | 81 | 81 |
140 | 謝華星 | 0.03% | 2.2 | 2.2 |
141 | 謝青 | 0.46% | 31 | 31 |
142 | 譚宇青 | 0.26% | 18 | 18 |
143 | 譚廣聚 | 0.59% | 40 | 40 |
144 | 赫文娟 | 0.17% | 12 | 12 |
145 | 趙亮 | 0.74% | 50 | 50 |
146 | 趙健 | 0.05% | 4 | 4 |
147 | 趙威 | 0.30% | 20.5 | 20.5 |
148 | 趙杰 | 0.04% | 3 | 3 |
149 | 趙淑新 | 0.08% | 6 | 6 |
150 | 趙琪 | 0.02% | 1.7 | 1.7 |
151 | 趙立文 | 0.55% | 36.9 | 36.9 |
152 | 辛紅 | 0.02% | 2 | 2 |
153 | 邢成 | 0.02% | 2 | 2 |
154 | 鄒廣超 | 0.02% | 2 | 2 |
155 | 郭新民 | 0.29% | 20 | 20 |
156 | 郭翠霞 | 0.01% | 1 | 1 |
157 | 郭莉 | 0.01% | 1 | 1 |
158 | 金佩璐 | 0.94% | 63 | 63 |
159 | 金海勇 | 0.29% | 20 | 20 |
160 | 金鑫 | 0.97% | 65 | 65 |
161 | 阮箏 | 0.07% | 5 | 5 |
162 | 陳京忠 | 0.70% | 47 | 47 |
163 | 陳吉川 | 0.97% | 65 | 65 |
164 | 陳奇歐 | 0.08% | 6 | 6 |
165 | 陳奕軍 | 0.17% | 12 | 12 |
166 | 陳小楓 | 0.02% | 2 | 2 |
167 | 陳康 | 1.64% | 110 | 110 |
168 | 陳康樹 | 0.19% | 13 | 13 |
169 | 陳曉卉 | 0.02% | 2 | 2 |
170 | 陳曉英 | 0.20% | 14 | 14 |
171 | 陳清清 | 0.02% | 2 | 2 |
172 | 陳莉 | 0.34% | 23 | 23 |
173 | 陳陽 | 0.05% | 4 | 4 |
174 | 鞠多娜 | 0.30% | 20.7 | 20.7 |
175 | 韓小焱 | 0.23% | 16 | 16 |
176 | 韓濤 | 0.07% | 5 | 5 |
177 | 韓震濤 | 0.28% | 19 | 19 |
178 | 馬蘭 | 0.16% | 11 | 11 |
179 | 馬立英 | 0.07% | 5 | 5 |
180 | 馬綠波 | 1.19% | 80 | 80 |
181 | 黃小敏 | 0.74% | 50 | 50 |
主體名稱:天津華遠(yuǎn)浩利企業(yè)管理咨詢股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉香 | 監(jiān)事 |
2 | 周堅(jiān) | 董事長 |
3 | 哈保民 | 董事 |
4 | 李延凌 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
5 | 竇志康 | 總經(jīng)理,董事 |
6 | 袁紹華 | 董事 |
7 | 趙立文 | 董事 |
8 | 郭新民 | 監(jiān)事 |
主體名稱:天津華遠(yuǎn)浩利企業(yè)管理咨詢股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司
- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 中國核能電力股份有限公司
- 中國政企合作投資基金股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告