自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
常州嘉佑叁拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22R4K75N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-21
營業(yè)期限:2020-10-21 - 無固定期限
登記機關(guān):常州市武進區(qū)行政審批局
核準日期:2021-05-11
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:384.400000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州嘉佑叁拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-e0dfb73ad0a62dc1f17997bfc5599201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑叁拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何雍 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
2 | 侯剛 | 18.02% | 69.3萬元 | - |
3 | 劉少偉 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
4 | 劉琳琳 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
5 | 區(qū)錫祥 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
6 | 吳東明 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
7 | 吳勇翔 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
8 | 周庠天 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
9 | 孫長軍 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
10 | 彭春陽 | 5.20% | 20.0萬元 | - |
11 | 朱元 | 1.04% | 4.0萬元 | - |
12 | 李華萍 | 5.20% | 20.0萬元 | - |
13 | 李啟富 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
14 | 李居澤 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
15 | 楊海玲 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
16 | 楊雄文 | 5.20% | 20.0萬元 | - |
17 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.02% | 0.1萬元 | - |
18 | 梁黎霞 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
19 | 王曉琳 | 1.04% | 4.0萬元 | - |
20 | 石偉 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
21 | 蘇強 | 2.60% | 10.0萬元 | - |
22 | 蘇琦 | 5.20% | 20.0萬元 | - |
23 | 蘇韓 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
24 | 覃玉懂 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
25 | 謝慧芳 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
26 | 趙澤文 | 1.04% | 4.0萬元 | - |
27 | 趙艷 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
28 | 趙靖釗 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
29 | 鄧昱 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
30 | 鄒全 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
31 | 鄒易清 | 15.60% | 60.0萬元 | - |
32 | 鄭國坤 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
33 | 閆云友 | 5.20% | 20.0萬元 | - |
34 | 陸紹輝 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
35 | 陳藝玲 | 2.60% | 10.0萬元 | - |
36 | 雷歡 | 2.60% | 10.0萬元 | - |
37 | 韋福堂 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
38 | 黃子能 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
39 | 黃家珍 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
40 | 黃永玖 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
41 | 黃漢斌 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
42 | 黃芳瑋 | 2.60% | 10.0萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑叁拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告