自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
共青城銳進未來十號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經營范圍包括一般項目:項目投資,實業(yè)投資。(未經金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務)(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360405MA39AUE22J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術有限公司
成立時間:2020-09-23
營業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機關:共青城市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2020-10-22
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:339.539700萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內
經營范圍:一般項目:項目投資,實業(yè)投資。(未經金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務)(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:共青城銳進未來十號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-e141e23dea05bc54588e2d95ae77b301.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:共青城銳進未來十號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于躍洋 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
2 | 余崢嶸 | 1.94% | 6.5992 | 6.5992 |
3 | 俞壽華 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
4 | 劉兵 | 1.55% | 5.2794 | 5.2794 |
5 | 劉大鵬 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
6 | 劉曉春 | 3.88% | 13.1985 | 13.1985 |
7 | 劉飛 | 2.72% | 9.2389 | 9.2389 |
8 | 北京新起管理技術有限公司 | 0.29% | 1.0 | - |
9 | 卓志強 | 4.66% | 15.8382 | 15.8382 |
10 | 單寶燈 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
11 | 盧建樑 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
12 | 盧曙亮 | 0.77% | 2.6397 | 2.6397 |
13 | 夏倫先 | 1.94% | 6.5992 | 6.5992 |
14 | 宋延龍 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
15 | 張宏濤 | 0.77% | 2.6397 | 2.6397 |
16 | 張曉亮 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
17 | 張湘銳 | 0.77% | 2.6397 | 2.6397 |
18 | 彭鼎祥 | 6.60% | 22.4374 | 22.4374 |
19 | 李健 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
20 | 李曉坤 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
21 | 李磊 | 0.77% | 2.6397 | 2.6397 |
22 | 楊建陽 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
23 | 林丹寧 | 1.16% | 3.9595 | 3.9595 |
24 | 林偉 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
25 | 林建加 | 1.16% | 3.9595 | 3.9595 |
26 | 柯佑忠 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
27 | 畢晨嘉 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
28 | 潘士勇 | 0.77% | 2.6397 | 2.6397 |
29 | 熊順 | 1.94% | 6.5992 | 6.5992 |
30 | 牛濤 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
31 | 王亮 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
32 | 王元亮 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
33 | 王幼亮 | 0.77% | 2.6397 | 2.6397 |
34 | 田佳棟 | 0.77% | 2.6397 | 2.6397 |
35 | 繆仕福 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
36 | 翁爾新 | 1.16% | 3.9595 | 3.9595 |
37 | 胡進韡 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
38 | 胡閩 | 1.16% | 3.9595 | 3.9595 |
39 | 胡鵬舉 | 39.64% | 134.6245 | 134.6245 |
40 | 袁文凱 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
41 | 袁方 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
42 | 譚瑞 | 1.16% | 3.9595 | 3.9595 |
43 | 趙景賢 | 1.16% | 3.9595 | 3.9595 |
44 | 遲立華 | 1.55% | 5.2794 | 5.2794 |
45 | 鄭偉忠 | 1.36% | 4.6195 | 4.6195 |
46 | 鐘志強 | 0.77% | 2.6397 | 2.6397 |
47 | 陳國鵬 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
48 | 陳新 | 2.33% | 7.9191 | 7.9191 |
49 | 陳磊 | 0.38% | 1.3198 | 1.3198 |
50 | 黃崇濱 | 7.77% | 26.397 | 26.397 |
主體名稱:共青城銳進未來十號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產品關閉廣告