自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
珠海保倫十二號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-12-11日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MAD7BA9J72
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:文春迪
成立時間:2023-12-11
營業(yè)期限:2023-12-11 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-11-04
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:350.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴匯通三路108號3922辦公
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-e267d2d66ad7696821975494d7314c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海保倫十二號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何曉敏 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
2 | 余韻 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
3 | 劉學(xué)毅 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
4 | 劉志月 | 4.28% | 15.0萬元 | - |
5 | 劉陽 | 5.14% | 18.0萬元 | - |
6 | 盧佳銀 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
7 | 危秋華 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
8 | 吳恩慧 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
9 | 吳林奇 | 3.42% | 12.0萬元 | - |
10 | 吳梅飛 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
11 | 廖惠丹 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
12 | 廖祥祥 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
13 | 彭琳 | 4.28% | 15.0萬元 | - |
14 | 徐斯欣 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
15 | 徐躍創(chuàng) | 4.28% | 15.0萬元 | - |
16 | 文春迪 | 0.28% | 1.0萬元 | - |
17 | 方琴 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
18 | 李蘭西 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
19 | 李嬋君 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
20 | 李彩鳳 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
21 | 李美霞 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
22 | 楊敏 | 4.28% | 15.0萬元 | - |
23 | 楊海歐 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
24 | 梁曉浪 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
25 | 江夢蘭 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
26 | 汪超 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
27 | 洪興愛 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
28 | 王婷怡 | 2.85% | 10.0萬元 | - |
29 | 王思華 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
30 | 袁斯棋 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
31 | 許日琴 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
32 | 趙定金 | 18.85% | 66.0萬元 | - |
33 | 鄭曉丹 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
34 | 鐘凱斌 | 2.28% | 8.0萬元 | - |
35 | 鐘家恒 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
36 | 阮婷婷 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
37 | 陳麗蓉 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
38 | 陳建梅 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
39 | 陳樹欽 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
40 | 陳齊娟 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
41 | 高思琦 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
42 | 高超 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
43 | 黃玉婷 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
44 | 黃白群 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
45 | 黎燕妮 | 1.42% | 5.0萬元 | - |
主體名稱:珠海保倫十二號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告