自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海辰木信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙),2017-06-02日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括從事信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢(xún),商務(wù)信息咨詢(xún),會(huì)務(wù)服務(wù),展覽展示服務(wù),廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布,日用百貨、電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310230MA1JYCBC2C
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:阮晨杰
成立時(shí)間:2017-06-02
營(yíng)業(yè)期限:2017-06-02 - 2047-06-01
登記機(jī)關(guān):崇明區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-03-03
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:83.418900萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市崇明區(qū)長(zhǎng)興鎮(zhèn)潘園公路1800號(hào)3號(hào)樓13235室(上海泰和經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū))
經(jīng)營(yíng)范圍:從事信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢(xún),商務(wù)信息咨詢(xún),會(huì)務(wù)服務(wù),展覽展示服務(wù),廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布,日用百貨、電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
主體名稱(chēng):上海辰木信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-e52df0bd99cacd5399d22282cb7f49d6.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):上海辰木信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丘盛華 | 0.14% | 0.125萬(wàn)元 | 0.125萬(wàn)元 |
2 | 傅強(qiáng) | 0.44% | 0.375萬(wàn)元 | 0.375萬(wàn)元 |
3 | 馮林 | 1.19% | 0.9999萬(wàn)元 | 0.9999萬(wàn)元 |
4 | 劉崇 | 1.49% | 1.2499萬(wàn)元 | 1.2499萬(wàn)元 |
5 | 劉敏 | 17.03% | 14.211萬(wàn)元 | 14.211萬(wàn)元 |
6 | 卞堅(jiān)堅(jiān) | 16.70% | 13.936萬(wàn)元 | 13.936萬(wàn)元 |
7 | 吳娟利 | 0.14% | 0.125萬(wàn)元 | 0.125萬(wàn)元 |
8 | 周順洲 | 0.53% | 0.45萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 |
9 | 夏天 | 0.47% | 0.4萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 |
10 | 夏靜 | 0.23% | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
11 | 孫亮 | 0.65% | 0.5499萬(wàn)元 | 0.5499萬(wàn)元 |
12 | 張彬彬 | 0.29% | 0.25萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 |
13 | 張杰 | 0.74% | 0.6249萬(wàn)元 | 0.6249萬(wàn)元 |
14 | 張竹賢 | 0.14% | 0.125萬(wàn)元 | 0.125萬(wàn)元 |
15 | 彭榆淞 | 0.44% | 0.375萬(wàn)元 | 0.375萬(wàn)元 |
16 | 李強(qiáng) | 5.16% | 4.3117萬(wàn)元 | 4.3117萬(wàn)元 |
17 | 李琳瑤 | 0.59% | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
18 | 楊申華 | 2.69% | 2.2498萬(wàn)元 | 2.2498萬(wàn)元 |
19 | 梁星 | 0.53% | 0.45萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 |
20 | 梁映珍 | 0.53% | 0.45萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 |
21 | 潘新波 | 1.49% | 1.2499萬(wàn)元 | 1.2499萬(wàn)元 |
22 | 濮正林 | 1.49% | 1.2499萬(wàn)元 | 1.2499萬(wàn)元 |
23 | 盛忠平 | 0.89% | 0.7499萬(wàn)元 | 0.7499萬(wàn)元 |
24 | 程瀟 | 1.31% | 1.0999萬(wàn)元 | 1.0999萬(wàn)元 |
25 | 耿翔 | 1.64% | 1.3749萬(wàn)元 | 1.3749萬(wàn)元 |
26 | 肖哲飛 | 0.67% | 0.5624萬(wàn)元 | 0.5624萬(wàn)元 |
27 | 胡佳俊 | 0.44% | 0.375萬(wàn)元 | 0.375萬(wàn)元 |
28 | 胡元元 | 0.59% | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
29 | 胥鵬 | 0.40% | 0.3375萬(wàn)元 | 0.3375萬(wàn)元 |
30 | 趙波 | 0.35% | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
31 | 鄧?yán)? | 17.72% | 14.7878萬(wàn)元 | 14.7878萬(wàn)元 |
32 | 郭俊杰 | 7.14% | 5.9618萬(wàn)元 | 5.9618萬(wàn)元 |
33 | 阮晨杰 | 0.33% | 0.2819萬(wàn)元 | 0.2819萬(wàn)元 |
34 | 陸玨晶 | 2.31% | 1.931萬(wàn)元 | 1.931萬(wàn)元 |
35 | 陳亮 | 0.95% | 0.7999萬(wàn)元 | 0.7999萬(wàn)元 |
36 | 陳俊宇 | 1.04% | 0.8749萬(wàn)元 | 0.8749萬(wàn)元 |
37 | 陳瑋奇 | 0.29% | 0.25萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 |
38 | 雷云飛 | 0.44% | 0.375萬(wàn)元 | 0.375萬(wàn)元 |
39 | 韓穎杰 | 1.49% | 1.2499萬(wàn)元 | 1.2499萬(wàn)元 |
40 | 馬俊 | 0.29% | 0.25萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 |
41 | 駱兆剛 | 1.04% | 0.8749萬(wàn)元 | 0.8749萬(wàn)元 |
42 | 高建龍 | 0.89% | 0.7499萬(wàn)元 | 0.7499萬(wàn)元 |
43 | 魏林海 | 0.74% | 0.6249萬(wàn)元 | 0.6249萬(wàn)元 |
44 | 魏郅 | 1.49% | 1.2499萬(wàn)元 | 1.2499萬(wàn)元 |
45 | 黃強(qiáng) | 2.27% | 1.8997萬(wàn)元 | 1.8997萬(wàn)元 |
46 | 龔良軒 | 1.79% | 1.4999萬(wàn)元 | 1.4999萬(wàn)元 |
主體名稱(chēng):上海辰木信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告