自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
嘉興君涌陸號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:實(shí)業(yè)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330402MA2JFH3G6N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蘇州工業(yè)園區(qū)澤緯管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-12-10
營(yíng)業(yè)期限:2020-12-10 - 2050-12-09
登記機(jī)關(guān):嘉興市南湖區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-08-24
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1076.114300萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省嘉興市南湖區(qū)東柵街道南江路1856號(hào)基金小鎮(zhèn)1號(hào)樓164室-59
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:實(shí)業(yè)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:嘉興君涌陸號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.by1323.com/yp-e56a48ee12ba19484ea9868c2229ed01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:嘉興君涌陸號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于向陽 | 1.65% | 17.8586萬元 | - |
2 | 何志川 | 13.92% | 149.8722萬元 | - |
3 | 蘭家駿 | 0.81% | 8.8083萬元 | - |
4 | 劉慶海 | 4.02% | 43.3197萬元 | - |
5 | 劉敬一 | 4.11% | 44.3006萬元 | - |
6 | 劉鑫 | 0.72% | 7.7935萬元 | - |
7 | 葉家林 | 2.02% | 21.7513萬元 | - |
8 | 周偉 | 7.72% | 83.1308萬元 | - |
9 | 孔睿 | 1.21% | 13.1044萬元 | - |
10 | 尚建力 | 1.57% | 16.9442萬元 | - |
11 | 常志恒 | 7.53% | 81.0618萬元 | - |
12 | 張國(guó)穎 | 1.61% | 17.336萬元 | - |
13 | 張譽(yù)丹 | 0.48% | 5.2714萬元 | - |
14 | 戴偉達(dá) | 1.26% | 13.5935萬元 | - |
15 | 曾照武 | 4.31% | 46.4378萬元 | - |
16 | 朱濤 | 4.67% | 50.3471萬元 | - |
17 | 楊銳 | 8.96% | 96.5106萬元 | - |
18 | 栗占區(qū) | 0.14% | 1.5499萬元 | - |
19 | 王巍 | 5.33% | 57.3762萬元 | - |
20 | 王文剛 | 1.21% | 13.0293萬元 | - |
21 | 王明珠 | 1.79% | 19.349萬元 | - |
22 | 胡艷華 | 2.71% | 29.237萬元 | - |
23 | 蘇州工業(yè)園區(qū)澤緯管理咨詢有限公司 | 0.01% | 0.1076萬元 | - |
24 | 郭儒風(fēng) | 1.42% | 15.2811萬元 | - |
25 | 金義文 | 0.78% | 8.4616萬元 | - |
26 | 金利 | 4.20% | 45.2739萬元 | - |
27 | 陶鈞 | 5.60% | 60.2729萬元 | - |
28 | 韓偉 | 1.20% | 12.9156萬元 | - |
29 | 顧祥洪 | 2.91% | 31.3972萬元 | - |
30 | 高小添 | 1.49% | 16.1039萬元 | - |
31 | 魏全增 | 1.73% | 18.6867萬元 | - |
32 | 黃國(guó)亮 | 1.30% | 14.0785萬元 | - |
33 | 黃超 | 1.44% | 15.5521萬元 | - |
主體名稱:嘉興君涌陸號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告