自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司,2020-12-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;資產(chǎn)管理;投資咨詢(xún);企業(yè)管理咨詢(xún)業(yè)務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310000MA1FL7MC49
企業(yè)類(lèi)型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:郭祥玉
成立時(shí)間:2020-12-24
營(yíng)業(yè)期限:2020-12-24 - 2030-12-23
登記機(jī)關(guān):上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-09-23
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:7070000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)821室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;資產(chǎn)管理;投資咨詢(xún);企業(yè)管理咨詢(xún)業(yè)務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-e623fccda3086c5b90d417ce02bc8201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海臨港新片區(qū)私募基金管理有限公司 | 4.24% | 300000.0萬(wàn)元 | - |
2 | 上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 1.41% | 100000.0萬(wàn)元 | - |
3 | 上海國(guó)有資本投資有限公司 | 2.12% | 150000.0萬(wàn)元 | - |
4 | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 1.06% | 75000.0萬(wàn)元 | - |
5 | 上海申能誠(chéng)毅股權(quán)投資有限公司 | 1.06% | 75000.0萬(wàn)元 | - |
6 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | 1.41% | 100000.0萬(wàn)元 | - |
7 | 中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司 | 8.48% | 600000.0萬(wàn)元 | - |
8 | 中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司 | 34.22% | 2420000.0萬(wàn)元 | - |
9 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 7.07% | 500000.0萬(wàn)元 | - |
10 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 2.82% | 200000.0萬(wàn)元 | - |
11 | 中廣核資本控股有限公司 | 2.82% | 200000.0萬(wàn)元 | - |
12 | 中建材聯(lián)合投資有限公司 | 8.48% | 600000.0萬(wàn)元 | - |
13 | 中電金投控股有限公司 | 0.70% | 50000.0萬(wàn)元 | - |
14 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 | 1.41% | 100000.0萬(wàn)元 | - |
15 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | 1.41% | 100000.0萬(wàn)元 | - |
16 | 南方電網(wǎng)資本控股有限公司 | 7.07% | 500000.0萬(wàn)元 | - |
17 | 海南中萬(wàn)啟盛管理服務(wù)有限公司 | 4.24% | 300000.0萬(wàn)元 | - |
18 | 海通創(chuàng)新證券投資有限公司 | 1.41% | 100000.0萬(wàn)元 | - |
19 | 長(zhǎng)江三峽投資管理有限公司 | 8.48% | 600000.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 何建祥 | 監(jiān)事 |
2 | 余小林 | 董事 |
3 | 元皓未 | 董事 |
4 | 張向陽(yáng) | 監(jiān)事 |
5 | 李慶鋒 | 監(jiān)事 |
6 | 楊憲存 | 監(jiān)事 |
7 | 熊?chē)?guó)利 | 董事 |
8 | 王文金 | 監(jiān)事 |
9 | 童來(lái)明 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
10 | 郭祥玉 | 董事長(zhǎng) |
11 | 陳勇 | 董事,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
12 | 陳雨 | 董事 |
13 | 馬向輝 | 董事 |
14 | 高萍 | 監(jiān)事 |
主體名稱(chēng):中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告