自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青島員享四號(hào)投資中心(有限合伙),2019-12-13日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金對(duì)外投資(未經(jīng)金融監(jiān)管部門依法批準(zhǔn),不得從事向公眾吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù));經(jīng)營其它無需行政審批即可經(jīng)營的一般經(jīng)營項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370211MA3R79F48C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:青島員益投資咨詢有限公司
成立時(shí)間:2019-12-13
營業(yè)期限:2019-12-13 - 2039-12-09
登記機(jī)關(guān):青島市黃島區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-08
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:13423.634985萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市黃島區(qū)前灣港路218號(hào)7號(hào)樓201
經(jīng)營范圍:以自有資金對(duì)外投資(未經(jīng)金融監(jiān)管部門依法批準(zhǔn),不得從事向公眾吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù));經(jīng)營其它無需行政審批即可經(jīng)營的一般經(jīng)營項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.by1323.com/yp-e6f53c00fed3200a3b8bc299c8de5b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島員享四號(hào)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁肇偉 | 0.58% | 78.654955萬元 | - |
2 | 于曉麗 | 0.67% | 90.030984萬元 | - |
3 | 于源 | 0.47% | 63.856579萬元 | - |
4 | 于蓬 | 0.52% | 70.189754萬元 | - |
5 | 于鎮(zhèn)豪 | 0.36% | 49.493508萬元 | - |
6 | 余橫 | 3.97% | 532.95791萬元 | - |
7 | 劉方原 | 0.60% | 80.800252萬元 | - |
8 | 呂嘉 | 0.03% | 4.025583萬元 | - |
9 | 吳克軍 | 7.32% | 983.069757萬元 | - |
10 | 孫佳慧 | 3.58% | 481.647424萬元 | - |
11 | 孫兆寧 | 0.34% | 45.820675萬元 | - |
12 | 孫明忍 | 3.54% | 475.683582萬元 | - |
13 | 孫秀紅 | 0.60% | 81.585048萬元 | - |
14 | 崔夢(mèng) | 0.53% | 72.1336萬元 | - |
15 | 廖院松 | 0.37% | 50.319792萬元 | - |
16 | 張建 | 0.05% | 7.365萬元 | - |
17 | 張瀟 | 0.57% | 77.64479萬元 | - |
18 | 張維 | 0.08% | 11.625萬元 | - |
19 | 張輝 | 0.39% | 52.655324萬元 | - |
20 | 彭超 | 1.79% | 241.45775萬元 | - |
21 | 徐文文 | 1.89% | 254.080704萬元 | - |
22 | 李偉 | 5.35% | 719.041328萬元 | - |
23 | 李少校 | 0.86% | 116.071823萬元 | - |
24 | 李廣琴 | 0.22% | 30.808882萬元 | - |
25 | 李志明 | 1.71% | 229.717015萬元 | - |
26 | 李曉強(qiáng) | 1.68% | 225.676975萬元 | - |
27 | 李煒 | 14.30% | 1920.71771萬元 | - |
28 | 李珊 | 0.79% | 106.453545萬元 | - |
29 | 杜貴軒 | 3.74% | 502.921627萬元 | - |
30 | 林朝暉 | 5.10% | 684.826566萬元 | - |
31 | 段久芳 | 0.27% | 36.952248萬元 | - |
32 | 蔣文文 | 3.83% | 514.693264萬元 | - |
33 | 蔣錚 | 7.73% | 1037.909852萬元 | - |
34 | 袁清林 | 4.69% | 630.28154萬元 | - |
35 | 趙天驕 | 1.35% | 181.490097萬元 | - |
36 | 趙青風(fēng) | 0.03% | 4.025583萬元 | - |
37 | 鄒烈 | 0.35% | 48.307萬元 | - |
38 | 閆璽璽 | 0.95% | 128.152956萬元 | - |
39 | 陳海濤 | 4.29% | 576.934843萬元 | - |
40 | 青島員利信息咨詢股份有限公司 | 1.40% | 188.936859萬元 | - |
41 | 青島員益投資咨詢有限公司 | 0% | 0.4642萬元 | - |
42 | 馬嘉林 | 0.69% | 93.423806萬元 | - |
43 | 馬寧 | 0.57% | 77.567709萬元 | - |
44 | 高志清 | 6.12% | 822.229427萬元 | - |
45 | 鮑曉東 | 0.45% | 61.128288萬元 | - |
46 | 黃靜如 | 0.17% | 23.243947萬元 | - |
47 | 齊俊強(qiáng) | 4.89% | 656.559924萬元 | - |
主體名稱:青島員享四號(hào)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告