自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
寧波鼎暉林晗股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-08-05日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:股權(quán)投資(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330203MA2H7CJ081
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州鼎暉百孚資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2020-08-05
營業(yè)期限:2020-08-05 - 2040-08-04
登記機關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-09-19
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:26400.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)新碶街道新建路2號5幢1號108室
經(jīng)營范圍:一般項目:股權(quán)投資(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:寧波鼎暉林晗股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.by1323.com/yp-ea9252b85c541f4ad121c6aa0c341601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:寧波鼎暉林晗股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬夏 | 0.75% | 200.0 | - |
2 | 上海海韜機械有限公司 | -% | - | - |
3 | 上海香草農(nóng)莊有限公司 | -% | - | - |
4 | 伍園園 | 0.75% | 200.0 | - |
5 | 劉懷寶 | 0.75% | 200.0 | - |
6 | 劉映輝 | 1.13% | 300.0 | - |
7 | 博時資本管理有限公司 | -% | - | - |
8 | 盧薇 | 0.37% | 100.0 | - |
9 | 呂良維 | 0.37% | 100.0 | - |
10 | 唐秋芳 | 0.37% | 100.0 | - |
11 | 嘉興鼎暉沛遼股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
12 | 夏云彪 | 1.89% | 500.0 | - |
13 | 天津鼎暉百宸股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
14 | 天津鼎暉百舸股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
15 | 寧波鼎暉孚睿股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
16 | 張文泉 | 0.37% | 100.0 | - |
17 | 成都信德實業(yè)有限公司 | -% | - | - |
18 | 李強 | 3.78% | 1000.0 | - |
19 | 杜玉松 | 0.75% | 200.0 | - |
20 | 杜英 | 0.37% | 100.0 | - |
21 | 杭州鼎暉百孚資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 1.0萬元 | - |
22 | 沈彤 | 0.37% | 100.0 | - |
23 | 深圳市長城證券投資有限公司 | -% | - | - |
24 | 王暉 | 0.75% | 200.0 | - |
25 | 王晨 | 0.37% | 100.0 | - |
26 | 胡益茂 | 0.75% | 200.0 | - |
27 | 范風蘭 | 0.75% | 200.0 | - |
28 | 西南期貨有限公司 | -% | - | - |
29 | 許文蘊 | 2.27% | 600.0 | - |
30 | 譚景信 | 0.37% | 100.0 | - |
31 | 賈立翔 | 0.75% | 200.0 | - |
32 | 趙從旭 | 0.75% | 200.0 | - |
33 | 趙鳳麗 | 0.37% | 100.0 | - |
34 | 趙娟 | 0.37% | 100.0 | - |
35 | 郁宏彬 | 0.37% | 100.0 | - |
36 | 郁紅明 | 0.37% | 100.0 | - |
37 | 鄭斌 | 1.89% | 500.0 | - |
38 | 郭雙寧 | 1.13% | 300.0 | - |
39 | 陳虹 | 0.37% | 100.0 | - |
40 | 陶麗娟 | 0.37% | 100.0 | - |
41 | 雷玲 | 0.75% | 200.0 | - |
42 | 青島匯鑄創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
43 | 韓松 | 0.75% | 200.0 | - |
44 | 高遠洋 | 0.37% | 100.0 | - |
45 | 黃簡 | 0.37% | 100.0 | - |
主體名稱:寧波鼎暉林晗股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告