自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青島員享十六號(hào)投資中心(有限合伙),2023-12-20日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370211MAD81HEN7K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:青島員益投資咨詢有限公司
成立時(shí)間:2023-12-20
營業(yè)期限:2023-12-20 - 2043-12-19
登記機(jī)關(guān):青島市黃島區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-07
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:5233.800412萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市黃島區(qū)(原開發(fā)區(qū)前灣港路218號(hào)7號(hào)樓201)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.by1323.com/yp-ebb1934df1e28f4cd2c09631cab6b901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島員享十六號(hào)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁志紅 | 9.53% | 499.211364萬元 | - |
2 | 于國強(qiáng) | 1.22% | 64.340136萬元 | - |
3 | 余欣 | 5.23% | 273.786408萬元 | - |
4 | 佟海龍 | 3.27% | 171.488604萬元 | - |
5 | 侯靜 | 4.60% | 240.757692萬元 | - |
6 | 劉微 | 3.15% | 165.097968萬元 | - |
7 | 劉志宇 | 0.17% | 9.349704萬元 | - |
8 | 劉曉瀟 | 0.25% | 13.264776萬元 | - |
9 | 劉法波 | 1.27% | 66.550176萬元 | - |
10 | 劉韜 | 1.94% | 101.55096萬元 | - |
11 | 呂朝云 | 3.15% | 165.140136萬元 | - |
12 | 孫洪星 | 1.74% | 91.170072萬元 | - |
13 | 孫琮 | 0.25% | 13.264776萬元 | - |
14 | 安玉江 | 1.33% | 70.007616萬元 | - |
15 | 宋建文 | 3.51% | 183.87936萬元 | - |
16 | 宋瑞鋒 | 1.48% | 77.76972萬元 | - |
17 | 張建安 | 0.19% | 10.08萬元 | - |
18 | 張鑫 | 0.10% | 5.706792萬元 | - |
19 | 曹匡雨 | 10.82% | 566.459648萬元 | - |
20 | 李崇恒 | 8.38% | 438.893784萬元 | - |
21 | 李慶煒 | 0.25% | 13.264776萬元 | - |
22 | 李靜 | 0.25% | 13.1922萬元 | - |
23 | 楊歲兵 | 3.26% | 171.028368萬元 | - |
24 | 王偉 | 1.13% | 59.300136萬元 | - |
25 | 王健 | 1.69% | 88.743816萬元 | - |
26 | 王學(xué)斌 | 3.43% | 179.700192萬元 | - |
27 | 王浩濱 | 2.35% | 123.221112萬元 | - |
28 | 王金童 | 0.48% | 25.2萬元 | - |
29 | 田羽慧 | 0.04% | 2.52萬元 | - |
30 | 羅玉堂 | 1.33% | 69.736968萬元 | - |
31 | 董宇 | 5.23% | 273.786408萬元 | - |
32 | 蔣海 | 1.73% | 90.72萬元 | - |
33 | 薛憲奇 | 1.79% | 93.837744萬元 | - |
34 | 薛志丹 | 1.39% | 73.101168萬元 | - |
35 | 譚昕 | 0.17% | 9.333576萬元 | - |
36 | 賈文鵬 | 1.78% | 93.248224萬元 | - |
37 | 趙耀 | 0.96% | 50.4萬元 | - |
38 | 辛廣 | 2.81% | 147.190176萬元 | - |
39 | 鄭維學(xué) | 1.14% | 60.1588萬元 | - |
40 | 陳曉杰 | 0.65% | 34.100136萬元 | - |
41 | 陳曦 | 1.11% | 58.485168萬元 | - |
42 | 青島員利信息咨詢股份有限公司 | 0.51% | 26.74644萬元 | - |
43 | 青島員益投資咨詢有限公司 | 0% | 0.0504萬元 | - |
44 | 馬堯 | 0.25% | 13.264776萬元 | - |
45 | 高亮 | 4.50% | 235.700136萬元 | - |
主體名稱:青島員享十六號(hào)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告