自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州嘉佑貳拾柒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320412MA22R4JA3X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-10-21
營業(yè)期限:2020-10-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2020-10-21
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:356.100000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號(hào)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:常州嘉佑貳拾柒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.by1323.com/yp-ee340ecb7babf2d7148acdebaf0c0d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑貳拾柒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于東升 | 5.16% | 18.4萬元 | - |
2 | 蘭慧淋 | 2.80% | 10.0萬元 | - |
3 | 馮志力 | 0.84% | 3.0萬元 | - |
4 | 凌云川 | 0.19% | 0.7萬元 | - |
5 | 司徒麗娜 | 0.39% | 1.4萬元 | - |
6 | 吳在波 | 1.40% | 5.0萬元 | - |
7 | 周龍 | 0.47% | 1.7萬元 | - |
8 | 唐穎華 | 11.23% | 40.0萬元 | - |
9 | 宋俊輝 | 0.84% | 3.0萬元 | - |
10 | 張玲 | 0.84% | 3.0萬元 | - |
11 | 曾冠 | 1.40% | 5.0萬元 | - |
12 | 李健冬 | 0.19% | 0.7萬元 | - |
13 | 李國強(qiáng) | 8.98% | 32.0萬元 | - |
14 | 李慧瓊 | 0.39% | 1.4萬元 | - |
15 | 李碧梅 | 2.80% | 10.0萬元 | - |
16 | 杜鵬卿 | 0.84% | 3.0萬元 | - |
17 | 林榮華 | 0.84% | 3.0萬元 | - |
18 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.02% | 0.1萬元 | - |
19 | 梁莉 | 4.21% | 15.0萬元 | - |
20 | 潘霞 | 0.56% | 2.0萬元 | - |
21 | 穆昌邱 | 0.84% | 3.0萬元 | - |
22 | 竇勝海 | 2.24% | 8.0萬元 | - |
23 | 羅文宏 | 1.40% | 5.0萬元 | - |
24 | 蔣飛躍 | 0.42% | 1.5萬元 | - |
25 | 覃兵 | 0.84% | 3.0萬元 | - |
26 | 覃慧英 | 2.80% | 10.0萬元 | - |
27 | 覃祚海 | 16.84% | 60.0萬元 | - |
28 | 賈華 | 1.40% | 5.0萬元 | - |
29 | 趙海軍 | 0.19% | 0.7萬元 | - |
30 | 鐘敏 | 14.12% | 50.3萬元 | - |
31 | 陳康 | 5.61% | 20.0萬元 | - |
32 | 韋麗娟 | 0.14% | 0.5萬元 | - |
33 | 韋先華 | 0.19% | 0.7萬元 | - |
34 | 黃軍宜 | 2.80% | 10.0萬元 | - |
35 | 黃軼春 | 5.61% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑貳拾柒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告