自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
廣州晶瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-11-30日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金從事投資活動;;
統(tǒng)一社會信用代碼:91440115MAD4EB9E2D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:肖國偉
成立時間:2023-11-30
營業(yè)期限:2023-11-30 - 無固定期限
登記機關(guān):廣州市南沙區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-01-05
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:1161.452100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:廣州市南沙區(qū)雙山大道5號2101房M2
經(jīng)營范圍:以自有資金從事投資活動;;
主體名稱:廣州晶瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.by1323.com/yp-ee697334b0997a36e17cb55e448dbf01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣州晶瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 伍軍 | 2.17% | 25.3萬元 | - |
2 | 何慧琳 | 1.70% | 19.8萬元 | - |
3 | 何貴平 | 3.12% | 36.3萬元 | - |
4 | 余建武 | 1.93% | 22.528萬元 | - |
5 | 侯宇 | 7.57% | 88.0萬元 | - |
6 | 劉賢金 | 2.65% | 30.8萬元 | - |
7 | 司先俊 | 1.32% | 15.4萬元 | - |
8 | 吳丹緒 | 1.50% | 17.49萬元 | - |
9 | 吳倚輝 | 1.32% | 15.4萬元 | - |
10 | 周梅 | 1.89% | 22.0萬元 | - |
11 | 周白云 | 7.57% | 88.0萬元 | - |
12 | 姜志榮 | 2.08% | 24.2萬元 | - |
13 | 徐賽書 | 1.13% | 13.2萬元 | - |
14 | 文憑 | 2.08% | 24.2萬元 | - |
15 | 文家祥 | 1.51% | 17.6萬元 | - |
16 | 曾慶揚 | 0.37% | 4.4萬元 | - |
17 | 曾權(quán)雄 | 1.05% | 12.232萬元 | - |
18 | 曾照明 | 11.36% | 132.0萬元 | - |
19 | 朱麗華 | 0.86% | 10.076萬元 | - |
20 | 朱平 | 3.16% | 36.784萬元 | - |
21 | 李春義 | 1.29% | 15.07萬元 | - |
22 | 李標波 | 1.70% | 19.8萬元 | - |
23 | 楊震 | 0.94% | 11.0萬元 | - |
24 | 柯常明 | 3.75% | 43.56萬元 | - |
25 | 湯建華 | 1.89% | 22.0萬元 | - |
26 | 肖國偉 | 0.01% | 0.1161萬元 | - |
27 | 蘇鳳宜 | 1.70% | 19.8萬元 | - |
28 | 董雪玲 | 1.13% | 13.2萬元 | - |
29 | 談舉才 | 3.33% | 38.72萬元 | - |
30 | 鄭永生 | 3.03% | 35.2萬元 | - |
31 | 金曉華 | 0.18% | 2.2萬元 | - |
32 | 陳凱 | 1.42% | 16.5萬元 | - |
33 | 陳碧霞 | 1.66% | 19.316萬元 | - |
34 | 雷伯平 | 0.94% | 11.0萬元 | - |
35 | 高斯金 | 5.68% | 66.0萬元 | - |
36 | 黃力 | 4.30% | 50.006萬元 | - |
37 | 黃宇斌 | 0.78% | 9.152萬元 | - |
38 | 黃莉 | 3.10% | 36.102萬元 | - |
39 | 黃輝 | 0.18% | 2.2萬元 | - |
40 | 黎葉芬 | 5.68% | 66.0萬元 | - |
41 | 龍小鳳 | 0.75% | 8.8萬元 | - |
資產(chǎn)總額:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
所有者權(quán)益合計:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
營業(yè)總收入:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
利潤總額:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
凈利潤:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
納稅總額:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
負債總額:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
主體名稱:廣州晶瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告