自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
山東萊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2009-02-24日成立,經(jīng)營范圍包括中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:913706007207417209
企業(yè)類型:股份有限公司
法定代表人:邢升第
成立時間:2009-02-24
營業(yè)期限:2009-02-24 - 無固定期限
登記機關(guān):煙臺市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-09-08
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:100983.926400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省煙臺市萊州市光州西街1388號
經(jīng)營范圍:中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:山東萊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.by1323.com/yp-ee8d10d46b3bad6f10ef76a42a2a2be1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):749人
主體名稱:山東萊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁寶增 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
2 | 萬建華 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
3 | 于俊章 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
4 | 于崇周 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
5 | 于志遠(yuǎn) | 0.05% | 5.29 | 5.29 |
6 | 于春水 | 0.44% | 45.3 | 45.3 |
7 | 于曉雯 | 0.51% | 52.95 | 52.95 |
8 | 于洪霞 | 0.08% | 8.82 | 8.82 |
9 | 任福秋 | 0.85% | 88.25 | 88.25 |
10 | 侯力萍 | 0.09% | 10 | 10 |
11 | 侯天棟 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
12 | 侯洪玉 | 0.09% | 10 | 10 |
13 | 侯瑞國 | 0.44% | 45.3 | 45.3 |
14 | 倪洪召 | 0.06% | 7.06 | 7.06 |
15 | 傅萍 | 0.17% | 17.65 | 17.65 |
16 | 馮書芳 | 0.23% | 24.12 | 24.12 |
17 | 馮光武 | 0.89% | 91.65 | 91.65 |
18 | 馮志濱 | 0.08% | 8.82 | 8.82 |
19 | 劉叢國 | 0.05% | 5.29 | 5.29 |
20 | 劉國榮 | 1.40% | 144.14 | 144.14 |
21 | 劉建民 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
22 | 劉旭萍 | 0.68% | 70.6 | 70.6 |
23 | 劉曉東 | 0.10% | 10.29 | 10.29 |
24 | 劉洋 | 0.09% | 10 | 10 |
25 | 劉英和 | 0.17% | 17.65 | 17.65 |
26 | 卜范舉 | 0.10% | 10.29 | 10.29 |
27 | 卞召榮 | 0.17% | 17.65 | 17.65 |
28 | 盧曉芬 | 0.20% | 20.88 | 20.88 |
29 | 史英姿 | 0.30% | 31.47 | 31.47 |
30 | 呂向麗 | 0.30% | 31.47 | 31.47 |
31 | 呂海霞 | 0.10% | 10.29 | 10.29 |
32 | 吳玉剛 | 0.05% | 5.29 | 5.29 |
33 | 周曉麗 | 0.08% | 8.82 | 8.82 |
34 | 周梅平 | 0.17% | 17.65 | 17.65 |
35 | 姜振喜 | 0.10% | 10.59 | 10.59 |
36 | 姜新剛 | 0.08% | 8.82 | 8.82 |
37 | 姜昊孚 | 0.09% | 10 | 10 |
38 | 姜玉財 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
39 | 姜芳 | 0.13% | 14.12 | 14.12 |
40 | 姜霖 | 0.17% | 17.65 | 17.65 |
41 | 孫萬坤 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
42 | 孫克斌 | 0.63% | 65.3 | 65.3 |
43 | 孫寶光 | 0.51% | 52.95 | 52.95 |
44 | 孫惠萍 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
45 | 孫春志 | 0.01% | 1.57 | 1.57 |
46 | 孫淑惠 | 0.08% | 8.82 | 8.82 |
47 | 孫秋輝 | 0.04% | 5.13 | 5.13 |
48 | 孫達(dá) | 0.08% | 8.82 | 8.82 |
49 | 孫長華 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
50 | 宋占堯 | 0.48% | 49.49 | 49.49 |
51 | 宋淑娥 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
52 | 山東天承礦業(yè)有限公司 | 1.89% | 194.15 | 194.15 |
53 | 山東萊州市忠耀機械制造有限公司 | 0.85% | 88.25 | 88.25 |
54 | 山東金日房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 7.39% | 759.8 | 759.8 |
55 | 張君璽 | 0.68% | 70.6 | 70.6 |
56 | 張國芳 | 0.05% | 5.53 | 5.53 |
57 | 張培俊 | 0.68% | 70.6 | 70.6 |
58 | 張學(xué)良 | 0.68% | 70.6 | 70.6 |
59 | 張廣德 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
60 | 張新華 | 0.07% | 8.06 | 8.06 |
61 | 張新國 | 0.10% | 10.59 | 10.59 |
62 | 張春麗 | 0.08% | 8.82 | 8.82 |
63 | 張昭民 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
64 | 張洪敏 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
65 | 張淑洲 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
66 | 張素萌 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
67 | 張進(jìn)才 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
68 | 徐娜娜 | 0.09% | 10 | 10 |
69 | 徐寶娟 | 0.25% | 26.47 | 26.47 |
70 | 徐建英 | 0.17% | 17.65 | 17.65 |
71 | 徐鳴濤 | 0.05% | 5.29 | 5.29 |
72 | 戰(zhàn)樹華 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
73 | 戴清選 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
74 | 提召義 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
75 | 方立會 | 0.18% | 19.41 | 19.41 |
76 | 施文玲 | 0.18% | 19.41 | 19.41 |
77 | 施百川 | 0.02% | 2.76 | 2.76 |
78 | 施金克 | 0.04% | 5 | 5 |
79 | 施風(fēng)翔 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
80 | 曲偉濤 | 0.18% | 18.82 | 18.82 |
81 | 曲冠云 | 0.85% | 88.25 | 88.25 |
82 | 曲祥通 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
83 | 李元河 | 0.18% | 19.41 | 19.41 |
84 | 李國鈺 | 0.17% | 17.65 | 17.65 |
85 | 李宗峰 | 0.09% | 10 | 10 |
86 | 李廣杰 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
87 | 李杰 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
88 | 李樹森 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
89 | 李桂霞 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
90 | 李欣堂 | 0.51% | 52.95 | 52.95 |
91 | 李永剛 | 0.51% | 52.95 | 52.95 |
92 | 李淑娟 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
93 | 李愛國 | 0.17% | 17.65 | 17.65 |
94 | 李芹 | 0.06% | 7.06 | 7.06 |
95 | 杜國政 | 0.17% | 17.65 | 17.65 |
96 | 杜巖禮 | 0.09% | 10 | 10 |
97 | 杜德安 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
98 | 杜玲娟 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
99 | 楊麗靜 | 0.13% | 13.82 | 13.82 |
100 | 楊俊廷 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
101 | 楊光輝 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
102 | 楊升三 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
103 | 楊國林 | 0.10% | 10.59 | 10.59 |
104 | 楊林祥 | 0.17% | 17.65 | 17.65 |
105 | 楊桂蘭 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
106 | 楊正韜 | 0.17% | 17.65 | 17.65 |
107 | 楊愛剛 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
108 | 林濤 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
109 | 欒曉健 | 0.09% | 10 | 10 |
110 | 梁建玲 | 0.23% | 24.49 | 24.49 |
111 | 梅松杰 | 0.05% | 5.29 | 5.29 |
112 | 段常洲 | 1.20% | 123.55 | 123.55 |
113 | 毛玉玲 | 0% | 0.88 | 0.88 |
114 | 滕學(xué)彬 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
115 | 滕家聲 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
116 | 滕申榮 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
117 | 潘衛(wèi)東 | 0.06% | 7.06 | 7.06 |
118 | 潘國勝 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
119 | 潘慶國 | 0.07% | 8.06 | 8.06 |
120 | 潘祥明 | 0.20% | 21.18 | 21.18 |
121 | 煙臺市大建機電設(shè)備有限公司 | 14.23% | 1462.46 | 1462.46 |
122 | 煙臺登豐經(jīng)貿(mào)有限公司 | 5.13% | 526.97 | 526.97 |
123 | 牟建林 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
124 | 王化海 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
125 | 王吉成 | 0.85% | 88.25 | 88.25 |
126 | 王善波 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
127 | 王國榮 | 0.09% | 10 | 10 |
128 | 王希波 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
129 | 王志宏 | 0.17% | 17.65 | 17.65 |
130 | 王忠召 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
131 | 王振杰 | 0.17% | 17.65 | 17.65 |
132 | 王明東 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
133 | 王智華 | 0.30% | 31.47 | 31.47 |
134 | 王月英 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
135 | 王棟 | 0.05% | 5.53 | 5.53 |
136 | 王永杰 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
137 | 王洪枝 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
138 | 王淑杰 | 0.90% | 92.95 | 92.95 |
139 | 王淑波 | 0.44% | 45.3 | 45.3 |
140 | 王玉娟 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
141 | 王秀平 | 0.25% | 26.47 | 26.47 |
142 | 王艷 | 0.05% | 5.29 | 5.29 |
143 | 王萍萍 | 0.10% | 10.29 | 10.29 |
144 | 王躍霖 | 0.09% | 10 | 10 |
145 | 王穎哲 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
146 | 盛琳雁 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
147 | 程顯軍 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
148 | 翟延秋 | 0.17% | 17.65 | 17.65 |
149 | 胡月梅 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
150 | 臧慶濤 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
151 | 芮恩麗 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
152 | 蘇展茂 | 0.85% | 88.25 | 88.25 |
153 | 范麗珍 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
154 | 萊州興進(jìn)石材有限公司 | 3.32% | 341.52 | 341.52 |
155 | 萊州國磊石材工藝有限公司 | 10.77% | 1107.05 | 1107.05 |
156 | 萊州宏源面粉有限公司 | 1.47% | 151.33 | 151.33 |
157 | 萊州市東信石材有限公司 | 1.71% | 176.5 | 176.5 |
158 | 萊州市善和壓鑄有限公司 | 3.43% | 353 | 353 |
159 | 萊州市忠勝廢舊物資回收有限公司 | 1.13% | 116.5 | 116.5 |
160 | 萊州市浩恩塑料有限公司 | 1.71% | 176.5 | 176.5 |
161 | 萊州市潤慶農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 6.53% | 671.55 | 671.55 |
162 | 萊州新祥興石業(yè)有限公司 | 3.32% | 341.52 | 341.52 |
163 | 萊州明波路橋工程有限公司 | 1.22% | 125.7 | 125.7 |
164 | 蔡麗娟 | 0.25% | 26.18 | 26.18 |
165 | 譚會芳 | 0.20% | 20.88 | 20.88 |
166 | 賈麗卿 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
167 | 賈佳 | 0.03% | 3.82 | 3.82 |
168 | 趙偉善 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
169 | 趙修勝 | 0.25% | 26.18 | 26.18 |
170 | 趙興紅 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
171 | 趙殿有 | 0.20% | 21.18 | 21.18 |
172 | 遲豐義 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
173 | 遲永貴 | 0.08% | 8.82 | 8.82 |
174 | 邱俊麗 | 0.20% | 21.18 | 21.18 |
175 | 邱春芳 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
176 | 郝偉濤 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
177 | 鐘愛榮 | 0.34% | 35.3 | 35.3 |
178 | 陳瑞祥 | 0.05% | 5.29 | 5.29 |
179 | 青島達(dá)巨金屬材料有限公司 | 0.67% | 69.42 | 69.42 |
180 | 韓靜波 | 0.85% | 88.25 | 88.25 |
181 | 高夕俊 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
182 | 高振鐸 | 0.01% | 1.76 | 1.76 |
183 | 高玉波 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
184 | 鮑含法 | 0.03% | 3.53 | 3.53 |
185 | 黃秋起 | 1.08% | 111.61 | 111.61 |
主體名稱:山東萊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 于鳳芹 | 獨立董事 |
2 | 馮光瑞 | 監(jiān)事 |
3 | 馮廣智 | 董事 |
4 | 劉延超 | 獨立董事 |
5 | 劉春玉 | 獨立董事 |
6 | 吳培超 | 監(jiān)事 |
7 | 周國兵 | 監(jiān)事 |
8 | 周忠昌 | 監(jiān)事 |
9 | 孫玉林 | 董事 |
10 | 孫祥云 | 董事 |
11 | 孫艷濤 | 監(jiān)事 |
12 | 孫逢 | 獨立董事 |
13 | 寧汝明 | 監(jiān)事 |
14 | 宋國章 | 董事 |
15 | 尹偉業(yè) | 監(jiān)事 |
16 | 張志泉 | 監(jiān)事 |
17 | 徐錦誠 | 董事 |
18 | 李明治 | 董事 |
19 | 王京國 | 總經(jīng)理,董事 |
20 | 王俊超 | 董事 |
21 | 王振東 | 獨立董事 |
22 | 王筱璐 | 監(jiān)事 |
23 | 芮蓓蓓 | 監(jiān)事 |
24 | 范福山 | 監(jiān)事 |
25 | 邢升第 | 董事長 |
26 | 魏振波 | 董事 |
主體名稱:山東萊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 陽光保險集團股份有限公司
- 深圳市前海建設(shè)投資控股集團有限公司
- 盛京銀行股份有限公司
- 湖北能源集團股份有限公司
- 貴州省國有資本運營有限責(zé)任公司
- 威海銀行股份有限公司
- 青島銀行股份有限公司
- 華為投資控股有限公司
- 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
- 山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 國家電投集團貴州金元威寧能源股份有限公司
- 齊魯銀行股份有限公司
- 安邦保險集團股份有限公司
- 湖北長江產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 云南云投國有資本運營股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 廣東輝煌閣華興建筑勞務(wù)分包有限公司
- 招金礦業(yè)股份有限公司
- 中非發(fā)展基金有限公司
- 石家莊國控城市發(fā)展投資集團有限責(zé)任公司
- 中冿華建建設(shè)工程(廣東)有限公司
- 中國寶安集團股份有限公司
- 中國太平保險集團有限責(zé)任公司
- 大連港集團有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告