自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
常州嘉佑壹拾陸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-22日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22RJRQ6J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-22
營業(yè)期限:2020-10-22 - 無固定期限
登記機關(guān):常州市武進區(qū)行政審批局
核準日期:2022-02-10
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:794.800000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州嘉佑壹拾陸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-efb8888b94dacacfb18ee6bc532f1f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑壹拾陸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁振兵 | 0.75% | 6.0萬元 | - |
2 | 付斌 | 0.59% | 4.72萬元 | - |
3 | 冼祖謀 | 0.89% | 7.15萬元 | - |
4 | 劉巧珍 | 0.37% | 3.0萬元 | - |
5 | 劉志偉 | 0.37% | 3.0萬元 | - |
6 | 劉志華 | 1.25% | 10.0萬元 | - |
7 | 卜華軍 | 0.62% | 5.0萬元 | - |
8 | 向光輝 | 4.89% | 38.9萬元 | - |
9 | 呂建國 | 0.50% | 4.0萬元 | - |
10 | 吳健 | 2.51% | 20.0萬元 | - |
11 | 吳枝俏 | 0.59% | 4.72萬元 | - |
12 | 周昌祺 | 2.51% | 20.0萬元 | - |
13 | 周毅 | 0.37% | 3.0萬元 | - |
14 | 唐慧祥 | 0.75% | 6.0萬元 | - |
15 | 唐緒文 | 11.32% | 90.0萬元 | - |
16 | 孔增強 | 2.51% | 20.0萬元 | - |
17 | 張恒標 | 5.94% | 47.23萬元 | - |
18 | 張有鑫 | 0.18% | 1.5萬元 | - |
19 | 張鼎昊 | 0.18% | 1.5萬元 | - |
20 | 彭志才 | 3.77% | 30.0萬元 | - |
21 | 施威 | 0.62% | 5.0萬元 | - |
22 | 曾府運 | 1.25% | 10.0萬元 | - |
23 | 朱海洋 | 0.59% | 4.72萬元 | - |
24 | 李光恒 | 0.25% | 2.0萬元 | - |
25 | 李凱玫 | 0.37% | 3.0萬元 | - |
26 | 李立勇 | 2.51% | 20.0萬元 | - |
27 | 李金湘 | 1.22% | 9.73萬元 | - |
28 | 楊威 | 2.51% | 20.0萬元 | - |
29 | 楊明 | 2.51% | 20.0萬元 | - |
30 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
31 | 梁銘麗 | 1.00% | 8.0萬元 | - |
32 | 歐佳賓 | 0.37% | 3.0萬元 | - |
33 | 歐陽輝玉 | 0.88% | 7.0萬元 | - |
34 | 王曙光 | 10.06% | 80.0萬元 | - |
35 | 王玉 | 2.51% | 20.0萬元 | - |
36 | 甘源 | 0.62% | 5.0萬元 | - |
37 | 祁勇 | 0.37% | 3.0萬元 | - |
38 | 耿健 | 1.25% | 10.0萬元 | - |
39 | 蘆巖峰 | 2.51% | 20.0萬元 | - |
40 | 莫思劍 | 11.32% | 90.0萬元 | - |
41 | 赫瀾濤 | 0.59% | 4.73萬元 | - |
42 | 邢少輝 | 7.08% | 56.3萬元 | - |
43 | 郭濤 | 0.37% | 3.0萬元 | - |
44 | 陳剛 | 0.17% | 1.4萬元 | - |
45 | 陳龍 | 0.37% | 3.0萬元 | - |
46 | 韋國興 | 0.37% | 3.0萬元 | - |
47 | 黃衛(wèi)光 | 1.25% | 10.0萬元 | - |
48 | 龍美亮 | 0.25% | 2.0萬元 | - |
49 | 龔軍尉 | 5.67% | 45.1萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑壹拾陸企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告