自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
常州嘉佑壹拾伍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-22日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22RJFL9Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-22
營業(yè)期限:2020-10-22 - 無固定期限
登記機關(guān):常州市武進區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-09-08
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:490.600000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州嘉佑壹拾伍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-f11d54c21a6783c4e7cd3bc0756f8101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑壹拾伍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 馮華偉 | 6.52% | 32.0萬元 | - |
2 | 況好明 | 0.61% | 3.0萬元 | - |
3 | 劉光華 | 0.30% | 1.5萬元 | - |
4 | 劉春洋 | 0.61% | 3.0萬元 | - |
5 | 劉楊 | 9.19% | 45.1萬元 | - |
6 | 劉正強 | 0.61% | 3.0萬元 | - |
7 | 原明軍 | 2.03% | 10.0萬元 | - |
8 | 吳晶水 | 0.61% | 3.0萬元 | - |
9 | 周楓 | 0.61% | 3.0萬元 | - |
10 | 周海沛 | 1.01% | 5.0萬元 | - |
11 | 唐慧祥 | 0.61% | 3.0萬元 | - |
12 | 喻志勇 | 15.28% | 75.0萬元 | - |
13 | 孫浩 | 3.75% | 18.4萬元 | - |
14 | 孫金科 | 0.30% | 1.5萬元 | - |
15 | 宋軍 | 1.01% | 5.0萬元 | - |
16 | 宋建軍 | 0.30% | 1.5萬元 | - |
17 | 左子毅 | 1.01% | 5.0萬元 | - |
18 | 張佳佳 | 2.03% | 10.0萬元 | - |
19 | 張力 | 4.07% | 20.0萬元 | - |
20 | 徐亞偉 | 1.01% | 5.0萬元 | - |
21 | 戈大猛 | 0.30% | 1.5萬元 | - |
22 | 曹玉劍 | 0.61% | 3.0萬元 | - |
23 | 朱沛焜 | 0.30% | 1.5萬元 | - |
24 | 李天強 | 0.40% | 2.0萬元 | - |
25 | 李小偉 | 10.19% | 50.0萬元 | - |
26 | 李建國 | 2.03% | 10.0萬元 | - |
27 | 楊杰 | 2.03% | 10.0萬元 | - |
28 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.02% | 0.1萬元 | - |
29 | 毛庚 | 3.05% | 15.0萬元 | - |
30 | 王永忠 | 0.30% | 1.5萬元 | - |
31 | 蘇苗苗 | 1.01% | 5.0萬元 | - |
32 | 蔣藝飛 | 0.61% | 3.0萬元 | - |
33 | 蔡嬋 | 0.61% | 3.0萬元 | - |
34 | 薛哲 | 0.61% | 3.0萬元 | - |
35 | 薛文躍 | 3.66% | 18.0萬元 | - |
36 | 謝勇 | 3.75% | 18.4萬元 | - |
37 | 謝欣 | 3.75% | 18.4萬元 | - |
38 | 趙佳明 | 3.05% | 15.0萬元 | - |
39 | 趙俊 | 1.63% | 8.0萬元 | - |
40 | 邵鵬剛 | 2.03% | 10.0萬元 | - |
41 | 鄭時慶 | 0.61% | 3.0萬元 | - |
42 | 鄭衍浩 | 2.64% | 13.0萬元 | - |
43 | 韋喬智 | 4.83% | 23.7萬元 | - |
44 | 魏力 | 0.30% | 1.5萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑壹拾伍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告