自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州市恒悟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-04-07日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320581MA25M4NY0U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:朱克明
成立時(shí)間:2021-04-07
營(yíng)業(yè)期限:2021-04-07 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):常熟市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-03-16
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:779.505700萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:常熟市常福街道建業(yè)路2號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:蘇州市恒悟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-f2702fe77bf66c880f0ab2ba834f7601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州市恒悟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 倪衛(wèi)東 | 4.83% | 37.7205萬(wàn)元 | - |
2 | 盧琳 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
3 | 吳春平 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
4 | 吳曉疆 | 1.00% | 7.8584萬(wàn)元 | - |
5 | 周焱斐 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
6 | 唐建 | 1.00% | 7.8584萬(wàn)元 | - |
7 | 孟麗華 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
8 | 屈明 | 1.00% | 7.8584萬(wàn)元 | - |
9 | 廖軍 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
10 | 張明 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
11 | 張春雷 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
12 | 歸險(xiǎn)峰 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
13 | 彭志剛 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
14 | 徐曉鋒 | 1.00% | 7.8584萬(wàn)元 | - |
15 | 徐鋒 | 0.79% | 6.2352萬(wàn)元 | - |
16 | 朱克明 | 0.80% | 6.2868萬(wàn)元 | - |
17 | 李建明 | 1.00% | 7.8584萬(wàn)元 | - |
18 | 李燕慶 | 12.90% | 100.5874萬(wàn)元 | - |
19 | 沈峰 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
20 | 王麗娜 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
21 | 王劍平 | 1.00% | 7.8584萬(wàn)元 | - |
22 | 王劍文 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
23 | 王鵬 | 1.00% | 7.8584萬(wàn)元 | - |
24 | 瞿偉強(qiáng) | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
25 | 程靜玨 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
26 | 章云海 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
27 | 章祖良 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
28 | 胡震 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
29 | 蘇武 | 12.90% | 100.5874萬(wàn)元 | - |
30 | 薛旗偉 | 3.22% | 25.147萬(wàn)元 | - |
31 | 趙峰平 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
32 | 趙江 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
33 | 邢正方 | 16.13% | 125.7342萬(wàn)元 | - |
34 | 鄭皆明 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
35 | 郭湘庭 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
36 | 錢(qián)強(qiáng) | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
37 | 錢(qián)海英 | 1.00% | 7.8584萬(wàn)元 | - |
38 | 陳利強(qiáng) | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
39 | 陳雪華 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
40 | 顧葆華 | 1.61% | 12.5736萬(wàn)元 | - |
主體名稱:蘇州市恒悟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告