自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州萬幫聯(lián)貳創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-10-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括創(chuàng)業(yè)投資(不得從事金融、類金融業(yè)務(wù),依法需取得許可和備案的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320412MA1XCNPW89
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:張軼珺
成立時(shí)間:2018-10-26
營(yíng)業(yè)期限:2018-10-26 - 2048-10-25
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-16
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:3500.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:武進(jìn)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍惠路39號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:創(chuàng)業(yè)投資(不得從事金融、類金融業(yè)務(wù),依法需取得許可和備案的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:常州萬幫聯(lián)貳創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-f27688e94ffeef01cadc84b96c79ab01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州萬幫聯(lián)貳創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | ROBIN ZHE HE | 0.32% | 11.4081 | - |
2 | 丁磊 | 0.32% | 11.4081 | - |
3 | 萬幫新能源投資集團(tuán)有限公司 | -% | - | - |
4 | 任金彥 | 0.06% | 2.2816 | - |
5 | 俞新 | 0.06% | 2.2816 | - |
6 | 劉正 | 0.06% | 2.2816 | - |
7 | 史偉 | 0.97% | 34.2242 | - |
8 | 葉謙 | 0.09% | 3.4224 | - |
9 | 吳宗原 | 0.32% | 11.4081 | - |
10 | 常州萬幫聯(lián)拾投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
11 | 常州萬幫聯(lián)捌創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
12 | 常州萬幫聯(lián)柒創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
13 | 常州萬幫聯(lián)玖企業(yè)管理咨詢有限公司 | -% | - | - |
14 | 常州萬幫聯(lián)陸創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
15 | 張育銘 | 3.91% | 136.897 | - |
16 | 張軼珺 | 0.09% | 3.1943 | - |
17 | 徐昆 | 0.06% | 2.2816 | - |
18 | 施雪 | 0.09% | 3.1943 | - |
19 | 曹曉琭 | 0.09% | 3.1943 | - |
20 | 朱太平 | 0.09% | 3.1943 | - |
21 | 李宏慶 | 0.72% | 25.2073 | - |
22 | 李波 | 0.09% | 3.1943 | - |
23 | 楊傳超 | 0.06% | 2.2816 | - |
24 | 江偉石 | 0.32% | 11.4081 | - |
25 | 潘偉 | 0.13% | 4.5632 | - |
26 | 王俊洲 | 0.06% | 2.2816 | - |
27 | 王芳 | 0.09% | 3.1943 | - |
28 | 王迪 | 7.82% | 273.794 | - |
29 | 程凌國(guó) | 0.06% | 2.2816 | - |
30 | 程戟 | 2.60% | 91.2646 | - |
31 | 穆可松 | 0.06% | 2.2816 | - |
32 | 翟士清 | 0.48% | 17.1121 | - |
33 | 蔡憲逸 | 0.32% | 11.4081 | - |
34 | 裴玉兵 | 0.06% | 2.2816 | - |
35 | 覃曉暉 | 0.09% | 3.1943 | - |
36 | 賈曉宇 | 0.06% | 2.2816 | - |
37 | 趙會(huì) | 0.09% | 3.1943 | - |
38 | 趙遠(yuǎn) | 0.06% | 2.2816 | - |
39 | 趙穎 | 0.09% | 3.1943 | - |
40 | 邱錫堅(jiān) | 0.06% | 2.2816 | - |
41 | 邵佳南 | 0.06% | 2.2816 | - |
42 | 陳歡 | 0.09% | 3.1943 | - |
43 | 陳申 | 0.06% | 2.2816 | - |
44 | 顧小紅 | 0.24% | 8.5561 | - |
45 | 顧竹青 | 0.32% | 11.4081 | - |
主體名稱:常州萬幫聯(lián)貳創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告