自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州惠仁有仁企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-05-31日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330110MABPR8527T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波吉洋商務(wù)咨詢有限公司
成立時(shí)間:2022-05-31
營業(yè)期限:2022-05-31 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-09-29
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:7986.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市余杭區(qū)仁和街道臨港路10號(hào)2幢601-9室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:杭州惠仁有仁企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.by1323.com/yp-f3df3de87be82443757d541f9e71f501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:杭州惠仁有仁企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁瑞華 | 1.00% | 80.0萬元 | - |
2 | 馮家致 | 2.75% | 220.0萬元 | - |
3 | 劉婷 | 3.00% | 240.0萬元 | - |
4 | 劉玉東 | 18.78% | 1500.0萬元 | - |
5 | 卓越 | 0.25% | 20.0萬元 | - |
6 | 原凌云 | 3.75% | 300.0萬元 | - |
7 | 向松嶺 | 1.87% | 150.0 | - |
8 | 夏青 | 0.62% | 50.0萬元 | - |
9 | 孫楠 | 1.00% | 80.0萬元 | - |
10 | 寧波吉洋商務(wù)咨詢有限公司 | 18.92% | 1511.0萬元 | - |
11 | 帥樂 | 1.00% | 80.0 | - |
12 | 張振杰 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
13 | 張旺 | 0.62% | 50.0萬元 | - |
14 | 張靜 | 1.25% | 100.0萬元 | - |
15 | 彭家虎 | 4.13% | 330.0萬元 | - |
16 | 徐延召 | 2.75% | 220.0萬元 | - |
17 | 徐歡天 | 0.12% | 10.0萬元 | - |
18 | 文雪梅 | 0.31% | 25.0萬元 | - |
19 | 朱貝妮 | 3.25% | 260.0 | - |
20 | 樊宇佼 | 0.87% | 70.0萬元 | - |
21 | 歐陽向東 | 0.62% | 50.0 | - |
22 | 歐陽媛華 | 1.25% | 100.0萬元 | - |
23 | 毛明橫 | 0.62% | 50.0萬元 | - |
24 | 焦健 | 3.25% | 260.0萬元 | - |
25 | 王文閣 | 0.25% | 20.0萬元 | - |
26 | 王曉敏 | 0.37% | 30.0萬元 | - |
27 | 王銳 | 1.25% | 100.0萬元 | - |
28 | 胡煜 | 0.37% | 30.0萬元 | - |
29 | 許兵 | 5.63% | 450.0萬元 | - |
30 | 譚浩 | 3.00% | 240.0萬元 | - |
31 | 鄭鈞元 | 0.06% | 5.0萬元 | - |
32 | 郝玉玲 | 0.06% | 5.0萬元 | - |
33 | 郭敏娜 | 1.00% | 80.0萬元 | - |
34 | 金澤暉 | 2.00% | 160.0萬元 | - |
35 | 陸瑩 | 0.62% | 50.0 | - |
36 | 陳健 | 0.62% | 50.0萬元 | - |
37 | 陳圣杰 | 3.25% | 260.0 | - |
38 | 陳智超 | 0.12% | 10.0萬元 | - |
39 | 高憲偉 | 0.62% | 50.0萬元 | - |
40 | 高炳楠 | 0.37% | 30.0萬元 | - |
41 | 高虹捷 | 0.62% | 50.0 | - |
42 | 黃勇 | 3.75% | 300.0萬元 | - |
43 | 黃洪 | 0.12% | 10.0萬元 | - |
44 | 黃進(jìn)宏 | 1.25% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:杭州惠仁有仁企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告