自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
張家港聚晶企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2016-04-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理,商務(wù)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320592MA1MHHQ384
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:朱匯
成立時(shí)間:2016-04-06
營(yíng)業(yè)期限:2016-04-06 - 2066-03-31
登記機(jī)關(guān):江蘇省張家港保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-17
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:1147.709400萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:張家港保稅區(qū)紡織原料市場(chǎng)216-2698室
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理,商務(wù)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:張家港聚晶企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-f4ac94a397c241ef697534b7a423ff0b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:張家港聚晶企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 倉(cāng)秀玲 | 0.13% | 1.4953萬(wàn)元 | - |
2 | 任浩平 | 0.19% | 2.25萬(wàn)元 | - |
3 | 何婷婷 | 0.09% | 1.1215萬(wàn)元 | - |
4 | 何勝 | 0.13% | 1.4953萬(wàn)元 | - |
5 | 余留興 | 0.19% | 2.243萬(wàn)元 | - |
6 | 侯正龍 | 0.19% | 2.243萬(wàn)元 | - |
7 | 倪玉榮 | 0.35% | 4.125萬(wàn)元 | - |
8 | 劉洪春 | 0.13% | 1.4953萬(wàn)元 | - |
9 | 盧鵬 | 0.13% | 1.5萬(wàn)元 | - |
10 | 呂東梅 | 0.16% | 1.8692萬(wàn)元 | - |
11 | 周健 | 0.13% | 1.4953萬(wàn)元 | - |
12 | 周鑫童 | 0.13% | 1.5萬(wàn)元 | - |
13 | 孫小枚 | 0.16% | 1.8692萬(wàn)元 | - |
14 | 尹旻 | 0.09% | 1.1215萬(wàn)元 | - |
15 | 崔春偉 | 0.13% | 1.5萬(wàn)元 | - |
16 | 張猛 | 0.09% | 1.1215萬(wàn)元 | - |
17 | 曹燕華 | 0.16% | 1.8692萬(wàn)元 | - |
18 | 朱匯 | 21.78% | 250.0萬(wàn)元 | - |
19 | 朱琦 | 21.78% | 250.0萬(wàn)元 | - |
20 | 朱田中 | 49.17% | 564.3594萬(wàn)元 | - |
21 | 李傲榮 | 0.09% | 1.1215萬(wàn)元 | - |
22 | 李凱英 | 0.06% | 0.7477萬(wàn)元 | - |
23 | 李耀華 | 0.19% | 2.2433萬(wàn)元 | - |
24 | 李進(jìn) | 0.16% | 1.8692萬(wàn)元 | - |
25 | 楊建芬 | 0.32% | 3.7384萬(wàn)元 | - |
26 | 林超 | 0.26% | 2.9907萬(wàn)元 | - |
27 | 梅志榮 | 0.09% | 1.1215萬(wàn)元 | - |
28 | 梅鄭陽(yáng) | 0.16% | 1.8692萬(wàn)元 | - |
29 | 樊亞勤 | 0.39% | 4.5萬(wàn)元 | - |
30 | 潘靜霞 | 0.16% | 1.8692萬(wàn)元 | - |
31 | 王建軍 | 0.05% | 0.5981萬(wàn)元 | - |
32 | 繆利 | 0.09% | 1.1215萬(wàn)元 | - |
33 | 肖建東 | 0.13% | 1.4953萬(wàn)元 | - |
34 | 董惠娟 | 0.06% | 0.7477萬(wàn)元 | - |
35 | 蔣娟 | 0.42% | 4.8599萬(wàn)元 | - |
36 | 蔣紅軍 | 0.13% | 1.4953萬(wàn)元 | - |
37 | 賀利花 | 0.05% | 0.5981萬(wàn)元 | - |
38 | 趙海珍 | 0.09% | 1.1215萬(wàn)元 | - |
39 | 鄧小華 | 0.16% | 1.8692萬(wàn)元 | - |
40 | 陳晨 | 0.19% | 2.25萬(wàn)元 | - |
41 | 陳杰 | 0.13% | 1.4953萬(wàn)元 | - |
42 | 陳汝娣 | 0.05% | 0.5981萬(wàn)元 | - |
43 | 陳秀鳳 | 0.35% | 4.1122萬(wàn)元 | - |
44 | 顧彩鳳 | 0.35% | 4.1122萬(wàn)元 | - |
45 | 顧立中 | 0.13% | 1.5萬(wàn)元 | - |
46 | 顧雪興 | 0.13% | 1.4953萬(wàn)元 | - |
47 | 高衛(wèi)琴 | 0.13% | 1.4953萬(wàn)元 | - |
主體名稱:張家港聚晶企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告